Get the appApp

Georgia Keno! Numbers for Sunday, April 19, 2026

Georgia Keno! logo

Georgia Lottery Drawn every 3.5 minutes from 12:00 AM to 11:59 PM ET, every day $1 a play

DrawTimeWinning numbers
345832611:58 PM ET09 10 12 23 24 29 30 31 41 42 43 47 48 52 53 59 73 74 75 78 · 1X · Bullseye 12
345832511:55 PM ET14 16 19 20 21 22 23 39 41 42 47 49 55 56 63 64 68 69 75 77 · 3X · Bullseye 49
345832411:51 PM ET01 02 03 17 18 21 25 27 34 35 40 46 52 57 60 65 71 76 79 80 · 2X · Bullseye 71
345832311:48 PM ET03 05 08 10 11 12 18 19 30 32 33 56 58 61 62 68 69 75 76 78 · 2X · Bullseye 32
345832211:44 PM ET01 02 07 08 15 17 22 35 44 48 50 53 57 62 63 68 69 76 77 79 · 3X · Bullseye 79
345832111:41 PM ET12 13 18 19 25 28 38 41 43 48 50 53 56 57 58 64 73 75 79 80 · 10X · Bullseye 73
345832011:37 PM ET07 12 14 26 27 29 32 38 43 44 45 53 55 63 68 70 72 74 78 79 · 3X · Bullseye 32
345831911:34 PM ET04 08 09 13 17 21 22 27 29 30 38 40 42 53 59 62 67 68 69 78 · 3X · Bullseye 8
345831811:30 PM ET02 05 06 09 19 32 41 44 45 47 48 49 53 54 58 61 67 75 76 78 · 2X · Bullseye 75
345831711:27 PM ET03 05 07 14 19 22 24 28 29 30 33 42 48 51 58 60 66 69 71 79 · 5X · Bullseye 42
345831611:23 PM ET01 15 17 21 28 32 34 40 42 45 48 53 54 56 58 59 62 64 71 72 · 2X · Bullseye 53
345831511:20 PM ET01 05 07 09 14 17 21 27 28 29 30 39 41 43 46 54 64 65 69 72 · 3X · Bullseye 46
345831411:16 PM ET06 11 14 21 24 27 28 35 36 39 43 49 52 64 66 68 70 71 73 77 · 2X · Bullseye 11
345831311:13 PM ET10 13 24 27 29 30 39 43 44 49 51 54 55 60 61 63 64 70 71 74 · 3X · Bullseye 70
345831211:09 PM ET05 08 12 14 16 20 26 33 35 38 40 42 49 55 61 65 68 72 78 79 · 3X · Bullseye 49
345831111:06 PM ET01 05 09 12 23 29 31 32 34 42 45 52 54 55 57 59 63 64 71 73 · 3X · Bullseye 59
345831011:02 PM ET07 15 19 21 23 24 29 31 33 34 38 46 49 61 64 68 69 71 73 75 · 1X · Bullseye 19
345830910:59 PM ET07 11 12 15 18 19 27 28 32 33 38 42 44 47 50 56 68 73 74 75 · 2X · Bullseye 32
345830810:55 PM ET09 10 15 21 22 25 29 30 34 37 40 41 44 47 50 56 59 63 65 79 · 2X · Bullseye 65
345830710:52 PM ET06 10 17 18 19 22 27 31 35 40 49 51 53 54 56 65 72 77 79 80 · 1X · Bullseye 49
345830610:48 PM ET03 15 18 19 25 26 27 31 37 47 48 50 56 67 71 73 75 76 78 80 · 2X · Bullseye 73
345830510:45 PM ET09 11 14 19 32 33 35 37 42 43 55 59 60 63 65 67 69 73 78 80 · 2X · Bullseye 35
345830410:41 PM ET03 07 10 21 24 25 27 29 37 38 39 40 48 52 53 57 59 64 68 75 · 1X · Bullseye 68
345830310:38 PM ET05 07 10 14 17 21 24 25 31 39 42 46 48 49 53 70 73 74 78 79 · 1X · Bullseye 70
345830210:34 PM ET02 05 10 14 22 26 34 35 37 40 48 59 64 65 66 69 71 72 78 80 · 2X · Bullseye 35
345830110:31 PM ET03 08 16 19 20 23 30 37 40 41 44 46 49 53 60 61 63 65 73 76 · 2X · Bullseye 76
345830010:27 PM ET02 03 06 09 12 14 17 27 28 34 36 46 49 59 68 69 70 72 75 78 · 1X · Bullseye 28
345829910:24 PM ET05 10 11 13 17 20 22 33 40 41 42 51 55 56 64 66 68 73 75 76 · 5X · Bullseye 64
345829810:20 PM ET03 05 06 11 17 24 27 28 31 37 40 51 56 59 63 69 70 75 76 77 · 2X · Bullseye 17
345829710:17 PM ET02 06 08 15 16 18 23 24 27 28 29 45 48 51 57 58 59 64 67 77 · 1X · Bullseye 67
345829610:13 PM ET02 05 11 17 19 28 31 32 33 38 42 50 53 56 58 60 63 68 69 71 · 3X · Bullseye 50
345829510:10 PM ET05 08 11 15 16 22 31 33 37 43 44 48 51 53 61 62 64 65 67 79 · 1X · Bullseye 37
345829410:06 PM ET02 06 07 09 11 16 17 18 23 43 44 45 52 53 57 60 64 67 69 73 · 2X · Bullseye 11
345829310:03 PM ET02 04 10 15 21 27 28 31 33 47 48 49 52 54 59 66 67 68 69 74 · 2X · Bullseye 27
34582929:59 PM ET01 11 13 20 21 24 25 26 27 30 32 33 45 56 57 65 67 72 73 80 · 2X · Bullseye 24
34582919:56 PM ET02 06 21 24 28 37 39 41 43 51 52 53 55 58 63 67 70 72 74 79 · 3X · Bullseye 72
34582909:52 PM ET02 03 16 17 26 34 35 36 40 42 44 45 50 55 56 60 62 67 69 72 · 2X · Bullseye 3
34582899:49 PM ET01 04 09 14 15 19 20 25 31 37 44 48 49 51 52 62 65 75 77 79 · 3X · Bullseye 51
34582889:45 PM ET11 14 15 17 18 27 30 35 42 53 54 57 61 62 64 69 71 77 79 80 · 1X · Bullseye 15
34582879:42 PM ET02 07 08 15 18 20 21 26 30 31 33 36 38 41 51 55 59 60 62 67 · 5X · Bullseye 20
34582869:38 PM ET07 11 15 16 17 35 37 40 41 45 46 48 51 58 59 62 68 69 71 75 · 1X · Bullseye 58
34582859:35 PM ET04 08 09 12 18 25 35 37 39 42 44 45 55 60 61 62 63 65 75 78 · 3X · Bullseye 42
34582849:31 PM ET04 06 10 12 13 14 19 20 23 35 38 42 44 46 64 69 70 73 74 79 · 1X · Bullseye 79
34582839:28 PM ET07 12 15 16 18 19 28 29 33 41 42 44 51 52 54 58 61 66 75 76 · 1X · Bullseye 51
34582829:24 PM ET03 08 11 12 18 24 28 30 33 36 39 42 43 50 54 55 56 66 77 79 · 2X · Bullseye 50
34582819:21 PM ET08 09 13 16 22 30 32 37 39 42 46 55 56 59 60 70 74 75 77 78 · 2X · Bullseye 42
34582809:17 PM ET08 09 10 18 23 24 26 28 31 32 40 41 51 53 56 57 63 64 68 76 · 1X · Bullseye 56
34582799:14 PM ET12 14 19 21 23 25 28 36 42 45 55 57 60 61 63 65 68 71 77 79 · 2X · Bullseye 77
34582789:10 PM ET06 12 15 19 21 27 31 37 39 44 48 56 58 67 68 69 72 73 74 76 · 5X · Bullseye 68
34582779:07 PM ET07 08 11 18 28 32 36 37 50 51 58 63 65 68 71 75 76 77 78 80 · 1X · Bullseye 76
34582769:03 PM ET03 04 06 11 14 15 19 21 23 26 32 35 37 38 39 40 47 49 66 78 · 3X · Bullseye 37
34582759:00 PM ET01 05 08 14 15 16 21 22 25 26 28 33 40 42 45 53 60 63 73 75 · 10X · Bullseye 5
34582748:56 PM ET01 02 03 09 11 13 16 19 22 40 42 45 46 54 71 72 75 76 78 80 · 1X · Bullseye 80
34582738:53 PM ET03 04 12 13 22 24 25 27 29 30 31 33 35 43 47 50 51 53 58 76 · 2X · Bullseye 76
34582728:49 PM ET02 05 06 07 13 15 22 25 29 35 38 41 42 43 44 49 68 74 75 79 · 2X · Bullseye 25
34582718:46 PM ET01 19 21 24 28 29 35 43 44 48 50 51 52 53 60 66 74 76 79 80 · 3X · Bullseye 19
34582708:42 PM ET02 05 07 08 15 28 30 31 32 33 34 49 51 54 60 65 67 69 71 77 · 2X · Bullseye 32
34582698:39 PM ET01 08 23 24 26 27 29 32 34 35 36 37 38 55 59 65 66 73 77 78 · 1X · Bullseye 29
34582688:35 PM ET01 02 14 22 23 27 31 32 35 48 57 64 65 66 67 72 73 74 75 76 · 1X · Bullseye 31
34582678:32 PM ET01 05 07 13 14 16 20 27 28 29 42 44 46 49 52 61 70 71 72 77 · 2X · Bullseye 16
34582668:28 PM ET03 11 12 13 15 23 25 26 29 44 45 52 53 56 57 58 66 70 71 78 · 5X · Bullseye 56
34582658:25 PM ET04 09 22 26 28 31 32 35 36 38 39 47 48 50 51 56 57 59 62 68 · 2X · Bullseye 56
34582648:21 PM ET02 05 07 09 12 14 33 39 42 45 46 49 50 54 55 62 67 70 74 78 · 1X · Bullseye 7
34582638:18 PM ET03 10 13 14 16 24 29 30 36 38 42 48 49 50 53 54 62 63 68 69 · 2X · Bullseye 53
34582628:14 PM ET02 06 09 10 12 13 14 18 21 23 32 38 47 48 51 55 58 65 70 72 · 5X · Bullseye 18
34582618:11 PM ET01 04 09 14 22 23 25 26 32 33 39 41 47 49 53 54 57 60 61 77 · 2X · Bullseye 1
34582608:07 PM ET01 02 03 10 21 27 29 30 32 34 37 54 57 59 63 64 68 71 73 79 · 3X · Bullseye 3
34582598:04 PM ET06 09 13 20 21 24 27 29 32 33 41 52 53 60 65 71 72 75 78 79 · 1X · Bullseye 27
34582588:00 PM ET08 09 11 14 15 26 28 31 33 43 44 46 47 48 53 63 70 73 74 77 · 2X · Bullseye 28
34582577:57 PM ET02 05 08 14 15 16 17 22 23 27 34 39 40 48 58 60 68 69 74 75 · 2X · Bullseye 58
34582567:53 PM ET05 10 15 19 20 21 24 27 30 33 40 43 51 52 57 59 65 72 75 78 · 3X · Bullseye 33
34582557:50 PM ET08 12 14 17 25 28 30 32 41 44 46 54 56 59 61 69 71 74 76 77 · 2X · Bullseye 76
34582547:46 PM ET01 02 05 11 12 19 20 32 39 44 45 49 51 56 61 63 67 68 74 78 · 1X · Bullseye 56
34582537:43 PM ET03 04 06 09 15 18 21 23 24 25 27 36 42 43 48 55 65 71 77 80 · 1X · Bullseye 9
34582527:39 PM ET02 06 11 15 17 19 34 41 42 43 47 49 53 54 55 56 57 70 71 76 · 1X · Bullseye 57
34582517:36 PM ET09 11 13 14 15 16 19 21 25 26 27 31 38 45 46 49 56 58 64 68 · 2X · Bullseye 68
34582507:32 PM ET05 14 16 19 21 24 26 32 35 36 40 42 61 63 66 68 71 78 79 80 · 2X · Bullseye 80
34582497:29 PM ET02 13 14 17 21 23 28 29 32 34 35 36 42 53 59 64 67 69 70 74 · 2X · Bullseye 23
34582487:25 PM ET02 03 05 06 14 16 23 27 28 30 32 33 35 42 54 66 70 73 74 76 · 2X · Bullseye 3
34582477:22 PM ET04 05 07 12 19 20 22 23 25 28 31 35 42 50 59 65 66 69 73 77 · 3X · Bullseye 22
34582467:18 PM ET14 15 17 19 29 41 43 44 45 47 48 51 52 53 56 63 64 65 67 76 · 1X · Bullseye 14
34582457:15 PM ET01 07 11 16 17 24 25 27 29 32 41 54 55 56 58 59 62 70 73 78 · 2X · Bullseye 7
34582447:11 PM ET16 18 25 29 31 33 36 39 41 48 49 53 54 56 57 67 72 73 78 79 · 3X · Bullseye 53
34582437:08 PM ET03 08 13 15 17 21 22 23 32 33 39 44 46 48 53 56 61 69 76 79 · 1X · Bullseye 39
34582427:04 PM ET02 08 09 16 22 27 29 31 36 47 48 53 55 56 60 63 69 70 74 80 · 3X · Bullseye 56
34582417:01 PM ET02 04 05 11 20 23 25 29 32 39 43 45 52 53 60 65 67 69 71 76 · 3X · Bullseye 39
34582406:57 PM ET01 02 15 18 19 28 31 36 47 48 49 51 52 54 60 61 62 64 67 71 · 1X · Bullseye 61
34582396:54 PM ET06 09 10 17 23 26 28 33 35 40 43 51 54 55 56 61 66 68 70 78 · 2X · Bullseye 54
34582386:50 PM ET02 03 07 13 14 16 17 21 25 26 29 40 41 42 53 54 56 64 78 79 · 1X · Bullseye 78
34582376:47 PM ET01 02 05 12 18 22 26 27 34 44 47 48 49 54 55 67 71 72 75 77 · 2X · Bullseye 49
34582366:43 PM ET03 04 07 10 15 21 26 29 33 42 44 52 54 58 60 68 69 71 74 78 · 2X · Bullseye 68
34582356:40 PM ET01 07 12 14 17 22 24 31 33 40 41 50 51 55 64 69 70 72 75 80 · 3X · Bullseye 22
34582346:36 PM ET03 07 10 11 17 28 33 36 37 38 41 42 43 44 52 57 64 68 75 77 · 3X · Bullseye 7
34582336:33 PM ET02 05 07 09 15 16 17 20 28 30 31 39 44 45 49 53 54 57 63 67 · 2X · Bullseye 15
34582326:29 PM ET04 05 06 13 15 16 18 22 31 37 38 40 43 50 53 54 64 76 77 78 · 1X · Bullseye 4
34582316:26 PM ET07 10 12 16 21 22 30 31 32 39 40 42 48 50 52 53 61 62 63 76 · 2X · Bullseye 16
34582306:22 PM ET01 07 08 10 16 19 20 21 23 32 33 40 41 42 43 52 54 63 64 77 · 2X · Bullseye 20
34582296:19 PM ET06 07 09 10 14 15 19 22 23 28 32 41 45 49 50 58 64 65 76 79 · 2X · Bullseye 50
34582286:15 PM ET02 04 05 06 08 17 19 21 22 23 26 36 37 45 47 56 57 60 69 74 · 2X · Bullseye 56
34582276:12 PM ET03 13 15 17 25 27 34 35 36 42 46 48 52 54 55 60 61 64 74 75 · 2X · Bullseye 75
34582266:08 PM ET07 12 16 18 20 22 31 32 37 38 41 43 46 50 58 65 66 72 77 78 · 1X · Bullseye 50
34582256:05 PM ET03 11 13 18 24 26 28 29 33 34 42 44 47 50 51 54 55 67 68 71 · 2X · Bullseye 50
34582246:01 PM ET03 08 16 22 25 29 32 33 43 44 46 48 49 50 51 58 62 69 72 79 · 3X · Bullseye 69
34582235:58 PM ET02 14 23 26 27 28 35 36 37 38 41 43 49 57 58 59 61 67 70 72 · 2X · Bullseye 2
34582225:54 PM ET04 07 09 11 15 16 17 23 27 30 36 46 56 59 62 66 69 70 73 79 · 2X · Bullseye 46
34582215:51 PM ET06 10 22 24 25 26 33 34 40 41 42 43 46 48 55 61 62 69 72 73 · 5X · Bullseye 10
34582205:47 PM ET03 06 09 12 17 21 23 27 31 38 39 40 43 45 63 64 66 67 70 78 · 2X · Bullseye 40
34582195:44 PM ET01 07 09 13 26 27 29 32 36 37 38 40 50 54 56 65 69 72 76 79 · 2X · Bullseye 50
34582185:40 PM ET01 02 04 10 15 17 31 32 41 42 44 49 55 57 58 62 67 73 77 78 · 1X · Bullseye 42
34582175:37 PM ET01 02 04 05 16 19 20 21 22 26 34 37 38 53 55 57 60 68 70 74 · 3X · Bullseye 16
34582165:33 PM ET05 10 19 24 28 30 31 35 36 45 46 51 61 62 64 65 70 72 74 78 · 3X · Bullseye 70
34582155:30 PM ET01 04 05 06 07 09 11 16 23 24 35 42 49 51 59 61 62 64 69 70 · 1X · Bullseye 24
34582145:26 PM ET06 18 29 31 36 37 39 40 43 44 48 52 54 58 59 60 66 69 77 79 · 2X · Bullseye 18
34582135:23 PM ET01 04 07 08 10 13 14 19 28 32 35 42 45 50 53 55 57 58 68 72 · 1X · Bullseye 28
34582125:19 PM ET01 02 15 18 24 26 28 29 39 43 47 50 54 58 63 65 69 73 75 78 · 2X · Bullseye 29
34582115:16 PM ET04 07 10 12 19 20 23 24 27 33 42 43 52 56 57 58 62 65 66 68 · 2X · Bullseye 56
34582105:12 PM ET02 06 08 13 15 18 20 26 27 34 35 39 45 46 53 59 64 69 77 80 · 2X · Bullseye 8
34582095:09 PM ET02 05 11 15 17 22 28 33 37 38 39 47 52 55 56 63 65 68 74 76 · 1X · Bullseye 15
34582085:05 PM ET07 13 20 23 26 27 28 36 37 42 49 55 57 60 62 65 66 77 78 79 · 2X · Bullseye 60
34582075:02 PM ET04 09 13 15 16 24 25 26 31 33 39 41 50 51 57 62 64 66 73 74 · 1X · Bullseye 57
34582064:58 PM ET03 09 16 19 23 26 35 40 42 43 49 50 53 54 59 63 67 69 72 74 · 2X · Bullseye 63
34582054:55 PM ET03 04 07 08 15 19 21 22 23 29 30 32 33 38 49 50 53 59 72 73 · 3X · Bullseye 32
34582044:51 PM ET10 13 19 24 25 27 34 38 46 47 48 49 55 57 59 61 62 64 77 79 · 3X · Bullseye 79
34582034:48 PM ET04 05 07 14 15 16 21 23 26 27 29 40 47 56 59 61 64 69 70 78 · 2X · Bullseye 29
34582024:44 PM ET01 05 06 10 12 22 23 24 35 36 42 44 47 51 57 62 70 76 77 79 · 2X · Bullseye 44
34582014:41 PM ET08 12 16 21 23 24 29 30 31 36 42 45 54 55 57 58 63 64 70 77 · 2X · Bullseye 77
34582004:37 PM ET08 10 11 13 14 18 25 39 42 47 48 52 57 58 60 61 66 70 72 79 · 2X · Bullseye 72
34581994:34 PM ET01 05 11 15 16 25 26 27 30 31 34 38 39 45 48 59 61 65 72 79 · 1X · Bullseye 59
34581984:30 PM ET03 05 06 09 10 15 22 25 31 34 37 44 47 50 57 61 66 68 71 72 · 2X · Bullseye 3
34581974:27 PM ET07 08 11 17 23 28 30 31 37 43 44 48 57 60 61 63 67 69 74 80 · 1X · Bullseye 69
34581964:23 PM ET03 05 08 13 15 19 20 23 25 26 29 38 51 53 59 60 67 69 72 77 · 2X · Bullseye 19
34581954:20 PM ET02 05 06 15 17 21 28 33 34 37 44 46 49 51 53 54 62 74 76 78 · 2X · Bullseye 44
34581944:16 PM ET02 07 08 09 11 12 13 14 15 18 22 32 40 42 48 57 58 69 76 78 · 2X · Bullseye 12
34581934:13 PM ET02 07 10 13 22 28 30 37 39 48 55 56 59 60 61 65 70 71 75 79 · 3X · Bullseye 30
34581924:09 PM ET01 07 10 17 22 29 35 40 42 45 47 48 52 53 59 60 64 68 72 78 · 2X · Bullseye 53
34581914:06 PM ET01 02 04 14 16 18 19 33 39 40 44 51 53 57 58 60 61 62 68 77 · 1X · Bullseye 62
34581904:02 PM ET15 26 32 34 38 39 42 43 44 45 46 48 49 56 59 60 69 72 73 78 · 5X · Bullseye 46
34581893:59 PM ET03 05 10 14 19 22 30 33 34 42 44 49 52 53 56 62 64 67 74 78 · 2X · Bullseye 30
34581883:55 PM ET02 04 06 08 23 30 32 34 35 36 40 48 52 55 60 61 68 71 77 78 · 1X · Bullseye 48
34581873:52 PM ET03 12 14 21 26 31 36 42 44 45 47 48 52 60 61 62 65 69 74 77 · 2X · Bullseye 74
34581863:48 PM ET07 08 18 27 29 34 37 39 42 44 45 46 50 52 58 60 63 66 72 75 · 5X · Bullseye 60
34581853:45 PM ET07 09 14 16 19 20 22 24 26 27 29 31 34 35 38 44 54 60 61 62 · 10X · Bullseye 24
34581843:41 PM ET03 06 16 18 19 24 28 30 33 35 39 43 50 51 52 57 68 71 73 80 · 2X · Bullseye 18
34581833:38 PM ET01 04 05 12 16 21 24 25 27 34 36 50 51 59 62 67 68 73 74 75 · 10X · Bullseye 50
34581823:34 PM ET05 13 15 26 31 33 37 39 43 45 47 53 55 58 67 71 72 73 77 80 · 2X · Bullseye 43
34581813:31 PM ET04 05 06 12 13 17 23 26 27 28 34 36 41 42 44 54 55 58 75 80 · 1X · Bullseye 58
34581803:27 PM ET02 05 16 18 22 28 29 34 47 48 49 55 57 63 65 66 74 77 78 79 · 1X · Bullseye 34
34581793:24 PM ET02 04 09 15 19 25 26 27 31 35 39 40 48 50 63 67 71 73 74 77 · 3X · Bullseye 35
34581783:20 PM ET01 08 11 13 14 17 19 21 28 36 41 45 52 59 65 71 73 74 79 80 · 3X · Bullseye 73
34581773:17 PM ET02 04 08 13 23 26 27 30 37 43 44 53 58 65 66 70 72 74 77 80 · 2X · Bullseye 13
34581763:13 PM ET01 04 05 13 14 18 19 20 26 30 32 35 40 46 48 54 60 63 64 73 · 3X · Bullseye 30
34581753:10 PM ET04 06 10 11 15 19 20 21 25 45 48 51 54 57 58 63 64 66 75 78 · 2X · Bullseye 10
34581743:06 PM ET02 07 09 17 18 28 29 31 36 38 39 41 50 51 54 56 61 70 76 78 · 1X · Bullseye 54
34581733:03 PM ET01 07 14 19 23 25 26 27 30 33 34 43 45 50 55 58 62 63 64 67 · 2X · Bullseye 63
34581722:59 PM ET04 10 14 19 27 31 32 38 40 45 50 56 59 64 66 67 68 70 71 78 · 2X · Bullseye 71
34581712:56 PM ET01 05 09 12 14 19 22 30 32 33 35 36 43 49 50 54 55 63 67 68 · 2X · Bullseye 50
34581702:52 PM ET09 16 20 28 34 41 42 43 44 46 49 53 54 56 69 71 72 74 75 79 · 2X · Bullseye 71
34581692:49 PM ET02 12 13 22 26 27 31 37 39 41 45 51 54 67 68 69 71 72 74 78 · 2X · Bullseye 41
34581682:45 PM ET04 08 09 10 12 16 20 25 28 29 31 38 40 44 54 58 60 69 75 76 · 2X · Bullseye 28
34581672:42 PM ET04 05 06 07 09 23 25 26 30 31 43 44 47 49 55 56 60 64 65 68 · 5X · Bullseye 26
34581662:38 PM ET08 12 16 17 20 22 23 24 25 29 30 31 40 45 46 50 51 52 62 66 · 10X · Bullseye 8
34581652:35 PM ET02 03 07 08 09 17 20 28 29 45 46 48 50 52 67 68 71 72 77 80 · 2X · Bullseye 9
34581642:31 PM ET15 16 21 25 27 28 33 40 41 44 46 57 64 65 68 70 71 72 73 80 · 1X · Bullseye 41
34581632:28 PM ET02 06 09 13 16 19 25 33 41 43 45 47 52 53 55 61 65 70 74 77 · 3X · Bullseye 70
34581622:24 PM ET05 06 09 11 16 20 33 35 38 42 44 45 47 49 50 51 58 71 75 80 · 2X · Bullseye 80
34581612:21 PM ET02 18 20 21 22 24 30 33 34 37 39 47 48 53 57 59 66 70 75 78 · 2X · Bullseye 33
34581602:17 PM ET11 14 17 21 28 29 36 39 40 44 47 50 51 52 54 55 58 67 77 79 · 2X · Bullseye 14
34581592:14 PM ET05 11 18 19 20 22 24 25 31 33 35 40 42 44 48 53 57 64 72 77 · 3X · Bullseye 72
34581582:10 PM ET03 05 10 14 16 19 22 25 31 33 45 48 58 61 62 63 69 70 79 80 · 1X · Bullseye 22
34581572:07 PM ET04 10 11 21 26 27 36 37 38 40 43 46 50 54 57 59 62 67 75 79 · 5X · Bullseye 21
34581562:03 PM ET03 11 12 19 22 23 29 34 35 46 52 61 64 67 69 72 73 74 77 79 · 2X · Bullseye 72
34581552:00 PM ET04 05 06 10 13 14 16 22 26 34 36 39 53 57 64 74 76 77 78 80 · 2X · Bullseye 26
34581541:56 PM ET05 11 14 15 22 23 25 32 42 45 46 51 56 63 69 70 72 73 75 78 · 2X · Bullseye 32
34581531:53 PM ET02 03 08 15 16 17 25 32 38 43 49 52 55 60 68 69 73 75 77 78 · 2X · Bullseye 60
34581521:49 PM ET02 03 10 11 18 21 25 30 38 42 48 49 51 52 53 66 69 71 73 80 · 2X · Bullseye 11
34581511:46 PM ET02 03 05 07 16 19 24 28 32 37 39 40 46 53 58 59 60 68 72 75 · 2X · Bullseye 72
34581501:42 PM ET09 11 14 17 21 23 36 44 48 51 52 53 55 59 60 63 70 71 75 80 · 2X · Bullseye 23
34581491:39 PM ET01 05 09 12 13 14 15 24 34 36 39 46 53 59 64 65 67 69 73 78 · 3X · Bullseye 9
34581481:35 PM ET04 06 10 11 19 23 34 39 44 48 50 51 57 62 63 64 67 68 71 74 · 5X · Bullseye 44
34581471:32 PM ET02 04 05 10 12 19 29 37 39 41 42 44 46 50 51 54 68 73 74 79 · 5X · Bullseye 50
34581461:28 PM ET05 06 08 13 16 18 25 41 46 48 55 56 58 60 61 62 65 71 77 78 · 2X · Bullseye 18
34581451:25 PM ET04 05 13 14 22 26 35 36 39 43 44 48 49 52 58 64 69 70 74 76 · 1X · Bullseye 14
34581441:21 PM ET07 14 19 22 24 26 28 29 31 33 40 44 47 48 61 66 71 72 75 76 · 2X · Bullseye 40
34581431:18 PM ET06 07 14 19 22 23 24 25 26 27 28 33 35 50 56 65 66 70 78 80 · 2X · Bullseye 78
34581421:14 PM ET01 08 09 10 18 23 26 27 32 40 43 44 45 47 56 65 70 71 74 77 · 3X · Bullseye 45
34581411:11 PM ET11 12 13 16 21 22 26 36 38 41 43 44 54 58 61 62 67 71 78 79 · 2X · Bullseye 62
34581401:07 PM ET06 07 11 12 20 25 34 39 40 41 46 47 49 56 59 66 67 69 72 73 · 2X · Bullseye 47
34581391:04 PM ET02 14 15 19 20 23 25 36 43 47 54 59 63 70 71 72 74 75 78 79 · 2X · Bullseye 15
34581381:00 PM ET01 02 03 06 14 16 21 24 31 32 34 42 48 52 62 68 70 72 77 79 · 3X · Bullseye 2
345813712:57 PM ET02 03 04 07 09 14 17 25 27 33 36 39 59 60 63 68 69 70 77 80 · 3X · Bullseye 60
345813612:53 PM ET02 03 11 13 27 29 32 36 41 44 47 49 51 54 57 60 65 66 67 75 · 1X · Bullseye 49
345813512:50 PM ET02 08 10 13 15 21 25 31 33 45 46 52 53 57 59 60 63 72 73 74 · 1X · Bullseye 25
345813412:46 PM ET05 12 13 15 18 23 26 27 29 31 37 40 44 47 51 57 58 62 64 69 · 2X · Bullseye 23
345813312:43 PM ET01 02 04 07 09 19 23 34 36 39 41 45 46 47 48 54 57 66 71 79 · 2X · Bullseye 39
345813212:39 PM ET01 03 05 07 08 10 11 12 13 19 23 31 32 51 58 60 66 67 73 74 · 2X · Bullseye 5
345813112:36 PM ET16 17 20 22 27 30 38 43 44 46 47 54 56 60 62 63 69 70 72 76 · 10X · Bullseye 76
345813012:32 PM ET02 11 12 13 17 20 22 25 28 35 36 43 46 47 50 52 53 56 75 78 · 1X · Bullseye 43
345812912:29 PM ET02 07 09 11 16 17 18 25 28 29 38 42 56 58 61 62 64 77 78 79 · 1X · Bullseye 42
345812812:25 PM ET03 04 12 21 22 25 27 31 34 35 39 50 51 52 62 65 67 68 72 77 · 2X · Bullseye 52
345812712:22 PM ET04 09 11 14 16 26 29 31 33 34 35 50 55 56 57 58 62 64 67 70 · 1X · Bullseye 57
345812612:18 PM ET05 12 15 16 22 25 26 41 44 46 47 50 51 52 59 60 62 65 69 71 · 1X · Bullseye 44
345812512:15 PM ET05 15 22 24 28 38 40 43 48 49 52 56 57 59 60 61 65 66 76 78 · 2X · Bullseye 61
345812412:11 PM ET01 04 05 08 12 15 22 25 26 29 33 38 45 50 53 59 62 63 66 75 · 1X · Bullseye 53
345812312:08 PM ET10 11 21 22 25 28 32 37 40 42 44 48 49 51 62 63 64 72 73 79 · 1X · Bullseye 11
345812212:04 PM ET07 13 16 17 20 24 30 37 43 46 48 57 60 62 67 71 72 73 77 80 · 2X · Bullseye 73
345812112:01 PM ET03 08 10 16 20 24 25 28 29 31 35 36 39 40 41 43 44 61 68 73 · 2X · Bullseye 44
345812011:57 AM ET05 09 10 11 12 19 25 28 29 32 34 49 53 56 57 61 66 69 70 80 · 2X · Bullseye 56
345811911:54 AM ET02 03 05 11 12 15 18 22 23 25 27 41 47 56 58 64 65 68 75 79 · 1X · Bullseye 25
345811811:50 AM ET02 09 13 15 19 22 24 25 28 36 39 41 44 46 47 53 67 69 73 74 · 2X · Bullseye 73
345811711:47 AM ET02 10 11 13 14 17 28 29 40 47 58 62 64 65 69 71 72 73 75 77 · 2X · Bullseye 47
345811611:43 AM ET03 06 24 29 32 34 39 40 48 49 64 69 70 71 74 75 77 78 79 80 · 1X · Bullseye 77
345811511:40 AM ET01 02 07 08 11 14 16 18 19 23 27 31 33 37 41 50 56 60 77 79 · 2X · Bullseye 37
345811411:36 AM ET02 05 07 14 17 18 21 24 26 39 42 44 46 49 53 54 56 58 64 68 · 2X · Bullseye 49
345811311:33 AM ET04 06 07 11 12 13 14 16 17 22 24 33 36 40 41 45 48 73 77 79 · 3X · Bullseye 4
345811211:29 AM ET03 05 07 10 12 23 31 33 37 41 46 48 51 52 53 58 63 68 79 80 · 2X · Bullseye 53
345811111:26 AM ET01 05 09 12 16 18 25 29 31 32 34 38 43 48 49 54 56 61 63 77 · 2X · Bullseye 63
345811011:22 AM ET01 11 14 21 29 31 34 41 42 46 50 58 61 63 68 71 74 75 78 80 · 2X · Bullseye 1
345810911:19 AM ET12 15 16 25 27 29 31 39 44 46 48 50 52 53 56 60 65 66 68 73 · 2X · Bullseye 53
345810811:15 AM ET08 10 12 18 20 22 25 27 38 41 42 44 48 52 54 55 59 66 70 71 · 2X · Bullseye 8
345810711:12 AM ET07 11 15 16 25 27 32 33 41 45 46 49 54 56 62 64 66 74 77 78 · 1X · Bullseye 62
