Get the appApp

Georgia Keno! Numbers for Monday, August 3, 2026

Georgia Keno! logo

Georgia Lottery Drawn every 3.5 minutes from 12:00 AM to 11:59 PM ET, every day $1 a play

DrawTimeWinning numbers
349972411:57 PM ET08 13 22 25 26 32 37 39 41 42 47 49 53 55 58 62 63 69 74 78 · 2X · Bullseye 32
349972311:53 PM ET01 13 15 24 31 34 42 47 53 55 59 60 62 63 69 70 71 73 74 76 · 2X · Bullseye 70
349972211:50 PM ET01 07 13 15 19 21 23 27 30 32 39 51 53 54 66 67 69 73 78 79 · 1X · Bullseye 7
349972111:46 PM ET05 07 10 11 12 17 22 33 34 37 44 45 48 49 53 58 69 71 75 76 · 3X · Bullseye 7
349972011:43 PM ET08 09 14 16 17 26 33 37 43 45 48 50 51 52 56 60 62 67 77 79 · 3X · Bullseye 17
349971911:39 PM ET06 08 17 18 26 31 32 34 43 50 52 54 57 59 61 65 70 76 77 80 · 2X · Bullseye 76
349971811:36 PM ET09 14 15 16 19 22 27 29 30 35 46 53 58 62 63 65 70 76 77 80 · 1X · Bullseye 14
349971711:32 PM ET04 05 06 07 08 18 20 22 23 29 35 38 42 45 58 59 71 73 75 76 · 2X · Bullseye 71
349971611:29 PM ET02 06 07 13 16 23 27 32 40 41 45 46 47 51 56 59 60 63 71 72 · 1X · Bullseye 46
349971511:25 PM ET01 03 09 11 13 14 17 18 21 23 25 31 37 40 43 45 50 51 59 61 · 3X · Bullseye 51
349971411:22 PM ET02 03 06 19 21 26 36 38 40 43 44 49 54 56 60 66 67 72 75 76 · 1X · Bullseye 21
349971311:18 PM ET04 05 10 11 14 15 16 20 22 25 27 32 34 48 55 57 59 63 68 69 · 3X · Bullseye 22
349971211:15 PM ET02 20 31 32 35 36 40 43 46 49 55 62 63 64 66 69 70 71 77 80 · 2X · Bullseye 62
349971111:11 PM ET02 04 10 11 16 21 22 24 33 35 40 46 47 52 53 58 59 63 66 70 · 2X · Bullseye 4
349971011:08 PM ET03 04 05 11 20 22 23 26 29 30 40 41 43 48 50 52 57 67 75 76 · 1X · Bullseye 11
349970911:04 PM ET04 08 09 14 15 17 33 42 47 48 54 55 56 65 70 71 72 75 77 78 · 2X · Bullseye 70
349970811:01 PM ET03 05 08 10 11 17 20 24 34 35 36 40 47 52 58 60 65 68 79 80 · 5X · Bullseye 24
349970710:57 PM ET01 03 12 17 19 21 23 25 27 34 35 39 46 55 59 65 67 73 76 80 · 5X · Bullseye 80
349970610:54 PM ET05 07 11 12 21 23 30 32 36 44 48 50 54 55 58 63 64 72 77 80 · 1X · Bullseye 5
349970510:50 PM ET02 06 10 16 17 18 24 25 29 30 32 34 35 43 51 54 66 71 75 77 · 3X · Bullseye 71
349970410:47 PM ET05 07 09 14 21 25 27 33 35 44 45 52 53 62 65 66 67 69 71 78 · 2X · Bullseye 5
349970310:43 PM ET01 03 09 15 17 19 20 24 27 31 34 43 49 50 51 52 61 64 71 79 · 1X · Bullseye 27
349970210:40 PM ET01 03 11 20 21 25 28 35 37 41 48 53 57 59 60 62 67 73 74 76 · 2X · Bullseye 59
349970110:36 PM ET03 05 13 14 18 25 32 33 40 45 48 50 51 53 68 69 70 75 78 80 · 2X · Bullseye 69
349970010:33 PM ET02 04 05 10 12 13 37 45 46 52 54 61 64 67 68 69 72 76 77 78 · 3X · Bullseye 13
349969910:29 PM ET02 07 12 14 16 18 19 26 30 34 40 42 53 54 55 58 65 73 76 79 · 2X · Bullseye 53
349969810:26 PM ET02 07 08 21 27 30 39 46 48 49 50 52 55 58 59 63 68 72 73 75 · 5X · Bullseye 7
349969710:22 PM ET08 11 14 15 24 26 28 29 30 40 42 43 44 49 61 65 67 74 78 80 · 2X · Bullseye 74
349969610:19 PM ET02 07 12 14 16 21 31 37 38 39 40 41 43 46 51 55 65 71 74 80 · 2X · Bullseye 12
349969510:15 PM ET03 09 21 27 28 30 34 38 40 41 42 43 46 49 54 57 62 66 67 71 · 1X · Bullseye 41
349969410:12 PM ET08 15 17 18 19 22 28 30 33 37 40 47 49 54 57 61 69 70 76 77 · 3X · Bullseye 40
349969310:08 PM ET02 06 09 12 15 19 24 39 42 46 48 51 53 60 61 62 64 68 74 75 · 2X · Bullseye 61
349969210:05 PM ET01 20 26 28 30 33 35 36 41 42 43 45 46 53 57 58 62 64 66 70 · 1X · Bullseye 45
349969110:01 PM ET01 06 09 10 15 22 27 28 38 41 54 56 62 63 64 69 73 75 77 78 · 1X · Bullseye 78
34996909:58 PM ET01 04 09 11 12 18 19 26 29 41 42 44 48 49 52 54 58 59 66 79 · 2X · Bullseye 79
34996899:54 PM ET02 05 08 09 16 18 21 24 28 31 38 39 44 46 62 63 68 70 71 74 · 3X · Bullseye 18
34996889:51 PM ET01 03 07 13 15 20 21 27 29 30 34 37 39 41 43 45 49 63 65 67 · 3X · Bullseye 13
34996879:47 PM ET05 06 07 09 11 18 23 28 29 30 42 43 49 62 65 69 71 73 76 78 · 1X · Bullseye 18
34996869:44 PM ET03 08 09 11 13 17 26 29 35 46 50 53 56 58 60 67 68 70 71 77 · 1X · Bullseye 8
34996859:40 PM ET02 05 06 08 09 23 24 37 44 45 46 47 49 56 57 63 74 77 78 79 · 2X · Bullseye 56
34996849:37 PM ET05 16 19 20 25 28 38 40 48 49 50 52 57 58 62 66 70 74 79 80 · 1X · Bullseye 28
34996839:33 PM ET01 13 14 16 25 26 32 37 38 41 42 47 49 51 56 61 65 75 77 78 · 2X · Bullseye 41
34996829:30 PM ET03 05 06 12 21 24 25 31 33 34 38 40 43 50 51 52 60 68 75 76 · 3X · Bullseye 24
34996819:26 PM ET01 05 08 10 13 14 18 24 32 33 34 35 36 38 43 51 52 62 64 77 · 2X · Bullseye 64
34996809:23 PM ET05 06 10 15 17 18 24 31 33 39 40 41 42 43 45 47 50 64 65 78 · 2X · Bullseye 40
34996799:19 PM ET08 16 17 24 25 29 30 33 36 38 43 44 45 52 58 63 65 74 77 79 · 3X · Bullseye 36
34996789:16 PM ET02 07 08 09 12 13 16 22 23 24 26 31 37 43 51 58 59 66 70 77 · 3X · Bullseye 59
34996779:12 PM ET04 08 09 13 16 27 35 42 47 49 51 52 56 59 63 65 66 70 72 79 · 3X · Bullseye 66
34996769:09 PM ET01 03 04 10 15 16 17 23 24 32 37 39 49 50 52 54 55 65 77 78 · 2X · Bullseye 24
34996759:05 PM ET09 19 22 23 26 29 30 34 38 43 50 54 57 58 60 67 70 72 75 78 · 2X · Bullseye 78
34996749:02 PM ET03 06 12 14 20 21 22 24 26 31 33 34 36 43 49 51 54 64 74 78 · 1X · Bullseye 33
34996738:58 PM ET01 03 04 06 08 09 16 20 21 23 40 45 48 54 55 56 57 68 73 78 · 2X · Bullseye 21
34996728:55 PM ET06 08 11 12 14 17 18 20 23 29 35 36 41 50 51 58 62 71 75 80 · 2X · Bullseye 8
34996718:51 PM ET04 13 23 26 32 35 36 46 49 50 53 55 60 64 65 66 67 69 71 75 · 3X · Bullseye 4
34996708:48 PM ET04 06 07 12 16 22 25 29 35 41 44 49 54 55 56 59 60 67 69 72 · 3X · Bullseye 7
34996698:44 PM ET04 09 16 21 31 32 35 36 39 40 41 42 46 47 49 51 52 54 55 76 · 2X · Bullseye 16
34996688:41 PM ET08 12 15 17 23 25 30 31 45 46 49 54 60 62 70 73 75 76 77 80 · 2X · Bullseye 23
34996678:37 PM ET11 17 24 30 34 38 41 44 49 51 54 58 59 61 62 65 72 75 76 78 · 3X · Bullseye 78
34996668:34 PM ET10 11 12 16 23 26 34 37 38 39 41 42 44 54 59 60 61 63 71 80 · 3X · Bullseye 12
34996658:30 PM ET01 04 09 14 15 16 20 24 26 32 54 57 63 64 65 66 70 72 73 75 · 1X · Bullseye 24
34996648:27 PM ET18 21 29 31 35 36 38 39 42 48 49 54 62 63 71 72 74 76 78 79 · 2X · Bullseye 35
34996638:23 PM ET03 07 08 10 11 14 16 17 19 21 30 34 42 47 55 61 63 65 72 77 · 3X · Bullseye 65
34996628:20 PM ET02 05 06 08 10 13 16 26 31 36 37 38 43 49 50 67 68 74 75 76 · 5X · Bullseye 2
34996618:16 PM ET07 08 10 12 17 20 25 29 30 34 36 42 53 54 56 58 62 65 72 78 · 5X · Bullseye 56
34996608:13 PM ET01 07 08 09 13 18 29 39 41 45 51 52 55 58 62 65 66 71 72 74 · 3X · Bullseye 7
34996598:09 PM ET02 05 06 08 10 11 13 17 20 22 29 39 41 45 46 50 55 58 72 75 · 1X · Bullseye 72
34996588:06 PM ET01 10 14 20 29 34 37 40 42 53 55 56 57 61 62 66 67 69 75 78 · 2X · Bullseye 53
34996578:02 PM ET08 09 14 32 34 40 48 50 51 55 57 61 65 66 69 71 73 75 79 80 · 3X · Bullseye 9
34996567:59 PM ET03 05 10 17 18 20 24 28 29 30 36 39 46 47 49 54 65 67 70 73 · 1X · Bullseye 46
34996557:55 PM ET05 06 08 13 14 16 21 27 33 37 39 41 48 50 51 54 59 72 75 80 · 2X · Bullseye 80
34996547:52 PM ET04 11 16 17 18 20 22 24 25 26 41 45 47 50 57 60 65 66 67 74 · 2X · Bullseye 11
34996537:48 PM ET01 06 07 10 11 17 28 35 37 39 47 49 52 61 62 63 65 69 75 80 · 3X · Bullseye 65
34996527:45 PM ET04 08 11 12 13 27 30 35 45 46 48 53 54 58 59 60 61 67 75 79 · 3X · Bullseye 58
34996517:41 PM ET01 04 05 06 11 12 14 16 23 25 28 29 35 38 44 58 73 75 77 78 · 2X · Bullseye 38
34996507:38 PM ET03 04 08 11 15 16 18 30 35 38 39 43 47 60 61 62 63 64 71 75 · 2X · Bullseye 61
34996497:34 PM ET02 04 05 07 09 13 16 21 24 30 36 41 43 44 47 49 64 66 72 76 · 1X · Bullseye 5
34996487:31 PM ET04 06 15 19 27 34 35 44 45 46 47 52 59 60 61 65 67 68 77 78 · 2X · Bullseye 68
34996477:27 PM ET16 19 24 25 27 36 41 44 52 53 54 55 60 67 68 69 75 76 79 80 · 2X · Bullseye 60
34996467:24 PM ET03 04 12 15 18 19 22 32 33 36 37 38 45 48 53 60 67 73 75 80 · 2X · Bullseye 53
34996457:20 PM ET02 13 17 20 21 24 31 32 33 41 42 47 50 53 54 56 60 61 63 72 · 2X · Bullseye 42
34996447:17 PM ET03 07 08 16 20 23 25 31 32 33 49 51 56 59 60 63 65 66 73 76 · 5X · Bullseye 65
34996437:13 PM ET01 10 12 14 18 25 30 31 37 40 42 44 56 58 60 66 67 71 72 77 · 2X · Bullseye 37
34996427:10 PM ET04 06 07 16 17 21 25 27 30 31 40 44 45 52 53 57 63 71 73 79 · 2X · Bullseye 4
34996417:06 PM ET03 07 10 12 25 26 27 33 42 44 57 58 59 60 64 66 67 72 73 76 · 2X · Bullseye 26
34996407:03 PM ET07 08 15 16 19 24 36 38 41 42 44 49 61 63 70 73 75 77 78 79 · 1X · Bullseye 61
34996396:59 PM ET03 09 11 14 21 23 31 33 41 46 48 49 51 53 56 59 60 63 72 75 · 2X · Bullseye 14
34996386:56 PM ET04 11 16 22 29 31 35 36 37 41 43 46 57 58 66 70 74 75 77 80 · 3X · Bullseye 58
34996376:52 PM ET03 04 07 17 22 25 26 28 30 33 37 43 46 50 51 54 56 59 70 72 · 1X · Bullseye 50
34996366:49 PM ET08 09 13 27 35 36 40 44 48 53 56 58 59 60 63 65 71 73 77 78 · 2X · Bullseye 36
34996356:45 PM ET01 11 12 27 28 32 37 40 43 44 48 50 53 56 57 67 69 72 73 75 · 1X · Bullseye 67
34996346:42 PM ET04 10 13 17 18 24 25 26 29 32 33 41 42 43 45 60 61 71 76 78 · 2X · Bullseye 17
34996336:38 PM ET13 14 16 17 18 19 22 27 29 30 32 40 46 47 49 50 54 57 63 69 · 2X · Bullseye 32
34996326:35 PM ET01 04 06 07 12 15 16 20 43 48 50 56 60 61 64 66 72 73 78 79 · 1X · Bullseye 6
34996316:31 PM ET03 05 08 14 17 38 41 43 45 46 48 49 52 56 57 62 64 70 71 79 · 2X · Bullseye 48
34996306:28 PM ET05 13 14 15 16 18 28 34 39 42 43 51 55 57 59 60 64 67 72 80 · 3X · Bullseye 39
34996296:24 PM ET01 18 20 22 23 29 34 41 44 45 46 51 52 53 56 57 62 69 79 80 · 3X · Bullseye 45
34996286:21 PM ET09 11 18 20 29 30 31 34 35 42 43 46 47 52 53 60 62 63 68 76 · 5X · Bullseye 42
34996276:17 PM ET02 03 04 12 14 27 29 47 53 58 60 61 63 65 66 68 74 76 78 79 · 1X · Bullseye 68
34996266:14 PM ET02 05 06 09 11 14 18 20 33 36 37 42 43 49 52 56 58 67 69 75 · 3X · Bullseye 58
34996256:10 PM ET02 18 22 27 29 32 41 45 46 53 55 57 63 66 71 72 73 75 77 80 · 3X · Bullseye 71
34996246:07 PM ET01 02 17 19 21 26 29 31 33 37 44 45 48 55 60 62 64 69 74 77 · 10X · Bullseye 64
34996236:03 PM ET08 18 30 35 36 38 45 47 49 53 56 57 60 62 66 70 73 74 75 78 · 1X · Bullseye 60
34996226:00 PM ET02 06 10 16 17 24 25 26 28 29 33 36 38 45 46 47 51 57 63 77 · 2X · Bullseye 2
34996215:56 PM ET01 03 05 07 09 18 19 24 30 32 37 41 51 52 57 66 73 75 76 80 · 2X · Bullseye 75
34996205:53 PM ET03 16 21 23 27 33 39 40 44 46 50 57 60 62 68 72 73 75 77 80 · 2X · Bullseye 62
34996195:49 PM ET04 08 09 13 16 28 29 31 37 44 46 47 48 58 63 71 72 73 75 80 · 3X · Bullseye 58
34996185:46 PM ET01 18 20 22 24 27 29 35 41 45 47 48 56 66 71 73 75 76 77 79 · 2X · Bullseye 48
34996175:42 PM ET02 05 10 19 23 28 29 32 37 38 46 52 53 58 62 65 73 75 76 78 · 2X · Bullseye 78
34996165:39 PM ET03 10 11 19 24 27 29 30 32 35 39 44 45 53 56 57 64 66 70 77 · 1X · Bullseye 66
34996155:35 PM ET07 08 12 13 14 18 31 32 40 41 44 48 51 59 61 67 69 75 78 79 · 1X · Bullseye 41
34996145:32 PM ET02 03 05 07 09 12 13 15 28 33 37 45 52 58 61 64 71 73 75 78 · 1X · Bullseye 7
34996135:28 PM ET04 05 12 18 19 23 26 37 47 53 54 55 62 63 65 68 69 73 75 76 · 2X · Bullseye 75
34996125:25 PM ET05 07 08 11 13 21 25 28 29 37 38 44 46 49 51 57 72 73 75 79 · 1X · Bullseye 57
34996115:21 PM ET07 09 10 14 17 23 31 34 37 39 40 47 48 50 52 53 56 61 78 79 · 2X · Bullseye 78
34996105:18 PM ET02 06 09 11 15 17 21 27 30 31 32 33 34 36 41 45 56 58 75 80 · 3X · Bullseye 27
34996095:14 PM ET01 04 12 15 17 19 23 29 37 44 52 54 56 58 61 63 67 70 73 78 · 2X · Bullseye 67
34996085:11 PM ET03 06 07 14 15 16 17 25 28 30 44 47 52 53 63 66 67 68 70 71 · 3X · Bullseye 15
34996075:07 PM ET04 05 09 11 12 16 19 20 24 29 31 33 35 43 44 51 54 55 60 78 · 2X · Bullseye 12
34996065:04 PM ET03 06 08 18 19 20 23 25 28 29 31 33 40 41 44 45 46 48 62 74 · 5X · Bullseye 40
34996055:00 PM ET01 03 05 13 15 17 25 27 31 32 39 45 52 59 60 61 66 69 72 77 · 5X · Bullseye 39
34996044:57 PM ET05 15 22 28 31 32 35 40 45 48 50 52 56 57 62 65 71 72 75 78 · 1X · Bullseye 75
34996034:53 PM ET05 06 08 09 10 11 16 20 22 28 29 33 38 39 59 72 73 77 79 80 · 2X · Bullseye 29
34996024:50 PM ET05 08 12 17 18 27 30 34 37 43 49 51 53 55 60 65 69 70 75 77 · 1X · Bullseye 77
34996014:46 PM ET04 06 07 10 16 20 31 40 44 45 46 47 51 55 57 58 61 72 75 80 · 1X · Bullseye 51
34996004:43 PM ET04 06 14 20 24 26 33 34 43 45 46 47 48 53 69 70 71 76 77 79 · 3X · Bullseye 43
34995994:39 PM ET08 13 17 18 20 23 24 25 26 31 32 43 46 48 56 60 61 64 69 80 · 2X · Bullseye 25
34995984:36 PM ET13 15 16 18 19 22 24 26 31 37 54 55 58 59 61 69 73 76 77 79 · 2X · Bullseye 76
34995974:32 PM ET05 09 10 11 14 18 29 32 35 39 40 41 44 48 52 61 62 63 65 77 · 2X · Bullseye 10
34995964:29 PM ET02 03 08 13 14 16 18 21 23 25 31 38 41 42 44 47 48 59 60 65 · 2X · Bullseye 14
34995954:25 PM ET01 12 13 16 18 21 29 35 38 43 51 53 54 61 66 68 70 73 78 79 · 1X · Bullseye 18
34995944:22 PM ET01 02 09 20 32 39 41 42 48 49 50 59 61 64 66 69 70 73 76 79 · 1X · Bullseye 61
34995934:18 PM ET03 07 15 19 23 26 29 37 41 46 49 53 55 56 59 61 62 63 73 76 · 3X · Bullseye 76
34995924:15 PM ET03 12 20 21 30 33 37 42 43 44 47 52 55 57 64 67 68 69 72 76 · 2X · Bullseye 67
34995914:11 PM ET05 11 16 17 19 21 24 33 34 37 41 47 48 49 58 59 63 68 69 77 · 5X · Bullseye 16
34995904:08 PM ET03 04 06 07 08 18 21 24 34 35 36 38 39 40 42 46 49 53 79 80 · 1X · Bullseye 79
34995894:04 PM ET11 17 23 27 29 32 33 37 40 43 45 54 59 60 61 65 69 70 71 77 · 3X · Bullseye 17
34995884:01 PM ET01 05 20 22 23 25 27 31 36 41 43 46 50 62 63 64 69 70 72 74 · 2X · Bullseye 27
34995873:57 PM ET03 14 17 19 21 29 36 37 43 46 48 57 59 68 69 71 75 77 78 79 · 3X · Bullseye 37
34995863:54 PM ET05 07 08 11 17 20 33 37 39 42 43 50 52 56 57 61 64 65 75 78 · 3X · Bullseye 17
34995853:50 PM ET06 07 12 15 17 24 31 32 38 41 50 52 58 61 62 63 69 70 72 79 · 2X · Bullseye 70
34995843:47 PM ET02 03 06 07 09 13 15 17 23 24 38 40 45 46 47 49 50 53 54 80 · 1X · Bullseye 38
34995833:43 PM ET01 02 13 19 23 30 31 36 37 38 40 47 49 51 53 55 56 69 71 77 · 2X · Bullseye 38
34995823:40 PM ET08 13 18 22 31 33 36 37 40 43 46 49 51 58 62 64 65 66 69 70 · 2X · Bullseye 8
34995813:36 PM ET06 09 15 19 20 24 26 28 31 34 36 39 41 45 57 61 70 72 73 76 · 1X · Bullseye 36
34995803:33 PM ET03 15 22 24 27 30 32 35 44 45 47 49 50 52 56 61 62 65 77 80 · 2X · Bullseye 47
34995793:29 PM ET03 06 09 14 17 18 21 24 29 32 39 40 41 45 56 60 68 73 75 80 · 2X · Bullseye 41
34995783:26 PM ET01 05 06 12 17 18 22 25 30 34 43 52 62 64 66 67 69 70 72 78 · 2X · Bullseye 12
34995773:22 PM ET07 09 14 20 32 35 41 44 46 49 52 58 62 65 66 67 71 75 77 80 · 1X · Bullseye 52
34995763:19 PM ET01 02 04 08 11 16 24 46 47 52 55 59 60 62 63 64 71 73 74 80 · 3X · Bullseye 74
34995753:15 PM ET03 05 18 23 25 34 38 40 42 43 46 60 61 65 66 73 75 76 78 79 · 2X · Bullseye 34
34995743:12 PM ET04 07 15 22 24 27 28 32 35 37 40 43 51 52 53 59 66 77 79 80 · 3X · Bullseye 7
34995733:08 PM ET01 02 04 08 10 11 15 24 34 36 37 42 47 49 51 58 66 67 75 79 · 2X · Bullseye 36
34995723:05 PM ET01 07 11 12 26 28 29 32 39 46 49 52 53 54 58 59 68 71 74 80 · 2X · Bullseye 54
34995713:01 PM ET14 15 18 20 23 25 31 35 38 39 47 52 56 57 60 61 63 64 74 76 · 3X · Bullseye 56
34995702:58 PM ET03 05 07 09 10 17 18 25 33 34 38 50 53 54 61 62 64 68 76 79 · 3X · Bullseye 5
34995692:54 PM ET04 05 07 14 20 24 32 36 37 38 39 44 45 46 52 53 55 58 70 78 · 3X · Bullseye 44
34995682:51 PM ET01 05 08 11 13 16 18 22 27 42 44 46 49 51 54 57 60 63 68 73 · 1X · Bullseye 51
34995672:47 PM ET12 14 18 23 28 29 37 42 52 53 56 58 64 66 68 71 73 75 76 78 · 2X · Bullseye 64
34995662:44 PM ET01 02 08 15 17 19 20 28 30 33 35 37 41 48 49 50 57 59 72 77 · 2X · Bullseye 59
34995652:40 PM ET03 06 11 15 19 22 24 25 30 34 35 36 44 48 49 56 59 71 73 78 · 2X · Bullseye 44
34995642:37 PM ET08 10 12 20 24 30 34 39 41 44 57 59 60 64 66 71 74 75 77 79 · 3X · Bullseye 64
34995632:33 PM ET01 04 06 11 13 19 22 23 24 25 28 33 37 45 46 50 57 58 59 60 · 1X · Bullseye 13
34995622:30 PM ET02 05 07 08 09 10 11 19 20 35 38 40 47 51 53 54 55 59 62 71 · 3X · Bullseye 47
34995612:26 PM ET04 05 17 21 26 27 30 35 36 38 40 41 54 57 59 62 63 69 79 80 · 1X · Bullseye 4
34995602:23 PM ET06 15 16 23 24 26 27 40 42 44 49 56 59 67 68 74 75 77 78 79 · 2X · Bullseye 75
34995592:19 PM ET01 02 04 07 11 21 25 31 32 48 49 53 55 56 59 61 63 65 72 80 · 2X · Bullseye 7
34995582:16 PM ET01 02 06 13 20 23 24 25 28 30 32 34 37 41 47 49 52 73 76 77 · 3X · Bullseye 25
34995572:12 PM ET06 10 12 14 15 20 21 23 26 27 29 40 48 51 57 65 66 70 75 77 · 1X · Bullseye 26
34995562:09 PM ET04 08 13 16 17 24 25 26 29 30 38 48 53 58 59 62 71 75 77 80 · 2X · Bullseye 30
34995552:05 PM ET04 09 12 13 19 23 28 32 38 49 52 53 55 63 64 66 69 70 75 80 · 3X · Bullseye 49
34995542:02 PM ET04 06 08 14 18 23 26 34 35 36 46 47 49 50 51 56 59 60 68 79 · 2X · Bullseye 60
34995531:58 PM ET06 14 15 16 20 22 23 25 31 39 49 50 51 58 60 64 66 68 73 76 · 1X · Bullseye 14
34995521:55 PM ET09 10 17 19 25 26 43 45 48 49 51 58 62 63 64 65 70 72 75 76 · 3X · Bullseye 64
34995511:51 PM ET01 04 07 11 15 17 21 24 46 49 57 58 60 66 70 71 73 76 77 79 · 2X · Bullseye 11
34995501:48 PM ET10 11 12 13 21 22 31 32 33 35 43 46 50 54 56 65 69 73 74 76 · 2X · Bullseye 50
34995491:44 PM ET03 06 17 19 23 26 29 32 34 41 52 53 56 57 62 63 66 70 71 80 · 1X · Bullseye 32
34995481:41 PM ET01 03 07 16 19 30 33 36 38 46 48 56 58 59 68 69 73 78 79 80 · 2X · Bullseye 73
34995471:37 PM ET02 03 08 09 13 15 18 24 26 29 30 33 45 47 51 55 57 65 73 74 · 3X · Bullseye 65
34995461:34 PM ET09 16 24 26 27 30 36 39 44 49 53 57 65 68 72 74 75 76 77 79 · 1X · Bullseye 77
34995451:30 PM ET01 07 12 13 17 18 29 32 37 40 41 42 53 59 63 69 73 75 78 80 · 3X · Bullseye 59
34995441:27 PM ET03 09 14 15 19 20 22 25 37 38 40 46 51 53 54 57 64 71 72 79 · 2X · Bullseye 19
34995431:23 PM ET02 07 09 10 18 20 21 29 30 33 36 37 41 46 50 51 55 76 77 79 · 3X · Bullseye 33
34995421:20 PM ET02 13 14 23 24 25 34 36 37 42 44 47 51 52 58 66 68 72 73 76 · 2X · Bullseye 73
34995411:16 PM ET01 03 06 10 12 26 32 37 39 45 47 49 56 57 61 65 68 69 72 78 · 2X · Bullseye 26
34995401:13 PM ET10 15 18 20 23 30 32 35 37 38 45 49 50 56 57 58 63 70 71 76 · 2X · Bullseye 49
34995391:09 PM ET08 09 13 14 17 19 33 34 35 36 37 39 44 46 66 68 72 74 76 79 · 2X · Bullseye 9
34995381:06 PM ET02 10 18 20 28 31 32 35 36 38 43 47 51 53 61 63 69 72 73 79 · 2X · Bullseye 53
34995371:02 PM ET01 02 03 05 07 13 17 20 21 27 29 30 32 43 47 48 62 65 73 76 · 2X · Bullseye 32
349953612:59 PM ET05 06 07 08 09 15 22 24 38 39 43 45 55 56 58 60 68 71 72 79 · 3X · Bullseye 56
349953512:55 PM ET09 11 17 21 23 24 25 26 29 35 36 40 49 55 56 58 61 66 67 71 · 1X · Bullseye 71
349953412:52 PM ET04 06 13 17 18 19 20 21 32 34 39 42 43 49 53 58 63 64 65 72 · 1X · Bullseye 63
349953312:48 PM ET20 22 28 31 34 35 39 41 48 49 51 53 61 64 65 69 72 77 78 80 · 2X · Bullseye 48
349953212:45 PM ET01 05 09 13 16 18 20 23 25 31 34 41 44 50 59 63 68 73 78 80 · 1X · Bullseye 73
349953112:41 PM ET07 11 13 17 18 19 29 32 37 43 44 50 55 57 60 65 68 72 73 77 · 3X · Bullseye 65
349953012:38 PM ET05 16 21 23 25 31 33 37 39 42 55 59 61 65 67 68 70 71 72 73 · 2X · Bullseye 68
349952912:34 PM ET04 07 09 12 19 24 26 28 37 40 43 48 49 52 54 55 56 65 67 73 · 3X · Bullseye 43
349952812:31 PM ET08 09 12 27 30 33 41 44 46 47 48 51 62 68 70 71 74 76 77 80 · 2X · Bullseye 41
349952712:27 PM ET11 18 24 26 29 32 36 39 43 45 46 47 59 65 66 68 69 70 72 75 · 1X · Bullseye 18
349952612:24 PM ET06 12 13 20 22 23 31 34 42 44 50 51 57 59 66 69 70 73 74 78 · 5X · Bullseye 57
349952512:20 PM ET01 03 21 22 25 26 30 36 38 39 40 41 51 56 57 63 68 69 70 76 · 1X · Bullseye 56
349952412:17 PM ET11 15 18 21 30 32 36 38 39 41 42 43 52 53 57 66 69 70 74 76 · 1X · Bullseye 76
349952312:13 PM ET01 02 03 04 05 07 12 17 20 21 23 27 28 55 57 58 69 71 72 79 · 2X · Bullseye 4
349952212:10 PM ET05 07 08 09 11 20 23 25 27 35 36 42 49 52 53 59 62 64 75 78 · 2X · Bullseye 78
349952112:06 PM ET05 06 08 12 16 19 29 38 40 42 49 52 53 58 59 60 62 66 70 74 · 1X · Bullseye 59
349952012:03 PM ET10 22 23 39 41 43 44 45 51 55 60 61 62 63 65 75 76 78 79 80 · 2X · Bullseye 80
349951911:59 AM ET02 05 15 21 32 38 43 46 47 49 51 57 64 69 72 73 74 77 78 79 · 3X · Bullseye 74
349951811:56 AM ET05 07 12 25 28 30 32 35 47 48 51 53 55 58 61 65 69 72 74 80 · 1X · Bullseye 65
349951711:52 AM ET01 09 10 11 16 28 38 39 41 44 57 58 59 61 62 72 73 77 78 80 · 2X · Bullseye 41
349951611:49 AM ET01 03 04 11 16 24 27 31 37 38 40 42 48 49 53 59 65 66 69 73 · 2X · Bullseye 38
349951511:45 AM ET01 03 06 09 11 12 14 15 17 19 29 30 46 50 55 60 61 62 66 70 · 2X · Bullseye 46
349951411:42 AM ET04 05 08 14 15 20 22 33 39 42 44 45 49 52 55 58 60 66 72 74 · 2X · Bullseye 4
349951311:38 AM ET03 04 16 20 33 34 46 50 51 55 57 61 64 65 67 68 71 74 75 77 · 3X · Bullseye 68
349951211:35 AM ET12 18 22 25 26 29 33 36 38 45 48 49 51 52 57 71 72 73 74 79 · 2X · Bullseye 25
349951111:31 AM ET05 09 18 19 20 21 29 32 34 38 39 44 45 48 56 57 59 67 76 77 · 3X · Bullseye 76
349951011:28 AM ET03 07 09 14 15 18 31 35 38 39 41 42 47 50 57 58 64 71 78 79 · 10X · Bullseye 41
349950911:24 AM ET08 11 21 24 26 28 33 34 36 38 45 50 52 53 54 61 62 69 75 78 · 3X · Bullseye 69
349950811:21 AM ET05 06 08 15 19 26 27 30 32 34 36 40 44 45 48 66 71 72 75 77 · 1X · Bullseye 6
349950711:17 AM ET08 15 18 24 27 28 29 31 33 37 44 52 53 57 61 62 65 69 79 80 · 1X · Bullseye 18
349950611:14 AM ET01 03 05 07 08 29 30 33 36 37 38 46 48 58 64 65 66 71 74 77 · 2X · Bullseye 74
349950511:10 AM ET03 05 12 14 19 20 21 23 29 31 35 46 48 53 57 60 61 66 69 76 · 2X · Bullseye 14
