New Hampshire Keno 603 Numbers for Monday, December 13, 2021

New Hampshire Lottery Drawn every 5 minutes from 5:00 AM to 1:00 AM ET, every day $1 a play
| Draw | Time | Winning numbers |
|---|---|---|
| 238331 | 11:55 PM ET | 10 15 17 20 22 25 26 27 32 33 36 45 50 54 57 59 65 68 71 76 |
| 238330 | 11:50 PM ET | 02 03 05 11 16 17 21 27 30 33 41 44 47 55 56 58 59 60 63 79 |
| 238329 | 11:45 PM ET | 05 13 14 17 18 25 30 36 41 44 50 51 53 55 56 60 63 73 77 78 |
| 238328 | 11:40 PM ET | 04 06 13 15 17 18 20 30 36 43 48 49 51 56 60 64 68 72 76 80 |
| 238327 | 11:35 PM ET | 03 05 06 08 17 23 24 28 31 32 34 35 39 47 48 57 62 65 72 78 |
| 238326 | 11:30 PM ET | 02 04 06 07 09 11 12 21 27 33 37 38 43 59 65 66 74 76 78 79 |
| 238325 | 11:25 PM ET | 09 12 14 16 17 20 29 31 32 34 35 42 52 63 65 70 71 74 75 79 |
| 238324 | 11:20 PM ET | 09 12 21 25 26 27 33 34 35 37 40 42 43 45 46 58 61 70 71 79 |
| 238323 | 11:15 PM ET | 11 15 18 22 25 27 29 36 42 50 51 55 60 61 63 71 73 75 79 80 |
| 238322 | 11:10 PM ET | 06 09 11 14 21 27 29 30 38 39 43 45 50 54 59 62 68 69 78 79 |
| 238321 | 11:05 PM ET | 05 12 13 18 23 27 29 32 37 38 44 47 51 52 54 64 67 71 72 78 |
| 238320 | 11:00 PM ET | 06 14 15 16 19 21 22 25 29 45 47 53 57 59 62 70 73 75 76 78 |
| 238319 | 10:55 PM ET | 03 10 12 19 22 23 25 31 32 33 35 44 45 46 48 54 57 63 69 76 |
| 238318 | 10:50 PM ET | 06 16 26 29 38 39 45 48 49 52 57 65 67 68 69 70 73 77 78 80 |
| 238317 | 10:45 PM ET | 05 08 22 26 29 30 32 36 43 44 48 59 63 64 65 66 69 71 72 75 |
| 238316 | 10:40 PM ET | 14 22 24 27 28 30 31 33 36 43 44 49 51 53 61 64 65 69 73 80 |
| 238315 | 10:35 PM ET | 07 13 19 21 26 30 36 39 48 52 56 58 61 63 65 72 73 74 78 80 |
| 238314 | 10:30 PM ET | 06 07 09 18 19 20 22 28 29 30 34 36 37 41 48 51 54 70 74 78 |
| 238313 | 10:25 PM ET | 01 02 03 12 17 18 26 28 29 30 38 39 41 49 60 62 64 71 72 78 |
| 238312 | 10:20 PM ET | 02 05 06 15 17 18 25 27 31 32 35 37 39 40 45 48 56 62 76 77 |
| 238311 | 10:15 PM ET | 07 08 09 14 16 18 22 24 27 33 34 37 44 47 54 68 73 76 78 79 |
| 238310 | 10:10 PM ET | 01 03 04 07 10 15 20 24 27 43 45 52 54 56 58 63 67 69 70 72 |
| 238309 | 10:05 PM ET | 04 11 12 13 16 17 20 23 26 28 29 36 37 39 43 47 51 58 62 79 |
| 238308 | 10:00 PM ET | 01 02 04 05 07 09 13 14 17 18 26 30 37 42 43 45 48 61 75 77 |
| 238307 | 9:55 PM ET | 02 07 10 14 28 30 33 40 44 48 53 55 56 57 59 62 64 68 71 74 |
| 238306 | 9:50 PM ET | 01 05 09 14 19 20 21 24 28 30 31 38 46 48 49 50 53 61 66 71 |
| 238305 | 9:45 PM ET | 02 05 06 17 19 20 21 23 32 33 35 39 44 46 52 59 63 68 70 73 |
| 238304 | 9:40 PM ET | 04 11 14 17 19 25 27 29 32 34 40 46 48 52 53 58 68 71 73 79 |
| 238303 | 9:35 PM ET | 02 07 12 18 26 32 33 35 36 39 40 48 49 51 54 56 60 63 72 73 |
| 238302 | 9:30 PM ET | 08 10 16 19 20 21 22 26 29 31 40 50 53 58 61 64 65 66 72 80 |
| 238301 | 9:25 PM ET | 03 05 08 20 21 28 29 30 39 40 43 44 47 49 50 57 64 68 76 79 |
| 238300 | 9:20 PM ET | 01 02 03 05 08 11 12 13 15 23 25 27 44 46 47 49 52 63 67 73 |
| 238299 | 9:15 PM ET | 04 08 10 11 18 21 22 23 25 30 31 38 41 43 49 50 55 59 74 79 |
| 238298 | 9:10 PM ET | 01 06 10 16 26 27 28 31 32 34 47 50 51 53 58 62 64 69 75 78 |
| 238297 | 9:05 PM ET | 02 05 09 10 14 20 26 28 34 35 36 37 44 45 53 66 68 72 78 79 |
| 238296 | 9:00 PM ET | 04 05 08 20 25 27 31 32 37 39 41 44 50 53 61 67 69 71 77 78 |
| 238295 | 8:55 PM ET | 05 06 09 19 20 21 33 36 40 42 43 46 47 48 49 56 67 68 69 76 |
| 238294 | 8:50 PM ET | 04 06 08 10 18 20 32 38 39 40 44 45 49 54 64 66 67 70 73 78 |
| 238293 | 8:45 PM ET | 01 02 05 06 07 08 17 21 33 38 44 57 58 60 63 64 67 69 73 74 |
| 238292 | 8:40 PM ET | 04 07 09 11 14 17 30 37 39 41 51 52 54 55 59 62 63 66 69 70 |
| 238291 | 8:35 PM ET | 05 07 08 09 12 18 25 27 30 34 36 37 49 55 60 64 75 76 78 79 |
| 238290 | 8:30 PM ET | 08 11 12 14 15 19 25 32 40 41 42 50 53 55 56 62 68 70 71 80 |
| 238289 | 8:25 PM ET | 06 07 08 14 15 21 22 24 25 32 39 46 47 52 59 62 72 75 79 80 |
| 238288 | 8:20 PM ET | 04 11 16 18 32 33 36 39 42 43 44 45 48 54 57 58 60 63 76 78 |
| 238287 | 8:15 PM ET | 11 15 17 19 21 24 40 42 43 46 54 57 59 61 64 65 67 74 77 80 |
| 238286 | 8:10 PM ET | 01 07 11 12 16 18 20 23 24 32 33 37 42 53 64 66 69 71 73 80 |
| 238285 | 8:05 PM ET | 12 16 17 21 23 25 28 30 32 42 46 47 48 53 57 64 68 73 74 80 |
| 238284 | 8:00 PM ET | 03 09 12 14 15 18 19 21 24 26 29 35 38 47 50 58 59 61 65 68 |
| 238283 | 7:55 PM ET | 03 06 11 12 13 21 22 32 38 41 43 44 45 46 47 60 61 66 69 77 |
| 238282 | 7:50 PM ET | 08 10 11 14 18 21 27 29 30 31 33 37 41 42 47 49 59 69 72 76 |
| 238281 | 7:45 PM ET | 01 02 13 14 16 17 18 20 22 35 39 44 50 52 53 57 61 68 74 79 |
| 238280 | 7:40 PM ET | 03 15 17 21 30 33 34 36 49 52 55 56 63 66 67 70 71 72 76 80 |
| 238279 | 7:35 PM ET | 02 03 08 09 12 16 21 24 25 29 39 40 42 47 64 65 68 69 76 79 |
| 238278 | 7:30 PM ET | 05 06 13 21 24 30 36 37 41 43 48 49 54 59 63 64 70 76 77 79 |
| 238277 | 7:25 PM ET | 01 07 19 25 26 28 31 33 34 35 47 50 52 55 56 59 63 66 72 78 |
| 238276 | 7:20 PM ET | 07 10 15 24 29 32 33 34 37 42 57 61 65 66 67 71 76 77 79 80 |
| 238275 | 7:15 PM ET | 02 04 09 11 21 23 27 32 36 43 46 47 50 65 66 67 72 76 77 79 |
| 238274 | 7:10 PM ET | 02 10 14 18 20 23 25 29 30 42 45 52 63 64 67 69 70 73 74 78 |
| 238273 | 7:05 PM ET | 01 04 06 09 13 14 18 21 24 26 31 33 42 43 51 55 63 66 72 73 |
| 238272 | 7:00 PM ET | 01 03 12 18 20 22 28 40 47 50 51 53 55 57 58 61 68 70 72 73 |
| 238271 | 6:55 PM ET | 03 06 07 09 11 16 25 29 34 40 44 46 48 55 56 62 69 73 78 79 |
| 238270 | 6:50 PM ET | 01 02 04 07 08 12 15 17 20 22 24 25 27 31 35 40 63 67 73 74 |
| 238269 | 6:45 PM ET | 01 03 06 12 13 14 21 26 29 38 43 45 50 56 59 60 69 71 72 74 |
| 238268 | 6:40 PM ET | 03 06 11 15 18 22 23 29 45 50 54 56 60 64 65 74 75 77 78 79 |
| 238267 | 6:35 PM ET | 04 09 13 18 28 31 33 36 38 39 42 44 48 53 54 55 57 59 73 80 |
| 238266 | 6:30 PM ET | 04 05 07 11 14 21 31 35 40 41 43 44 49 65 66 70 72 75 79 80 |
| 238265 | 6:25 PM ET | 02 05 13 17 18 19 21 25 26 27 41 42 52 53 54 55 63 65 72 77 |
| 238264 | 6:20 PM ET | 01 02 05 08 10 15 19 20 22 25 34 44 50 54 64 65 66 75 76 77 |
| 238263 | 6:15 PM ET | 04 06 09 14 24 27 37 40 42 44 45 47 48 50 51 54 63 69 77 78 |
| 238262 | 6:10 PM ET | 02 11 19 20 23 26 27 28 35 39 43 45 47 48 53 59 66 68 69 80 |
| 238261 | 6:05 PM ET | 02 03 06 07 08 10 12 13 17 19 20 22 25 27 28 33 49 50 68 69 |
| 238260 | 6:00 PM ET | 05 06 10 17 22 27 28 37 42 51 53 56 63 65 69 75 77 78 79 80 |
| 238259 | 5:55 PM ET | 09 10 11 16 21 27 31 38 55 59 62 63 66 70 71 72 74 76 79 80 |
| 238258 | 5:50 PM ET | 01 07 13 16 17 21 29 33 36 42 46 47 49 50 51 52 55 68 69 70 |
| 238257 | 5:45 PM ET | 02 04 15 16 23 25 29 31 32 38 43 46 52 54 56 63 65 69 72 77 |
| 238256 | 5:40 PM ET | 02 03 05 08 09 12 20 21 24 34 41 52 56 59 60 61 63 67 69 71 |
| 238255 | 5:35 PM ET | 17 18 21 23 30 36 40 44 45 50 51 52 55 56 66 67 69 72 74 75 |
| 238254 | 5:30 PM ET | 01 06 07 09 18 20 21 22 23 33 34 36 37 46 52 57 66 69 75 76 |
| 238253 | 5:25 PM ET | 05 09 10 13 19 21 32 33 38 41 54 55 57 60 62 66 71 75 78 79 |
| 238252 | 5:20 PM ET | 02 03 04 05 07 10 11 13 23 35 37 39 41 44 47 50 56 58 67 73 |
| 238251 | 5:15 PM ET | 06 16 26 28 38 39 44 45 46 47 48 49 52 60 62 64 75 76 79 80 |
| 238250 | 5:10 PM ET | 01 03 11 14 18 20 22 28 29 30 33 38 41 44 49 57 58 59 63 64 |
| 238249 | 5:05 PM ET | 02 05 06 11 18 21 26 32 34 36 48 52 53 55 56 65 70 72 78 79 |
| 238248 | 5:00 PM ET | 01 05 07 10 14 15 20 28 31 37 39 46 47 48 62 64 67 72 74 80 |
| 238247 | 4:55 PM ET | 02 04 10 18 27 28 30 34 35 36 43 50 54 57 60 61 68 69 76 80 |
| 238246 | 4:50 PM ET | 01 03 07 13 17 18 20 22 26 34 39 42 44 56 61 65 72 74 76 79 |
| 238245 | 4:45 PM ET | 03 04 14 21 30 33 37 46 49 54 55 56 57 62 67 74 75 78 79 80 |
| 238244 | 4:40 PM ET | 04 07 11 12 14 19 20 22 25 31 32 39 48 60 65 71 72 73 74 75 |
| 238243 | 4:35 PM ET | 03 06 08 17 19 24 29 33 37 42 43 48 57 59 60 62 63 70 76 80 |
| 238242 | 4:30 PM ET | 01 05 12 19 23 24 26 28 30 32 33 38 40 47 49 50 57 59 71 72 |
| 238241 | 4:25 PM ET | 02 04 05 07 09 11 21 25 29 34 36 39 40 42 53 54 55 63 71 74 |
| 238240 | 4:20 PM ET | 01 06 07 08 14 16 17 19 21 24 29 31 40 41 52 53 70 71 77 79 |
| 238239 | 4:15 PM ET | 01 03 04 10 11 12 13 15 24 27 28 29 30 36 40 46 53 55 68 75 |
| 238238 | 4:10 PM ET | 03 05 09 14 16 18 24 26 27 33 37 38 46 47 53 60 61 63 71 78 |
| 238237 | 4:05 PM ET | 03 06 07 13 17 19 24 26 39 43 53 57 59 64 65 66 69 76 77 80 |
| 238236 | 4:00 PM ET | 01 07 08 09 14 15 17 24 25 29 33 34 36 48 55 57 63 65 68 76 |
| 238235 | 3:55 PM ET | 05 06 07 09 16 22 28 40 42 43 45 48 50 52 53 57 61 69 72 74 |
| 238234 | 3:50 PM ET | 02 05 06 08 09 14 19 25 32 33 36 39 48 53 54 60 64 65 74 77 |
| 238233 | 3:45 PM ET | 02 07 08 12 15 21 24 25 26 35 37 44 50 54 56 58 60 64 70 71 |
| 238232 | 3:40 PM ET | 08 12 13 15 17 25 28 30 31 32 33 35 40 43 48 59 61 70 72 75 |
| 238231 | 3:35 PM ET | 07 12 13 20 24 26 27 32 33 39 41 45 55 59 60 62 64 73 74 78 |
| 238230 | 3:30 PM ET | 01 03 05 08 09 10 11 12 19 21 26 27 34 43 45 48 51 58 61 66 |
| 238229 | 3:25 PM ET | 02 03 04 06 07 14 15 19 22 23 24 29 35 37 39 44 53 60 74 76 |
| 238228 | 3:20 PM ET | 02 03 09 17 18 20 22 30 31 45 47 51 52 53 56 58 60 65 73 74 |
| 238227 | 3:15 PM ET | 14 15 16 18 22 25 28 32 36 49 50 53 56 59 61 62 64 69 71 76 |
| 238226 | 3:10 PM ET | 01 02 03 10 13 17 23 26 27 31 38 42 51 55 56 59 60 69 71 80 |
| 238225 | 3:05 PM ET | 06 09 17 18 19 27 36 39 40 41 44 45 49 55 59 69 70 75 77 79 |
| 238224 | 3:00 PM ET | 04 08 09 10 12 19 23 24 32 34 37 38 39 44 49 55 62 64 66 78 |
| 238223 | 2:55 PM ET | 01 03 06 10 11 14 18 24 29 30 33 44 50 59 62 64 65 68 69 76 |
| 238222 | 2:50 PM ET | 03 05 06 11 12 34 39 46 50 51 54 57 59 62 66 68 71 72 77 78 |
| 238221 | 2:45 PM ET | 04 08 13 17 20 21 23 24 32 37 43 48 50 52 65 66 71 73 77 80 |
| 238220 | 2:40 PM ET | 01 07 09 22 26 31 32 34 35 42 43 46 48 51 66 67 68 70 72 79 |
| 238219 | 2:35 PM ET | 06 09 11 13 17 21 22 23 26 28 41 45 47 56 63 64 71 72 76 77 |
| 238218 | 2:30 PM ET | 07 10 13 14 16 19 21 25 26 27 28 32 35 37 41 50 51 60 63 68 |
| 238217 | 2:25 PM ET | 01 04 05 08 10 14 26 30 36 47 54 55 58 60 61 64 66 67 71 77 |
| 238216 | 2:20 PM ET | 04 06 11 15 16 19 20 22 24 26 35 40 41 47 49 59 60 62 71 79 |
| 238215 | 2:15 PM ET | 04 05 06 11 12 15 19 21 25 27 28 31 33 40 41 46 66 70 73 79 |
| 238214 | 2:10 PM ET | 08 14 15 24 26 31 34 35 38 39 41 52 54 61 62 65 70 71 73 78 |
| 238213 | 2:05 PM ET | 05 08 09 11 16 31 34 35 37 41 44 53 60 68 70 71 73 76 78 79 |
| 238212 | 2:00 PM ET | 01 04 12 14 16 17 18 22 25 28 36 38 43 46 54 61 62 66 69 73 |
| 238211 | 1:55 PM ET | 02 05 07 13 18 24 28 30 31 34 35 44 46 47 48 49 52 69 72 79 |
| 238210 | 1:50 PM ET | 05 10 23 24 25 26 28 30 36 45 47 49 56 57 58 59 63 74 75 77 |
| 238209 | 1:45 PM ET | 02 10 12 14 16 19 21 30 31 33 44 48 56 57 59 63 66 69 72 77 |
| 238208 | 1:40 PM ET | 02 04 05 06 09 13 18 25 26 36 42 43 44 50 54 56 57 58 77 80 |
| 238207 | 1:35 PM ET | 01 02 08 09 12 17 24 26 28 32 35 37 39 50 55 57 61 70 72 74 |
| 238206 | 1:30 PM ET | 01 06 17 20 23 25 30 31 36 40 41 44 47 52 62 63 64 66 75 78 |
| 238205 | 1:25 PM ET | 01 03 10 18 21 26 38 40 49 50 53 54 60 62 66 69 72 74 77 79 |
| 238204 | 1:20 PM ET | 04 09 11 13 15 17 22 28 33 34 36 51 53 57 60 61 67 69 75 79 |
| 238203 | 1:15 PM ET | 06 13 14 15 18 26 33 35 37 40 41 44 49 50 54 59 60 61 76 80 |
| 238202 | 1:10 PM ET | 11 12 18 21 29 32 37 38 53 56 59 60 64 67 70 71 72 73 74 80 |
| 238201 | 1:05 PM ET | 07 09 10 11 14 16 22 30 31 43 45 49 51 54 55 56 69 72 74 79 |
| 238200 | 1:00 PM ET | 01 02 03 07 11 12 13 18 20 25 30 34 44 53 57 60 63 68 77 78 |
| 238199 | 12:55 PM ET | 08 09 12 14 19 34 35 39 43 45 46 52 53 57 58 66 70 71 74 80 |
| 238198 | 12:50 PM ET | 01 07 08 16 22 24 31 34 35 41 43 50 51 54 56 61 62 63 73 79 |
| 238197 | 12:45 PM ET | 01 04 05 10 15 17 19 20 22 23 32 40 51 53 55 58 60 62 65 78 |
| 238196 | 12:40 PM ET | 05 06 22 33 34 42 52 53 54 59 61 64 68 70 72 73 77 78 79 80 |
| 238195 | 12:35 PM ET | 01 06 09 12 27 30 31 32 38 42 46 48 49 50 53 54 56 62 64 77 |
| 238194 | 12:30 PM ET | 01 05 12 13 22 24 25 35 36 38 41 43 46 53 58 63 64 69 71 79 |
| 238193 | 12:25 PM ET | 01 04 05 09 15 17 21 24 31 36 45 47 48 51 59 60 65 70 74 76 |
| 238192 | 12:20 PM ET | 01 08 15 26 28 29 34 37 39 43 50 51 53 57 59 61 64 67 76 80 |
| 238191 | 12:15 PM ET | 01 02 06 18 21 23 24 28 34 37 41 42 45 47 50 59 61 70 73 77 |
| 238190 | 12:10 PM ET | 02 04 05 06 19 30 33 34 36 41 51 57 58 59 63 67 71 72 76 80 |
| 238189 | 12:05 PM ET | 01 09 10 16 20 22 26 33 34 40 44 45 47 48 57 59 70 71 77 80 |
| 238188 | 12:00 PM ET | 05 08 13 17 24 25 28 32 39 41 47 49 51 55 58 66 69 75 76 79 |
| 238187 | 11:55 AM ET | 09 11 12 18 19 20 23 29 40 43 44 45 58 60 64 65 66 76 79 80 |
| 238186 | 11:50 AM ET | 01 02 04 06 09 10 12 13 17 19 29 30 36 43 44 49 60 65 66 76 |
| 238185 | 11:45 AM ET | 04 11 12 21 22 25 26 27 29 48 51 57 58 63 65 66 71 72 75 77 |
| 238184 | 11:40 AM ET | 01 02 03 04 06 15 18 22 26 27 38 43 45 46 48 53 60 62 65 68 |
| 238183 | 11:35 AM ET | 07 12 18 19 22 26 31 32 40 45 46 48 49 50 51 60 68 69 71 72 |
| 238182 | 11:30 AM ET | 07 08 10 13 17 20 21 22 34 36 41 43 50 51 53 57 63 67 68 80 |
| 238181 | 11:25 AM ET | 03 07 08 10 14 16 17 18 19 21 26 28 32 37 50 54 58 64 78 80 |
| 238180 | 11:20 AM ET | 05 08 09 10 17 18 22 27 29 31 35 36 37 41 51 58 64 66 74 77 |
| 238179 | 11:15 AM ET | 06 15 18 20 21 23 27 35 36 37 41 44 46 51 52 57 63 68 71 75 |
| 238178 | 11:10 AM ET | 02 07 10 12 20 27 28 39 40 42 58 59 60 61 62 64 69 72 79 80 |
| 238177 | 11:05 AM ET | 05 09 15 18 19 26 29 30 31 42 43 49 55 56 60 61 65 68 70 78 |
| 238176 | 1:00 AM ET | 03 12 17 19 20 23 32 35 36 48 51 53 59 62 63 65 67 69 70 76 |
| 238175 | 12:55 AM ET | 03 16 19 26 28 31 33 36 43 46 47 49 57 58 61 70 73 74 75 76 |
| 238174 | 12:50 AM ET | 04 05 07 11 23 26 27 32 33 40 41 44 52 58 61 63 65 66 74 78 |
| 238173 | 12:45 AM ET | 01 07 09 12 20 21 22 23 25 45 50 54 55 59 62 66 68 69 72 73 |
| 238172 | 12:40 AM ET | 06 08 09 10 14 17 23 27 34 36 43 47 53 56 59 63 68 76 77 78 |
| 238171 | 12:35 AM ET | 08 10 18 20 32 33 38 48 53 54 55 58 62 65 66 68 74 76 77 80 |
| 238170 | 12:30 AM ET | 02 08 11 14 17 21 26 27 37 38 40 42 49 53 56 62 63 71 72 74 |
| 238169 | 12:25 AM ET | 01 06 14 19 23 26 27 29 30 31 32 37 40 42 50 52 58 61 64 73 |
| 238168 | 12:20 AM ET | 08 23 25 26 27 34 36 37 38 40 42 55 57 61 67 70 73 74 79 80 |
| 238167 | 12:15 AM ET | 04 09 11 19 25 27 29 33 38 41 42 53 56 57 58 61 63 64 72 75 |
| 238166 | 12:10 AM ET | 01 03 11 16 20 21 23 25 26 29 37 39 44 49 54 57 62 65 67 72 |
| 238165 | 12:05 AM ET | 03 05 07 12 17 21 27 28 29 32 37 40 47 51 52 53 65 66 70 74 |
| 238164 | 12:00 AM ET | 04 20 30 36 37 38 39 44 46 48 51 63 65 66 67 70 71 72 78 79 |
Numbers go up as soon as the New Hampshire Lottery, its live drawing or an independent results service has them and they pass our checks; the official results then confirm or correct them. Always check your ticket with your lottery or retailer before you throw it away.