New Hampshire Keno 603 Numbers for Friday, October 14, 2022

New Hampshire Lottery Drawn every 5 minutes from 5:00 AM to 1:00 AM ET, every day $1 a play
| Draw | Time | Winning numbers |
|---|---|---|
| 289571 | 11:55 PM ET | 01 05 10 17 19 21 24 29 32 35 46 49 56 59 60 61 67 77 79 80 |
| 289570 | 11:50 PM ET | 01 06 13 14 18 24 28 31 32 33 35 36 38 39 41 43 47 50 53 75 |
| 289569 | 11:45 PM ET | 03 05 11 14 19 24 25 27 28 29 30 31 40 46 47 48 49 61 78 80 |
| 289568 | 11:40 PM ET | 02 07 10 11 16 21 28 33 39 44 45 49 50 59 67 69 70 71 78 80 |
| 289567 | 11:35 PM ET | 02 04 08 10 11 12 19 27 31 32 33 40 43 46 51 55 67 68 70 76 |
| 289566 | 11:30 PM ET | 01 02 03 18 20 35 38 40 44 48 49 51 53 56 59 63 68 69 72 76 |
| 289565 | 11:25 PM ET | 02 04 10 13 16 23 26 27 41 47 48 50 59 60 61 65 69 72 74 75 |
| 289564 | 11:20 PM ET | 04 05 08 09 18 19 21 23 28 30 41 45 54 56 58 59 65 70 75 78 |
| 289563 | 11:15 PM ET | 02 05 09 11 29 30 36 41 43 44 48 49 55 56 65 68 69 72 74 75 |
| 289562 | 11:10 PM ET | 01 02 03 04 07 15 23 24 25 33 34 38 43 47 49 66 69 71 72 73 |
| 289561 | 11:05 PM ET | 01 05 11 15 18 19 27 31 32 35 40 42 54 56 57 60 61 62 76 80 |
| 289560 | 11:00 PM ET | 10 15 20 23 25 31 32 33 37 40 43 44 46 54 56 59 65 66 68 72 |
| 289559 | 10:55 PM ET | 06 11 14 19 20 21 22 25 31 33 38 39 51 60 68 69 75 77 78 79 |
| 289558 | 10:50 PM ET | 02 05 06 07 09 13 15 19 27 30 42 45 48 62 63 68 69 72 77 78 |
| 289557 | 10:45 PM ET | 05 09 10 12 13 14 21 22 23 32 35 50 62 63 65 66 70 75 77 80 |
| 289556 | 10:40 PM ET | 01 11 17 20 25 28 29 31 36 38 39 40 48 51 54 67 68 73 75 76 |
| 289555 | 10:35 PM ET | 02 07 16 17 21 31 32 33 38 45 55 56 57 58 62 66 69 70 73 74 |
| 289554 | 10:30 PM ET | 05 06 14 18 21 23 27 29 30 32 38 41 42 50 61 62 65 69 79 80 |
| 289553 | 10:25 PM ET | 08 09 11 14 19 24 25 26 28 33 36 38 48 50 54 58 60 62 73 77 |
| 289552 | 10:20 PM ET | 02 12 18 21 25 29 35 36 39 42 47 51 57 58 67 71 72 77 79 80 |
| 289551 | 10:15 PM ET | 01 04 06 07 08 10 13 18 22 26 31 41 42 44 47 50 61 70 73 78 |
| 289550 | 10:10 PM ET | 01 03 04 06 08 09 10 12 13 17 23 30 34 41 50 53 55 57 63 79 |
| 289549 | 10:05 PM ET | 07 09 11 25 26 31 35 38 39 40 45 52 54 57 67 68 70 74 76 80 |
| 289548 | 10:00 PM ET | 01 02 05 12 18 19 25 27 30 34 36 37 38 55 57 58 60 62 64 79 |
| 289547 | 9:55 PM ET | 07 11 12 21 28 31 38 39 43 46 50 52 55 58 62 64 67 73 75 76 |
| 289546 | 9:50 PM ET | 03 04 11 19 21 26 32 33 34 35 37 46 49 54 62 71 72 74 76 79 |
| 289545 | 9:45 PM ET | 01 06 07 08 13 16 33 34 37 38 39 41 45 48 49 61 63 64 70 80 |
| 289544 | 9:40 PM ET | 01 13 15 19 20 25 28 29 30 32 33 34 39 41 43 55 56 66 68 79 |
| 289543 | 9:35 PM ET | 01 02 11 12 19 24 26 30 31 38 41 46 57 61 62 63 67 72 78 80 |
| 289542 | 9:30 PM ET | 02 14 15 16 17 20 21 26 29 39 43 45 53 59 61 62 66 71 76 77 |
| 289541 | 9:25 PM ET | 01 06 07 12 16 20 25 29 32 34 45 47 51 56 57 64 65 72 78 79 |
| 289540 | 9:20 PM ET | 01 03 09 10 12 14 21 23 24 25 28 32 36 38 48 49 57 63 67 71 |
| 289539 | 9:15 PM ET | 06 08 09 11 13 22 25 32 34 35 42 50 55 57 58 62 69 74 75 77 |
| 289538 | 9:10 PM ET | 01 04 05 09 19 20 38 39 43 49 52 58 61 62 63 65 72 73 76 80 |
| 289537 | 9:05 PM ET | 04 06 08 21 22 24 26 29 33 38 39 41 44 53 55 58 60 65 68 74 |
| 289536 | 9:00 PM ET | 01 07 08 10 11 13 15 17 22 26 33 42 46 50 60 68 70 73 74 77 |
| 289535 | 8:55 PM ET | 01 04 06 12 15 17 24 27 28 30 45 49 51 55 60 61 69 72 77 80 |
| 289534 | 8:50 PM ET | 05 06 10 19 21 25 31 37 41 42 43 45 51 56 57 59 60 61 68 71 |
| 289533 | 8:45 PM ET | 01 02 06 08 10 19 22 28 45 52 56 57 58 59 64 69 75 76 77 78 |
| 289532 | 8:40 PM ET | 01 08 12 22 24 25 31 33 36 44 51 59 60 64 69 70 71 72 74 75 |
| 289531 | 8:35 PM ET | 08 09 13 14 19 26 30 36 40 43 44 45 47 51 64 66 68 70 75 79 |
| 289530 | 8:30 PM ET | 06 12 14 17 18 19 20 23 27 34 47 49 57 58 60 62 69 71 73 80 |
| 289529 | 8:25 PM ET | 03 09 13 19 24 29 30 33 35 44 48 49 52 55 56 62 64 73 74 77 |
| 289528 | 8:20 PM ET | 01 04 08 21 30 34 38 41 44 46 47 52 62 65 66 71 73 75 76 80 |
| 289527 | 8:15 PM ET | 05 07 08 12 14 16 17 19 22 23 26 40 45 47 54 55 59 71 72 80 |
| 289526 | 8:10 PM ET | 03 11 18 21 25 41 46 48 49 50 56 57 58 60 61 63 67 70 74 75 |
| 289525 | 8:05 PM ET | 08 21 23 24 30 31 37 39 41 51 52 54 55 56 58 59 66 76 78 79 |
| 289524 | 8:00 PM ET | 04 05 06 09 12 19 23 30 33 37 38 50 56 59 61 66 68 70 73 78 |
| 289523 | 7:55 PM ET | 05 07 13 15 19 20 23 24 27 37 47 49 51 59 64 65 66 68 77 78 |
| 289522 | 7:50 PM ET | 01 04 05 06 07 14 16 20 35 40 43 46 47 52 57 59 69 72 73 79 |
| 289521 | 7:45 PM ET | 01 03 06 11 13 21 23 29 32 37 38 40 42 44 45 46 48 62 77 79 |
| 289520 | 7:40 PM ET | 01 04 07 14 21 23 25 27 28 30 31 43 47 50 58 60 66 67 75 77 |
| 289519 | 7:35 PM ET | 01 05 06 10 18 21 24 27 32 35 38 42 48 50 55 61 62 65 68 69 |
| 289518 | 7:30 PM ET | 03 17 19 24 25 27 29 32 37 41 42 43 49 52 53 56 59 60 61 68 |
| 289517 | 7:25 PM ET | 02 03 05 07 08 11 14 35 36 37 40 54 57 58 59 60 63 74 76 80 |
| 289516 | 7:20 PM ET | 01 02 11 13 24 26 27 31 34 44 47 48 49 58 59 61 67 69 70 79 |
| 289515 | 7:15 PM ET | 04 08 11 15 16 17 20 22 27 33 38 43 45 49 59 60 61 66 69 75 |
| 289514 | 7:10 PM ET | 01 08 09 18 20 27 28 36 37 38 45 46 49 54 57 65 71 75 77 78 |
| 289513 | 7:05 PM ET | 06 15 16 20 21 23 25 27 29 31 40 49 57 61 63 66 67 68 75 76 |
| 289512 | 7:00 PM ET | 01 02 05 08 09 15 26 29 30 40 42 44 48 50 57 59 68 69 74 75 |
| 289511 | 6:55 PM ET | 01 08 09 15 18 21 22 24 25 31 41 42 47 49 51 54 56 62 74 80 |
| 289510 | 6:50 PM ET | 04 08 10 13 16 18 22 24 38 39 42 43 46 49 55 57 60 62 68 73 |
| 289509 | 6:45 PM ET | 01 06 10 12 17 22 25 26 27 28 32 43 55 57 59 61 68 71 72 75 |
| 289508 | 6:40 PM ET | 04 06 10 12 13 14 15 19 21 28 35 46 52 54 57 59 62 68 75 80 |
| 289507 | 6:35 PM ET | 01 09 13 23 24 29 30 33 37 38 43 46 51 54 55 56 67 73 76 77 |
| 289506 | 6:30 PM ET | 03 08 14 17 21 24 27 36 38 40 47 48 54 60 64 67 68 77 79 80 |
| 289505 | 6:25 PM ET | 08 15 17 22 26 29 37 38 45 46 48 52 53 60 61 63 69 72 74 78 |
| 289504 | 6:20 PM ET | 02 04 05 16 19 21 23 42 43 49 55 57 61 62 64 69 70 72 74 75 |
| 289503 | 6:15 PM ET | 01 02 17 24 25 29 33 34 37 39 43 52 53 62 71 73 74 75 77 79 |
| 289502 | 6:10 PM ET | 02 07 15 16 22 29 30 34 35 36 40 45 48 61 63 64 68 72 76 80 |
| 289501 | 6:05 PM ET | 04 07 08 09 16 22 23 26 29 35 37 45 49 51 63 64 74 75 77 79 |
| 289500 | 6:00 PM ET | 01 03 04 14 18 20 21 26 29 40 42 55 57 58 61 63 66 67 75 77 |
| 289499 | 5:55 PM ET | 01 16 30 35 36 38 40 42 43 51 52 53 57 62 66 69 71 72 74 75 |
| 289498 | 5:50 PM ET | 11 16 19 27 30 35 37 38 41 46 48 50 54 57 60 64 70 71 72 79 |
| 289497 | 5:45 PM ET | 05 08 10 11 19 28 30 32 33 36 37 43 49 57 64 65 68 71 73 79 |
| 289496 | 5:40 PM ET | 08 12 13 15 16 18 20 21 23 25 29 34 38 46 54 61 68 69 70 71 |
| 289495 | 5:35 PM ET | 02 08 13 16 23 24 32 36 39 41 43 49 51 56 64 65 70 71 72 78 |
| 289494 | 5:30 PM ET | 02 03 14 15 16 25 30 33 35 40 41 46 47 49 52 55 59 74 77 79 |
| 289493 | 5:25 PM ET | 01 03 05 08 10 12 13 16 23 28 44 47 51 58 59 63 64 70 75 77 |
| 289492 | 5:20 PM ET | 02 03 04 07 13 17 35 41 42 43 49 50 54 56 58 59 69 72 79 80 |
| 289491 | 5:15 PM ET | 08 10 11 16 20 22 27 30 32 49 55 60 61 62 63 68 74 75 77 78 |
| 289490 | 5:10 PM ET | 05 06 07 13 15 20 28 32 34 36 38 41 44 50 52 58 61 68 74 75 |
| 289489 | 5:05 PM ET | 04 07 11 17 18 21 24 25 27 28 30 34 41 42 44 46 49 55 63 79 |
| 289488 | 5:00 PM ET | 02 04 05 08 12 13 21 23 24 26 30 33 35 39 40 42 55 64 70 72 |
| 289487 | 4:55 PM ET | 01 03 05 09 12 13 18 20 24 25 27 30 31 34 43 49 65 69 72 80 |
| 289486 | 4:50 PM ET | 02 05 14 18 20 26 28 33 39 48 49 52 58 61 62 68 69 72 77 79 |
| 289485 | 4:45 PM ET | 01 08 10 12 30 31 33 36 37 40 45 46 51 60 62 64 66 70 71 72 |
| 289484 | 4:40 PM ET | 03 04 13 17 25 28 36 42 45 47 53 57 62 63 65 66 70 74 76 77 |
| 289483 | 4:35 PM ET | 09 11 20 21 24 29 31 38 39 40 45 46 61 65 69 71 75 77 78 79 |
| 289482 | 4:30 PM ET | 07 09 17 22 30 35 38 39 41 44 46 47 50 51 57 64 66 69 75 76 |
| 289481 | 4:25 PM ET | 04 11 25 28 32 33 34 36 43 45 47 50 55 58 59 63 65 71 72 79 |
| 289480 | 4:20 PM ET | 01 02 11 23 26 27 31 32 36 38 40 47 50 51 53 56 67 73 74 76 |
| 289479 | 4:15 PM ET | 06 12 16 22 23 25 27 29 30 37 38 48 49 51 55 59 68 73 76 80 |
| 289478 | 4:10 PM ET | 03 04 05 15 18 19 21 33 35 36 41 42 43 45 50 56 62 68 70 77 |
| 289477 | 4:05 PM ET | 06 08 15 27 30 33 34 35 39 44 49 53 56 57 59 61 62 65 68 76 |
| 289476 | 4:00 PM ET | 11 15 17 23 28 29 30 34 39 43 45 46 48 54 56 62 70 72 75 80 |
| 289475 | 3:55 PM ET | 01 03 11 19 21 36 43 47 50 52 54 55 59 60 64 65 68 69 70 71 |
| 289474 | 3:50 PM ET | 01 04 14 15 20 26 30 41 42 43 45 47 53 57 59 65 69 70 73 80 |
| 289473 | 3:45 PM ET | 04 08 11 14 15 18 19 20 21 35 38 41 42 43 47 51 56 58 60 73 |
| 289472 | 3:40 PM ET | 03 04 08 09 18 19 21 24 25 39 46 47 48 54 69 71 73 74 75 78 |
| 289471 | 3:35 PM ET | 09 10 13 15 21 27 29 37 43 45 47 49 51 52 53 62 65 69 72 75 |
| 289470 | 3:30 PM ET | 01 02 12 13 21 25 28 34 36 40 47 48 49 50 52 55 62 69 79 80 |
| 289469 | 3:25 PM ET | 02 05 09 10 11 13 14 17 18 19 29 40 44 45 58 63 73 75 79 80 |
| 289468 | 3:20 PM ET | 02 17 21 27 33 39 42 44 45 48 51 52 54 57 58 62 67 68 69 80 |
| 289467 | 3:15 PM ET | 01 13 17 22 23 27 37 44 48 49 52 54 56 58 65 67 68 69 77 78 |
| 289466 | 3:10 PM ET | 01 04 11 15 16 19 22 29 34 38 44 47 49 55 58 61 63 64 74 78 |
| 289465 | 3:05 PM ET | 10 23 27 31 32 33 38 45 48 51 52 58 60 65 67 69 71 72 75 78 |
| 289464 | 3:00 PM ET | 08 09 11 13 15 16 18 21 25 29 35 37 40 46 48 56 57 61 74 78 |
| 289463 | 2:55 PM ET | 01 02 04 06 08 12 18 19 23 29 42 55 62 63 64 65 71 73 75 80 |
| 289462 | 2:50 PM ET | 02 03 20 24 25 29 38 41 50 54 56 57 65 66 67 68 76 77 78 79 |
| 289461 | 2:45 PM ET | 04 06 08 11 14 15 16 26 29 30 34 35 46 49 52 54 60 64 67 77 |
| 289460 | 2:40 PM ET | 03 06 14 19 24 29 35 37 38 40 41 54 57 60 65 66 69 75 76 80 |
| 289459 | 2:35 PM ET | 02 04 07 10 11 15 19 28 30 32 38 43 47 59 64 66 69 75 76 79 |
| 289458 | 2:30 PM ET | 01 05 07 19 25 26 29 35 37 42 46 49 56 61 63 66 68 70 73 78 |
| 289457 | 2:25 PM ET | 03 08 11 12 17 27 30 38 39 40 41 47 48 50 51 55 58 61 64 78 |
| 289456 | 2:20 PM ET | 03 04 07 10 12 18 21 24 28 30 31 35 36 48 51 53 55 69 73 80 |
| 289455 | 2:15 PM ET | 02 04 07 08 10 16 17 19 25 43 44 46 49 50 55 72 73 76 77 78 |
| 289454 | 2:10 PM ET | 02 04 08 13 14 17 22 23 25 27 31 34 37 39 41 44 56 57 62 73 |
| 289453 | 2:05 PM ET | 08 10 22 26 27 32 33 40 42 44 45 47 50 57 58 62 67 72 73 76 |
| 289452 | 2:00 PM ET | 05 06 20 21 23 24 28 31 33 34 37 44 47 56 59 62 70 71 75 78 |
| 289451 | 1:55 PM ET | 09 12 13 16 18 20 25 27 35 38 42 50 54 57 63 64 67 68 72 79 |
| 289450 | 1:50 PM ET | 02 08 09 17 18 19 24 26 29 30 35 36 37 38 41 50 53 61 66 75 |
| 289449 | 1:45 PM ET | 01 02 03 04 08 09 10 13 15 22 31 37 39 41 42 44 49 66 79 80 |
| 289448 | 1:40 PM ET | 09 13 18 21 23 25 26 29 30 32 36 37 44 46 50 54 55 70 74 80 |
| 289447 | 1:35 PM ET | 05 21 22 24 29 33 34 35 37 38 39 41 46 47 55 57 60 75 77 80 |
| 289446 | 1:30 PM ET | 01 02 03 18 20 25 29 32 33 37 40 41 44 47 48 52 68 71 76 79 |
| 289445 | 1:25 PM ET | 02 03 05 09 10 12 13 22 36 40 41 46 47 51 52 54 57 64 78 79 |
| 289444 | 1:20 PM ET | 10 13 19 21 24 25 37 38 40 41 42 48 51 54 58 67 72 73 75 79 |
| 289443 | 1:15 PM ET | 02 04 10 13 16 19 20 21 22 28 29 45 49 52 59 60 68 75 77 80 |
| 289442 | 1:10 PM ET | 01 02 03 06 10 15 17 21 22 23 26 35 37 41 47 48 52 58 59 74 |
| 289441 | 1:05 PM ET | 01 05 13 14 15 23 30 31 34 39 41 44 45 50 54 55 58 61 62 70 |
| 289440 | 1:00 PM ET | 01 04 05 08 10 13 20 21 23 25 29 38 41 46 47 57 61 65 72 76 |
| 289439 | 12:55 PM ET | 02 07 08 17 20 21 23 27 31 33 36 41 43 48 50 59 60 69 74 77 |
| 289438 | 12:50 PM ET | 07 09 17 18 24 33 36 38 39 48 51 57 58 59 61 63 68 71 72 78 |
| 289437 | 12:45 PM ET | 02 06 13 14 19 21 23 36 43 44 46 50 57 58 60 64 72 73 74 80 |
| 289436 | 12:40 PM ET | 01 05 09 14 15 27 29 30 35 38 48 50 51 53 57 64 67 69 71 76 |
| 289435 | 12:35 PM ET | 03 05 11 17 21 28 29 37 38 45 49 50 51 52 55 59 66 69 75 76 |
| 289434 | 12:30 PM ET | 13 17 21 27 37 40 41 42 49 52 56 57 59 61 69 70 73 74 79 80 |
| 289433 | 12:25 PM ET | 02 04 09 11 14 16 25 35 38 40 42 46 50 53 55 62 65 68 74 75 |
| 289432 | 12:20 PM ET | 04 07 08 09 20 36 38 40 43 44 50 52 54 59 62 63 68 72 73 78 |
| 289431 | 12:15 PM ET | 02 06 07 09 10 19 21 22 25 34 42 44 47 49 53 62 71 75 78 80 |
| 289430 | 12:10 PM ET | 04 06 07 09 14 19 20 23 24 25 29 36 39 41 42 44 48 51 58 64 |
| 289429 | 12:05 PM ET | 04 07 09 14 22 27 28 30 33 37 40 41 43 45 51 55 57 63 69 78 |
| 289428 | 12:00 PM ET | 01 02 08 10 13 16 26 27 32 37 38 40 52 62 64 67 70 72 79 80 |
| 289427 | 11:55 AM ET | 02 08 12 14 20 30 31 34 36 37 40 48 52 57 59 63 66 69 70 72 |
| 289426 | 11:50 AM ET | 01 02 07 08 09 10 11 19 23 36 38 40 42 46 50 61 63 66 72 76 |
| 289425 | 11:45 AM ET | 12 16 21 28 30 39 41 51 53 55 57 58 59 61 64 69 72 73 76 80 |
| 289424 | 11:40 AM ET | 03 05 16 19 20 24 28 29 35 36 39 50 52 57 61 66 73 74 75 80 |
| 289423 | 11:35 AM ET | 06 08 11 23 24 25 26 28 30 31 36 40 42 49 50 55 62 69 78 79 |
| 289422 | 11:30 AM ET | 01 02 12 20 22 24 30 33 38 41 43 46 57 58 59 60 61 68 72 76 |
| 289421 | 11:25 AM ET | 01 08 12 16 18 22 36 37 39 40 46 47 57 60 70 72 74 75 76 79 |
| 289420 | 11:20 AM ET | 01 06 07 11 13 23 31 35 38 39 41 43 46 47 50 59 68 70 73 79 |
| 289419 | 11:15 AM ET | 05 06 07 08 13 26 29 31 37 38 40 41 50 55 58 61 62 66 74 80 |
| 289418 | 11:10 AM ET | 05 11 16 20 21 33 38 46 51 52 53 54 55 56 59 65 66 69 76 79 |
| 289417 | 11:05 AM ET | 09 22 23 27 33 37 39 40 41 44 45 48 53 55 57 58 67 68 70 79 |
| 289416 | 1:00 AM ET | 03 08 12 13 14 17 28 31 32 34 37 43 45 46 48 54 57 66 69 75 |
| 289415 | 12:55 AM ET | 07 10 13 16 18 19 21 22 26 32 41 44 45 46 49 53 57 71 75 78 |
| 289414 | 12:50 AM ET | 10 12 13 16 19 23 24 28 42 43 44 45 49 50 65 73 75 77 78 80 |
| 289413 | 12:45 AM ET | 04 10 21 23 26 29 31 34 35 38 42 43 46 47 48 50 51 55 61 75 |
| 289412 | 12:40 AM ET | 04 10 12 20 24 27 30 31 34 36 37 40 43 50 51 54 55 57 69 78 |
| 289411 | 12:35 AM ET | 02 06 10 11 19 27 31 34 35 39 40 41 44 48 53 60 62 67 69 71 |
| 289410 | 12:30 AM ET | 02 05 07 10 12 19 21 25 29 32 40 49 53 54 57 64 71 74 75 76 |
| 289409 | 12:25 AM ET | 04 09 11 16 19 29 30 39 41 45 47 53 54 56 60 62 72 73 75 77 |
| 289408 | 12:20 AM ET | 03 04 07 08 13 15 18 23 28 46 47 49 55 57 58 63 65 69 70 79 |
| 289407 | 12:15 AM ET | 10 14 15 17 18 22 28 31 36 42 43 45 51 57 59 62 66 67 76 78 |
| 289406 | 12:10 AM ET | 01 02 06 07 09 11 22 23 28 29 30 33 41 42 55 61 64 67 73 79 |
| 289405 | 12:05 AM ET | 03 07 08 13 14 25 27 28 35 41 43 47 49 51 61 64 71 75 77 80 |
| 289404 | 12:00 AM ET | 05 11 12 15 20 22 24 25 27 29 35 51 52 55 58 59 62 72 73 78 |
Numbers go up as soon as the New Hampshire Lottery, its live drawing or an independent results service has them and they pass our checks; the official results then confirm or correct them. Always check your ticket with your lottery or retailer before you throw it away.