New Hampshire Keno 603 Numbers for Saturday, February 18, 2023

New Hampshire Lottery Drawn every 5 minutes from 5:00 AM to 1:00 AM ET, every day $1 a play
| Draw | Time | Winning numbers |
|---|---|---|
| 310907 | 11:55 PM ET | 11 13 14 18 19 21 30 31 32 36 37 40 42 49 50 51 66 68 77 78 |
| 310906 | 11:50 PM ET | 07 11 12 15 23 28 33 34 37 41 43 44 55 57 59 63 68 73 75 76 |
| 310905 | 11:45 PM ET | 01 03 19 20 21 22 41 43 44 46 49 51 52 55 57 60 62 63 71 76 |
| 310904 | 11:40 PM ET | 02 05 06 10 18 19 20 21 23 29 34 40 41 43 45 49 52 56 60 73 |
| 310903 | 11:35 PM ET | 02 10 11 14 18 19 24 25 32 36 40 42 58 59 60 63 64 67 68 77 |
| 310902 | 11:30 PM ET | 04 15 16 22 23 32 34 36 37 39 42 46 49 57 59 65 66 70 79 80 |
| 310901 | 11:25 PM ET | 01 05 10 14 19 23 25 28 37 41 44 45 50 54 58 59 66 72 76 80 |
| 310900 | 11:20 PM ET | 01 03 07 16 18 20 21 34 36 38 40 42 45 57 60 64 66 72 75 76 |
| 310899 | 11:15 PM ET | 07 10 12 13 22 28 30 32 35 43 47 55 56 61 62 64 72 73 78 80 |
| 310898 | 11:10 PM ET | 02 06 08 13 22 25 28 33 34 35 36 37 54 55 58 64 67 69 72 80 |
| 310897 | 11:05 PM ET | 08 11 18 20 22 29 33 35 38 39 46 52 54 62 63 68 73 75 76 78 |
| 310896 | 11:00 PM ET | 03 06 08 14 17 19 20 24 25 26 40 45 47 52 53 65 66 68 69 70 |
| 310895 | 10:55 PM ET | 09 10 11 17 19 21 26 27 34 39 41 44 46 48 60 63 70 73 75 76 |
| 310894 | 10:50 PM ET | 01 02 03 05 09 10 13 16 17 29 33 45 49 51 53 63 65 69 78 80 |
| 310893 | 10:45 PM ET | 04 07 08 12 13 16 27 29 30 33 34 36 46 48 49 53 57 66 67 68 |
| 310892 | 10:40 PM ET | 04 10 15 17 22 23 24 26 28 31 36 51 53 57 58 61 63 66 72 78 |
| 310891 | 10:35 PM ET | 03 04 12 14 30 33 45 46 47 48 50 51 55 58 63 64 67 71 75 79 |
| 310890 | 10:30 PM ET | 02 06 07 08 12 13 14 15 23 31 33 39 41 51 52 54 57 63 67 74 |
| 310889 | 10:25 PM ET | 05 07 09 19 20 28 30 34 39 42 43 45 49 50 52 58 63 66 73 74 |
| 310888 | 10:20 PM ET | 02 03 06 11 13 17 24 25 31 34 35 52 58 59 60 65 66 69 75 79 |
| 310887 | 10:15 PM ET | 03 06 11 12 20 21 26 29 32 40 44 46 47 50 55 64 65 70 73 74 |
| 310886 | 10:10 PM ET | 03 05 06 19 20 21 23 27 28 32 44 45 47 53 55 56 60 61 69 80 |
| 310885 | 10:05 PM ET | 02 06 12 19 21 31 32 41 42 43 45 49 50 53 56 61 64 71 73 78 |
| 310884 | 10:00 PM ET | 01 07 08 11 12 14 15 17 18 21 29 30 31 37 39 41 52 58 60 71 |
| 310883 | 9:55 PM ET | 02 05 11 20 24 25 26 28 29 35 37 38 43 46 49 52 56 62 75 77 |
| 310882 | 9:50 PM ET | 01 09 17 18 19 24 30 31 41 44 48 53 54 59 60 65 66 69 71 73 |
| 310881 | 9:45 PM ET | 01 02 12 24 26 29 33 40 45 49 53 55 61 63 64 67 68 70 73 77 |
| 310880 | 9:40 PM ET | 01 07 08 12 14 23 28 29 32 34 36 38 39 48 52 59 64 66 67 79 |
| 310879 | 9:35 PM ET | 16 19 23 29 30 32 34 41 43 46 48 49 50 51 59 63 67 75 77 78 |
| 310878 | 9:30 PM ET | 08 16 18 21 25 32 33 35 38 40 52 61 62 63 66 67 72 74 77 79 |
| 310877 | 9:25 PM ET | 04 09 10 11 12 14 17 25 27 28 38 51 57 58 59 61 64 65 67 75 |
| 310876 | 9:20 PM ET | 14 17 20 24 29 31 32 34 38 44 55 59 61 63 67 69 71 72 76 77 |
| 310875 | 9:15 PM ET | 02 03 07 12 13 15 18 27 28 31 40 44 60 61 66 67 70 71 75 76 |
| 310874 | 9:10 PM ET | 01 05 07 09 10 12 14 15 20 26 28 34 38 42 45 58 61 67 68 72 |
| 310873 | 9:05 PM ET | 05 06 13 16 21 23 30 32 33 40 45 48 51 52 61 70 72 73 76 78 |
| 310872 | 9:00 PM ET | 01 08 10 11 12 16 18 19 24 27 28 35 38 45 46 54 68 71 76 79 |
| 310871 | 8:55 PM ET | 04 07 08 18 19 22 23 25 26 27 30 46 50 55 56 58 60 70 76 79 |
| 310870 | 8:50 PM ET | 16 18 19 23 26 28 31 35 39 40 44 45 49 51 52 56 57 63 71 76 |
| 310869 | 8:45 PM ET | 01 02 04 05 10 14 18 25 30 31 46 54 57 60 67 68 70 71 72 80 |
| 310868 | 8:40 PM ET | 01 03 07 09 16 21 25 26 27 29 41 42 51 59 62 64 65 70 71 77 |
| 310867 | 8:35 PM ET | 13 22 23 31 32 38 42 47 49 52 53 54 55 57 61 66 68 69 71 73 |
| 310866 | 8:30 PM ET | 07 08 13 16 22 23 25 28 29 30 32 35 37 39 41 46 57 59 65 72 |
| 310865 | 8:25 PM ET | 05 08 10 21 22 23 25 29 44 47 50 53 58 60 61 66 72 74 77 80 |
| 310864 | 8:20 PM ET | 04 07 09 19 22 25 26 31 38 39 42 44 45 49 53 60 61 63 70 72 |
| 310863 | 8:15 PM ET | 01 08 13 15 16 23 24 31 32 47 48 50 53 55 65 67 68 70 75 76 |
| 310862 | 8:10 PM ET | 02 03 07 11 14 21 25 28 31 37 43 52 56 58 59 62 64 65 67 74 |
| 310861 | 8:05 PM ET | 08 09 12 15 26 29 36 37 38 43 54 61 63 64 68 71 76 77 78 79 |
| 310860 | 8:00 PM ET | 09 12 17 18 20 24 34 39 41 45 46 48 54 58 59 64 74 76 79 80 |
| 310859 | 7:55 PM ET | 07 20 22 23 26 29 30 34 35 36 37 42 43 53 56 58 59 60 72 78 |
| 310858 | 7:50 PM ET | 25 27 32 35 37 38 45 46 48 49 51 53 54 55 57 64 65 69 70 78 |
| 310857 | 7:45 PM ET | 05 10 11 13 17 20 22 32 34 35 46 49 55 59 60 69 73 75 78 80 |
| 310856 | 7:40 PM ET | 04 08 10 11 13 17 20 21 25 28 31 33 34 35 49 53 55 63 70 75 |
| 310855 | 7:35 PM ET | 07 12 19 27 28 29 31 35 39 44 50 51 53 55 56 58 59 71 74 76 |
| 310854 | 7:30 PM ET | 02 08 10 14 21 22 29 37 42 45 47 48 54 59 61 63 67 71 75 77 |
| 310853 | 7:25 PM ET | 05 06 08 17 23 25 28 32 39 43 48 52 53 54 58 61 68 72 74 76 |
| 310852 | 7:20 PM ET | 06 07 13 18 22 26 27 32 36 49 54 56 57 58 59 60 63 69 77 79 |
| 310851 | 7:15 PM ET | 05 09 11 12 17 19 22 23 24 30 33 44 47 48 51 52 65 72 78 79 |
| 310850 | 7:10 PM ET | 01 02 04 07 09 15 19 25 26 27 46 47 50 53 54 61 63 68 71 77 |
| 310849 | 7:05 PM ET | 02 06 07 09 10 17 30 43 47 49 52 54 55 60 61 69 70 71 72 80 |
| 310848 | 7:00 PM ET | 07 15 23 27 28 31 33 37 39 40 41 48 49 53 62 70 74 77 79 80 |
| 310847 | 6:55 PM ET | 02 07 13 20 23 26 29 31 33 37 41 48 52 54 59 64 67 71 73 76 |
| 310846 | 6:50 PM ET | 05 06 10 11 15 20 23 26 29 35 44 45 50 54 60 62 63 71 78 80 |
| 310845 | 6:45 PM ET | 10 15 16 22 23 29 36 40 42 43 49 54 57 59 60 61 63 65 67 73 |
| 310844 | 6:40 PM ET | 02 03 05 08 12 25 27 28 32 38 39 45 47 52 54 61 63 68 74 77 |
| 310843 | 6:35 PM ET | 02 04 06 08 09 10 23 28 30 32 38 39 43 50 57 59 64 70 74 79 |
| 310842 | 6:30 PM ET | 03 05 06 12 14 17 18 29 30 32 34 36 40 42 44 47 56 58 59 80 |
| 310841 | 6:25 PM ET | 03 11 12 15 27 33 35 37 43 44 52 55 60 62 65 68 71 72 73 80 |
| 310840 | 6:20 PM ET | 03 19 24 25 28 33 34 35 37 42 51 53 58 66 69 70 71 76 77 80 |
| 310839 | 6:15 PM ET | 03 05 07 17 18 24 27 28 29 32 33 34 42 45 59 60 65 66 71 73 |
| 310838 | 6:10 PM ET | 05 07 19 20 24 25 31 36 43 44 47 52 56 60 62 73 74 75 78 80 |
| 310837 | 6:05 PM ET | 01 07 11 13 19 20 25 26 37 45 53 59 61 62 63 67 69 70 74 79 |
| 310836 | 6:00 PM ET | 10 18 19 22 24 30 34 35 37 44 45 47 53 57 62 64 68 76 77 78 |
| 310835 | 5:55 PM ET | 05 09 10 19 24 25 26 28 29 32 38 39 41 43 46 47 52 62 63 75 |
| 310834 | 5:50 PM ET | 03 09 10 11 14 20 24 36 37 40 41 42 43 45 49 50 61 66 72 73 |
| 310833 | 5:45 PM ET | 01 02 04 06 09 17 21 23 27 28 39 41 46 47 54 62 63 64 67 68 |
| 310832 | 5:40 PM ET | 01 04 10 19 21 29 32 35 36 48 52 53 54 60 64 65 69 74 76 78 |
| 310831 | 5:35 PM ET | 01 05 10 13 14 18 22 23 26 35 40 45 46 52 61 62 63 65 67 72 |
| 310830 | 5:30 PM ET | 06 07 08 13 16 20 25 30 31 37 49 52 57 62 67 70 73 74 77 80 |
| 310829 | 5:25 PM ET | 01 02 05 07 16 22 23 30 33 37 43 44 45 52 56 64 65 69 70 78 |
| 310828 | 5:20 PM ET | 01 12 13 15 20 22 24 30 31 38 46 51 54 57 60 64 68 73 76 80 |
| 310827 | 5:15 PM ET | 08 15 21 22 23 24 26 27 35 38 41 42 45 48 54 56 58 61 65 73 |
| 310826 | 5:10 PM ET | 06 09 12 16 29 36 37 40 42 44 46 52 54 56 57 58 64 74 76 80 |
| 310825 | 5:05 PM ET | 01 02 04 06 08 09 15 17 18 22 23 29 31 33 39 41 42 43 48 64 |
| 310824 | 5:00 PM ET | 01 04 07 13 24 26 29 31 34 36 38 39 41 49 50 56 59 62 73 76 |
| 310823 | 4:55 PM ET | 01 02 03 15 16 17 19 24 27 34 37 42 43 45 47 50 58 68 75 79 |
| 310822 | 4:50 PM ET | 01 07 12 15 21 23 25 29 32 42 44 45 50 55 56 58 59 64 77 79 |
| 310821 | 4:45 PM ET | 01 10 12 19 23 26 37 38 43 47 51 58 59 66 67 71 73 74 75 80 |
| 310820 | 4:40 PM ET | 05 10 11 12 14 16 19 23 30 34 39 40 46 50 52 56 62 65 76 78 |
| 310819 | 4:35 PM ET | 07 11 25 27 30 37 38 39 41 45 50 53 55 56 57 58 63 75 76 79 |
| 310818 | 4:30 PM ET | 05 06 13 17 20 23 24 30 34 38 39 41 44 49 55 58 59 61 71 72 |
| 310817 | 4:25 PM ET | 02 07 08 10 13 16 18 20 28 32 34 37 43 56 62 68 71 72 76 77 |
| 310816 | 4:20 PM ET | 01 05 11 12 15 18 25 30 31 34 36 38 39 50 51 52 62 72 73 74 |
| 310815 | 4:15 PM ET | 05 06 11 12 17 21 22 29 31 40 41 50 54 56 59 62 67 69 73 74 |
| 310814 | 4:10 PM ET | 01 03 11 22 24 31 37 41 44 45 46 54 57 60 62 69 75 77 79 80 |
| 310813 | 4:05 PM ET | 02 15 19 21 24 36 38 41 43 48 49 50 51 52 58 60 62 64 70 76 |
| 310812 | 4:00 PM ET | 02 07 08 17 19 23 24 31 41 43 44 45 49 51 57 63 66 67 71 75 |
| 310811 | 3:55 PM ET | 01 18 20 23 26 28 29 31 35 37 39 43 44 48 50 51 52 53 65 70 |
| 310810 | 3:50 PM ET | 06 09 12 15 17 24 28 29 34 35 42 44 52 57 58 61 65 66 75 77 |
| 310809 | 3:45 PM ET | 08 17 19 21 25 28 31 40 42 44 48 53 56 59 62 67 71 73 77 78 |
| 310808 | 3:40 PM ET | 01 04 08 09 11 15 18 27 28 36 39 43 45 52 57 63 64 71 79 80 |
| 310807 | 3:35 PM ET | 04 05 12 13 15 21 27 31 36 41 42 46 57 59 67 72 73 75 79 80 |
| 310806 | 3:30 PM ET | 04 05 08 11 20 24 25 36 39 46 48 59 61 63 66 72 76 77 79 80 |
| 310805 | 3:25 PM ET | 02 08 14 20 21 26 30 31 32 35 36 41 49 53 55 62 66 69 70 73 |
| 310804 | 3:20 PM ET | 01 08 11 18 28 32 38 47 50 52 54 55 61 64 68 70 71 74 75 77 |
| 310803 | 3:15 PM ET | 01 12 15 22 24 25 31 39 43 47 55 56 58 60 62 73 75 76 78 80 |
| 310802 | 3:10 PM ET | 04 05 11 13 21 22 29 37 42 46 52 54 57 58 59 67 68 69 77 80 |
| 310801 | 3:05 PM ET | 11 21 29 32 35 42 43 45 46 51 57 59 60 64 68 71 74 76 77 78 |
| 310800 | 3:00 PM ET | 08 18 19 23 24 26 29 31 34 35 36 39 48 49 50 51 57 65 66 76 |
| 310799 | 2:55 PM ET | 02 06 07 08 14 16 17 21 27 30 41 44 47 51 57 65 68 74 76 77 |
| 310798 | 2:50 PM ET | 07 09 17 21 24 27 29 34 41 43 44 50 54 59 60 61 69 71 75 79 |
| 310797 | 2:45 PM ET | 01 07 12 17 18 19 20 23 24 27 31 33 42 56 60 62 64 71 76 78 |
| 310796 | 2:40 PM ET | 04 09 11 12 21 27 34 35 38 39 42 43 44 63 66 67 69 70 74 77 |
| 310795 | 2:35 PM ET | 04 05 10 11 13 15 16 20 30 31 33 38 41 46 54 55 58 62 68 76 |
| 310794 | 2:30 PM ET | 02 06 11 16 26 32 37 41 43 44 45 47 49 55 58 69 76 77 78 80 |
| 310793 | 2:25 PM ET | 09 11 13 15 20 22 23 37 44 46 49 52 55 56 59 61 69 71 76 79 |
| 310792 | 2:20 PM ET | 03 07 11 18 28 31 36 41 42 47 52 54 56 58 61 70 71 78 79 80 |
| 310791 | 2:15 PM ET | 01 13 14 16 19 20 23 24 25 34 36 37 39 42 46 48 55 63 66 68 |
| 310790 | 2:10 PM ET | 01 08 10 11 13 20 25 26 35 40 43 45 47 51 59 67 69 70 72 73 |
| 310789 | 2:05 PM ET | 02 06 09 13 22 24 28 29 30 31 42 51 52 56 57 60 64 65 72 77 |
| 310788 | 2:00 PM ET | 05 06 08 14 17 21 26 28 32 43 56 58 59 60 63 64 65 66 70 71 |
| 310787 | 1:55 PM ET | 09 16 17 23 34 36 39 49 54 55 56 59 62 64 66 69 70 71 74 79 |
| 310786 | 1:50 PM ET | 12 15 20 29 33 34 35 41 47 50 53 56 57 58 60 66 67 68 69 79 |
| 310785 | 1:45 PM ET | 05 08 13 15 25 27 28 31 34 52 58 60 61 62 68 69 70 73 74 77 |
| 310784 | 1:40 PM ET | 01 02 07 08 10 13 19 23 25 35 38 41 58 59 61 69 74 76 77 78 |
| 310783 | 1:35 PM ET | 01 06 09 11 12 16 17 21 26 31 33 35 40 44 45 47 59 61 74 77 |
| 310782 | 1:30 PM ET | 01 02 04 11 14 16 27 39 45 48 49 55 60 65 70 72 74 75 77 79 |
| 310781 | 1:25 PM ET | 02 03 06 11 13 17 22 26 28 35 36 52 56 59 60 62 63 67 71 80 |
| 310780 | 1:20 PM ET | 01 07 11 14 18 20 22 23 24 26 29 34 36 40 42 45 49 50 58 71 |
| 310779 | 1:15 PM ET | 04 06 12 17 19 22 30 33 36 38 39 42 43 46 48 51 52 70 77 80 |
| 310778 | 1:10 PM ET | 03 04 05 07 11 13 14 16 19 27 35 38 39 42 49 58 60 64 68 75 |
| 310777 | 1:05 PM ET | 04 06 07 09 10 12 17 22 30 34 38 41 42 43 47 56 66 72 73 79 |
| 310776 | 1:00 PM ET | 02 04 06 11 21 30 32 35 37 43 51 54 63 64 65 69 70 73 77 79 |
| 310775 | 12:55 PM ET | 01 21 22 24 29 30 32 35 38 47 49 52 54 55 57 67 72 74 75 79 |
| 310774 | 12:50 PM ET | 03 05 06 07 12 18 24 28 38 40 53 54 56 62 63 65 72 73 76 80 |
| 310773 | 12:45 PM ET | 04 05 13 22 23 27 31 33 36 37 43 45 55 57 61 64 69 70 72 80 |
| 310772 | 12:40 PM ET | 01 03 04 05 10 11 14 24 28 29 32 35 40 42 43 49 54 68 72 77 |
| 310771 | 12:35 PM ET | 01 02 05 09 13 14 17 18 27 28 30 31 32 42 60 66 70 75 77 78 |
| 310770 | 12:30 PM ET | 01 05 07 12 14 16 19 20 36 47 50 56 58 60 63 64 65 74 79 80 |
| 310769 | 12:25 PM ET | 03 04 07 12 18 20 22 24 27 30 32 39 40 45 48 50 53 61 70 72 |
| 310768 | 12:20 PM ET | 03 05 06 07 19 20 22 23 29 36 38 40 44 51 56 58 63 64 72 78 |
| 310767 | 12:15 PM ET | 03 07 13 15 16 17 21 22 23 33 35 37 38 54 69 72 75 76 77 80 |
| 310766 | 12:10 PM ET | 02 08 09 13 14 15 22 28 29 33 36 42 44 48 50 54 57 59 76 78 |
| 310765 | 12:05 PM ET | 06 07 10 11 13 15 25 28 31 33 35 42 44 48 61 64 68 69 70 76 |
| 310764 | 12:00 PM ET | 01 08 09 14 17 20 28 31 34 38 41 51 52 57 60 62 65 72 74 77 |
| 310763 | 11:55 AM ET | 03 12 13 15 17 18 19 22 29 35 37 38 44 54 56 57 64 66 69 71 |
| 310762 | 11:50 AM ET | 07 08 11 20 25 28 31 35 45 48 49 51 56 66 69 70 72 74 75 78 |
| 310761 | 11:45 AM ET | 01 05 08 17 25 33 34 39 40 51 54 61 66 68 69 73 74 76 77 79 |
| 310760 | 11:40 AM ET | 13 21 27 30 31 35 40 44 50 53 54 60 62 63 65 67 70 73 75 80 |
| 310759 | 11:35 AM ET | 01 04 08 14 17 18 19 20 37 40 45 46 48 51 52 57 75 76 79 80 |
| 310758 | 11:30 AM ET | 03 04 08 10 13 16 17 23 26 29 31 39 42 49 54 60 62 66 73 76 |
| 310757 | 11:25 AM ET | 03 07 09 17 18 24 30 31 32 42 44 47 49 51 60 63 69 72 76 79 |
| 310756 | 11:20 AM ET | 02 03 11 17 18 19 27 37 40 43 45 47 48 51 52 59 60 65 66 67 |
| 310755 | 11:15 AM ET | 05 10 11 15 16 18 19 21 24 27 32 33 38 50 55 61 70 73 78 79 |
| 310754 | 11:10 AM ET | 09 10 12 14 19 20 22 29 33 40 46 50 56 58 68 70 71 72 76 77 |
| 310753 | 11:05 AM ET | 10 19 20 24 30 31 32 33 40 43 44 49 54 56 60 65 67 70 71 76 |
| 310752 | 1:00 AM ET | 01 06 10 15 22 23 29 31 35 44 46 50 55 58 60 62 67 76 77 80 |
| 310751 | 12:55 AM ET | 03 13 15 17 20 23 24 30 35 44 52 55 56 57 58 64 65 68 70 79 |
| 310750 | 12:50 AM ET | 05 06 09 12 15 16 18 24 29 30 33 35 36 43 44 45 49 50 67 72 |
| 310749 | 12:45 AM ET | 01 02 05 08 12 23 25 27 31 33 44 47 49 52 54 56 61 69 73 74 |
| 310748 | 12:40 AM ET | 02 04 09 11 13 16 17 20 23 30 41 43 47 57 59 62 72 74 79 80 |
| 310747 | 12:35 AM ET | 03 06 18 21 22 23 30 41 42 44 45 46 51 53 61 64 68 69 77 80 |
| 310746 | 12:30 AM ET | 05 07 10 17 19 20 34 35 40 44 45 47 48 51 58 60 62 68 77 80 |
| 310745 | 12:25 AM ET | 02 07 09 14 21 36 37 48 51 52 58 59 61 63 69 73 75 77 78 79 |
| 310744 | 12:20 AM ET | 13 14 17 18 20 22 23 32 33 36 40 43 47 50 54 61 67 68 70 76 |
| 310743 | 12:15 AM ET | 01 02 08 11 16 24 27 28 33 35 38 45 47 49 55 61 65 66 75 79 |
| 310742 | 12:10 AM ET | 01 14 18 26 30 35 39 41 44 45 49 50 56 61 65 69 72 73 74 77 |
| 310741 | 12:05 AM ET | 02 03 09 10 18 19 23 25 29 31 37 40 48 54 57 62 67 71 77 79 |
| 310740 | 12:00 AM ET | 03 09 12 14 15 17 24 25 30 36 37 44 45 51 55 61 65 69 75 78 |
Numbers go up as soon as the New Hampshire Lottery, its live drawing or an independent results service has them and they pass our checks; the official results then confirm or correct them. Always check your ticket with your lottery or retailer before you throw it away.