New Hampshire Keno 603 Numbers for Thursday, October 3, 2024

New Hampshire Lottery Drawn every 5 minutes from 5:00 AM to 1:00 AM ET, every day $1 a play
| Draw | Time | Winning numbers |
|---|---|---|
| 410531 | 11:55 PM ET | 01 07 14 24 35 41 43 53 54 55 57 59 61 62 64 66 69 71 72 76 |
| 410530 | 11:50 PM ET | 02 04 10 12 14 25 26 33 39 43 44 46 53 55 63 69 73 76 79 80 |
| 410529 | 11:45 PM ET | 06 07 22 26 34 36 40 41 47 51 54 61 62 64 65 66 72 73 78 79 |
| 410528 | 11:40 PM ET | 11 14 16 28 31 36 39 40 44 45 53 55 56 58 59 60 68 70 71 77 |
| 410527 | 11:35 PM ET | 03 13 15 23 26 29 34 35 41 44 45 51 52 53 58 62 64 70 71 77 |
| 410526 | 11:30 PM ET | 02 12 14 16 28 31 33 37 38 44 46 47 48 51 52 55 60 63 70 76 |
| 410525 | 11:25 PM ET | 04 09 10 12 16 17 25 39 41 44 45 52 55 56 58 60 64 65 67 75 |
| 410524 | 11:20 PM ET | 01 09 11 12 16 17 18 23 24 26 39 46 50 51 52 55 59 60 67 71 |
| 410523 | 11:15 PM ET | 02 05 09 11 15 18 25 28 30 40 46 47 54 56 57 61 63 69 71 73 |
| 410522 | 11:10 PM ET | 06 13 14 18 21 22 24 28 37 41 46 47 55 57 59 65 66 71 75 77 |
| 410521 | 11:05 PM ET | 03 07 11 12 19 22 34 36 38 41 42 43 47 58 59 66 69 74 75 80 |
| 410520 | 11:00 PM ET | 03 05 09 11 15 22 26 28 37 40 42 43 53 59 61 62 67 73 78 80 |
| 410519 | 10:55 PM ET | 02 08 09 11 12 24 29 32 38 45 47 48 53 54 56 58 59 60 62 67 |
| 410518 | 10:50 PM ET | 07 09 10 13 15 16 17 20 23 30 41 48 56 57 63 72 74 76 78 80 |
| 410517 | 10:45 PM ET | 03 13 14 15 23 26 30 33 39 47 50 59 61 62 64 68 72 74 75 78 |
| 410516 | 10:40 PM ET | 02 08 10 11 12 14 15 17 18 20 21 43 44 55 58 60 61 64 67 79 |
| 410515 | 10:35 PM ET | 04 21 24 28 29 38 39 41 45 46 53 56 57 69 72 73 74 75 76 79 |
| 410514 | 10:30 PM ET | 01 05 12 15 17 19 23 24 27 28 38 40 46 50 55 57 63 66 70 78 |
| 410513 | 10:25 PM ET | 08 14 18 21 24 26 34 35 41 44 49 51 53 57 58 61 63 64 65 71 |
| 410512 | 10:20 PM ET | 03 06 07 09 22 25 26 28 31 36 41 45 46 49 50 59 62 65 70 79 |
| 410511 | 10:15 PM ET | 03 15 18 19 21 25 41 49 50 51 53 54 57 58 66 69 72 74 75 77 |
| 410510 | 10:10 PM ET | 08 09 10 12 13 16 24 29 31 33 36 39 43 46 54 56 61 62 65 76 |
| 410509 | 10:05 PM ET | 05 12 26 27 32 33 34 39 46 51 52 54 56 59 63 66 73 77 78 80 |
| 410508 | 10:00 PM ET | 06 08 09 21 22 30 32 35 37 38 39 41 42 45 54 62 69 75 76 79 |
| 410507 | 9:55 PM ET | 01 04 10 12 14 16 24 25 31 32 36 41 46 50 53 56 59 64 67 69 |
| 410506 | 9:50 PM ET | 05 12 15 17 20 21 28 29 35 37 47 51 52 56 57 66 67 71 78 79 |
| 410505 | 9:45 PM ET | 01 02 04 06 10 12 18 19 23 24 32 35 50 52 56 60 61 67 74 75 |
| 410504 | 9:40 PM ET | 03 04 05 20 21 22 25 26 27 29 38 39 41 46 47 49 56 58 59 72 |
| 410503 | 9:35 PM ET | 02 06 07 21 25 28 31 34 35 40 44 47 50 62 63 66 69 73 74 79 |
| 410502 | 9:30 PM ET | 06 12 16 19 24 25 26 28 29 34 35 45 50 63 64 65 67 73 79 80 |
| 410501 | 9:25 PM ET | 03 10 12 18 21 25 31 38 40 42 45 49 55 63 65 66 70 71 76 78 |
| 410500 | 9:20 PM ET | 02 03 06 07 14 17 19 22 34 38 40 43 45 48 49 64 65 73 74 80 |
| 410499 | 9:15 PM ET | 13 14 15 16 26 36 37 44 46 54 55 56 57 59 60 63 68 72 74 78 |
| 410498 | 9:10 PM ET | 03 08 15 17 19 21 22 23 28 31 44 48 56 60 62 64 70 73 75 78 |
| 410497 | 9:05 PM ET | 07 11 14 16 17 19 25 29 31 36 37 38 41 46 50 54 63 66 69 76 |
| 410496 | 9:00 PM ET | 05 13 15 17 18 19 21 26 28 29 37 38 47 50 52 66 70 76 77 79 |
| 410495 | 8:55 PM ET | 04 05 11 21 22 24 25 29 36 37 41 42 46 50 51 56 60 67 71 73 |
| 410494 | 8:50 PM ET | 13 15 19 21 24 28 29 30 31 33 39 46 49 52 53 54 58 65 66 71 |
| 410493 | 8:45 PM ET | 03 04 17 21 23 28 30 35 37 38 40 41 47 53 56 58 60 70 75 80 |
| 410492 | 8:40 PM ET | 04 07 11 14 15 17 19 20 23 25 30 32 39 46 51 57 64 70 76 78 |
| 410491 | 8:35 PM ET | 01 04 13 16 19 22 27 32 33 40 41 46 48 50 51 53 54 59 64 74 |
| 410490 | 8:30 PM ET | 02 06 13 16 17 21 22 26 35 44 49 52 53 59 61 65 75 77 79 80 |
| 410489 | 8:25 PM ET | 02 07 17 23 24 26 31 34 35 38 43 46 56 58 61 70 72 73 74 78 |
| 410488 | 8:20 PM ET | 02 12 13 26 28 31 34 37 39 43 45 48 49 50 57 58 60 63 71 77 |
| 410487 | 8:15 PM ET | 02 06 07 15 18 28 31 32 42 44 50 52 57 59 61 66 67 70 71 73 |
| 410486 | 8:10 PM ET | 02 06 12 14 15 19 22 25 29 31 35 39 44 49 51 53 54 58 78 79 |
| 410485 | 8:05 PM ET | 05 06 07 11 14 16 23 29 31 33 35 36 39 40 45 67 68 69 71 73 |
| 410484 | 8:00 PM ET | 12 16 18 19 20 23 28 31 32 35 36 45 46 55 64 65 66 68 75 76 |
| 410483 | 7:55 PM ET | 01 04 05 17 25 34 37 38 43 49 53 55 57 60 61 62 69 74 78 80 |
| 410482 | 7:50 PM ET | 04 06 08 09 10 18 20 23 25 40 43 47 48 51 58 59 61 63 67 72 |
| 410481 | 7:45 PM ET | 02 11 19 24 25 29 40 45 49 51 53 57 59 60 61 62 68 69 70 75 |
| 410480 | 7:40 PM ET | 01 04 09 15 25 26 28 34 44 45 46 51 52 58 59 63 72 75 78 80 |
| 410479 | 7:35 PM ET | 02 04 05 15 19 24 25 28 29 30 31 35 37 47 48 60 65 68 78 80 |
| 410478 | 7:30 PM ET | 06 07 08 10 18 20 23 26 31 37 38 42 46 53 55 59 68 74 76 80 |
| 410477 | 7:25 PM ET | 01 07 09 10 18 21 23 24 26 28 41 42 44 47 53 60 65 66 72 78 |
| 410476 | 7:20 PM ET | 02 07 10 14 16 18 20 33 41 42 45 54 55 61 63 65 66 70 76 78 |
| 410475 | 7:15 PM ET | 01 02 04 06 08 17 19 21 24 30 33 37 43 44 55 56 61 69 75 76 |
| 410474 | 7:10 PM ET | 06 07 08 10 11 17 18 22 38 45 52 54 56 62 63 65 66 72 74 75 |
| 410473 | 7:05 PM ET | 02 05 06 07 08 12 16 20 25 27 32 34 36 54 56 59 62 65 67 72 |
| 410472 | 7:00 PM ET | 03 07 13 18 19 22 32 39 40 42 43 44 46 47 49 55 58 60 68 69 |
| 410471 | 6:55 PM ET | 02 09 11 14 22 30 32 36 39 47 51 53 54 62 65 67 68 76 77 80 |
| 410470 | 6:50 PM ET | 01 07 12 13 18 19 22 23 29 31 39 42 45 52 54 58 60 65 72 75 |
| 410469 | 6:45 PM ET | 03 04 07 17 23 26 29 30 41 49 54 56 60 64 69 72 73 75 77 79 |
| 410468 | 6:40 PM ET | 01 02 04 05 14 19 22 24 28 31 36 38 50 55 58 66 69 72 76 80 |
| 410467 | 6:35 PM ET | 05 11 13 15 16 18 21 26 29 32 36 41 42 45 52 61 65 71 73 77 |
| 410466 | 6:30 PM ET | 01 12 17 21 27 36 38 39 40 48 54 55 57 60 62 64 65 72 75 76 |
| 410465 | 6:25 PM ET | 03 05 07 11 18 19 20 29 31 35 36 40 43 46 47 49 51 72 74 80 |
| 410464 | 6:20 PM ET | 07 09 21 23 24 31 32 33 34 37 43 44 51 52 53 55 58 62 72 78 |
| 410463 | 6:15 PM ET | 03 05 08 10 12 14 19 21 26 28 38 39 41 44 46 56 60 62 66 74 |
| 410462 | 6:10 PM ET | 02 03 10 13 17 19 29 30 31 33 44 45 48 58 59 61 62 71 76 79 |
| 410461 | 6:05 PM ET | 05 10 14 15 16 18 21 22 26 32 33 37 55 61 62 63 69 73 75 76 |
| 410460 | 6:00 PM ET | 03 08 14 19 22 34 38 40 42 43 49 54 57 58 60 66 72 74 76 78 |
| 410459 | 5:55 PM ET | 02 05 08 20 22 29 36 39 40 50 55 58 61 62 63 66 69 70 78 79 |
| 410458 | 5:50 PM ET | 05 06 07 10 12 13 26 27 29 30 36 39 45 58 59 62 66 68 70 74 |
| 410457 | 5:45 PM ET | 04 06 07 08 11 17 26 38 40 44 48 53 62 63 64 65 73 74 76 78 |
| 410456 | 5:40 PM ET | 03 04 14 17 18 20 27 32 44 46 47 50 55 59 60 66 67 71 72 75 |
| 410455 | 5:35 PM ET | 02 03 05 11 21 25 29 31 32 33 34 37 44 45 50 53 59 61 63 67 |
| 410454 | 5:30 PM ET | 01 02 05 11 16 20 21 31 34 37 48 53 57 59 62 70 73 74 76 78 |
| 410453 | 5:25 PM ET | 05 10 12 21 23 29 36 37 38 41 43 45 47 49 51 55 63 64 65 80 |
| 410452 | 5:20 PM ET | 03 06 08 09 12 19 20 25 27 28 34 48 49 52 56 58 60 61 68 70 |
| 410451 | 5:15 PM ET | 03 06 14 17 21 22 32 38 40 41 43 47 52 55 60 61 63 68 73 79 |
| 410450 | 5:10 PM ET | 01 03 08 09 11 12 16 31 35 38 44 48 49 50 54 56 64 65 72 76 |
| 410449 | 5:05 PM ET | 01 08 09 11 13 14 16 36 39 43 44 48 52 53 54 62 68 71 72 77 |
| 410448 | 5:00 PM ET | 09 10 11 12 20 21 33 39 41 42 43 47 52 56 57 59 61 65 76 77 |
| 410447 | 4:55 PM ET | 04 05 06 08 14 22 23 28 29 32 34 44 48 55 57 60 66 69 74 76 |
| 410446 | 4:50 PM ET | 02 05 07 10 19 20 23 24 36 46 48 56 58 67 69 71 73 74 75 76 |
| 410445 | 4:45 PM ET | 02 03 09 10 17 19 20 25 36 39 50 54 55 56 66 67 68 69 71 74 |
| 410444 | 4:40 PM ET | 03 06 08 09 10 13 16 20 25 27 29 30 36 43 53 58 68 69 76 80 |
| 410443 | 4:35 PM ET | 01 03 09 16 17 22 24 25 30 38 43 44 45 48 50 59 61 66 72 76 |
| 410442 | 4:30 PM ET | 01 04 05 12 13 15 19 24 28 29 38 41 49 58 61 68 69 70 72 75 |
| 410441 | 4:25 PM ET | 02 04 10 11 13 19 23 27 39 44 46 48 50 51 58 62 63 66 70 79 |
| 410440 | 4:20 PM ET | 02 09 16 19 20 21 24 26 33 35 37 53 59 63 69 70 71 77 79 80 |
| 410439 | 4:15 PM ET | 02 07 08 13 15 21 27 32 33 34 36 37 39 42 51 66 68 73 74 77 |
| 410438 | 4:10 PM ET | 01 05 10 14 16 25 30 31 34 39 41 42 50 51 53 57 58 59 75 79 |
| 410437 | 4:05 PM ET | 01 02 06 07 21 23 28 33 36 41 48 49 53 55 58 61 62 70 77 78 |
| 410436 | 4:00 PM ET | 04 12 21 22 23 24 26 33 35 38 39 43 44 47 48 50 57 64 66 73 |
| 410435 | 3:55 PM ET | 03 08 13 14 18 26 27 32 35 39 40 45 47 48 52 56 58 68 75 76 |
| 410434 | 3:50 PM ET | 02 14 19 20 24 26 37 41 42 43 47 53 57 60 65 70 73 77 78 79 |
| 410433 | 3:45 PM ET | 12 27 30 31 34 37 39 40 41 43 50 51 53 58 64 65 66 77 79 80 |
| 410432 | 3:40 PM ET | 05 07 08 09 13 18 20 21 24 30 35 37 40 41 43 47 59 63 71 74 |
| 410431 | 3:35 PM ET | 02 06 09 11 18 21 25 27 29 31 34 39 42 48 50 56 57 67 73 74 |
| 410430 | 3:30 PM ET | 03 15 16 17 24 29 34 37 38 40 44 49 52 64 66 68 69 71 72 78 |
| 410429 | 3:25 PM ET | 03 04 07 09 13 14 15 17 19 24 25 38 40 48 49 55 57 62 77 79 |
| 410428 | 3:20 PM ET | 09 15 20 25 30 32 33 34 38 40 42 45 47 51 58 64 66 67 72 73 |
| 410427 | 3:15 PM ET | 03 04 06 07 17 18 19 27 39 40 41 45 54 55 56 59 65 71 73 77 |
| 410426 | 3:10 PM ET | 01 03 04 08 12 25 27 28 29 33 35 38 44 45 47 57 62 64 70 75 |
| 410425 | 3:05 PM ET | 03 11 13 17 20 21 22 23 27 29 36 40 41 43 46 47 61 66 72 78 |
| 410424 | 3:00 PM ET | 01 06 10 15 16 17 18 19 24 26 32 41 54 59 60 63 66 68 75 79 |
| 410423 | 2:55 PM ET | 04 07 08 16 18 27 30 35 36 39 44 46 49 51 59 65 67 71 73 80 |
| 410422 | 2:50 PM ET | 03 09 10 11 14 15 20 24 34 35 36 40 49 52 54 59 62 70 72 78 |
| 410421 | 2:45 PM ET | 02 08 13 24 26 30 32 34 40 46 49 54 57 59 62 70 73 74 78 79 |
| 410420 | 2:40 PM ET | 12 13 14 15 19 20 23 30 32 45 46 47 51 52 67 68 73 76 79 80 |
| 410419 | 2:35 PM ET | 01 02 16 18 20 22 23 28 31 43 52 56 63 64 66 67 69 73 79 80 |
| 410418 | 2:30 PM ET | 02 04 18 21 22 25 26 28 29 32 33 34 44 49 53 59 62 67 68 75 |
| 410417 | 2:25 PM ET | 01 03 04 10 15 24 30 35 37 41 45 46 55 56 59 64 69 70 71 78 |
| 410416 | 2:20 PM ET | 01 02 06 07 08 14 22 30 35 38 39 42 50 57 65 70 74 75 76 78 |
| 410415 | 2:15 PM ET | 01 05 08 10 12 29 30 36 39 41 49 50 51 52 54 62 64 67 71 80 |
| 410414 | 2:10 PM ET | 02 07 12 14 16 23 29 36 40 42 44 46 53 56 59 62 64 67 70 73 |
| 410413 | 2:05 PM ET | 01 03 04 14 15 25 28 31 32 34 38 40 43 59 62 64 67 69 71 75 |
| 410412 | 2:00 PM ET | 01 04 09 12 13 14 17 18 20 22 31 34 35 37 40 60 66 69 71 77 |
| 410411 | 1:55 PM ET | 06 08 09 10 12 13 14 19 31 36 37 38 43 45 49 51 52 58 69 71 |
| 410410 | 1:50 PM ET | 01 03 13 15 17 27 28 29 37 45 49 55 58 61 63 66 68 72 73 77 |
| 410409 | 1:45 PM ET | 01 06 07 08 14 15 23 28 32 38 44 45 47 49 54 58 61 66 67 80 |
| 410408 | 1:40 PM ET | 04 05 06 07 16 18 27 32 33 40 41 42 43 48 54 59 66 67 73 74 |
| 410407 | 1:35 PM ET | 02 05 08 09 14 17 19 27 28 31 35 41 45 46 53 54 56 67 72 74 |
| 410406 | 1:30 PM ET | 01 02 09 12 13 15 17 23 31 33 38 40 42 48 57 64 66 70 73 76 |
| 410405 | 1:25 PM ET | 01 11 22 25 26 32 37 38 39 41 45 48 50 55 56 58 60 72 73 75 |
| 410404 | 1:20 PM ET | 02 03 09 13 16 19 20 24 25 28 31 34 38 39 42 52 58 62 68 76 |
| 410403 | 1:15 PM ET | 06 08 16 18 19 20 23 24 26 28 34 38 41 45 52 55 60 64 65 71 |
| 410402 | 1:10 PM ET | 04 05 15 17 19 23 24 28 29 35 41 43 44 55 56 59 60 61 65 68 |
| 410401 | 1:05 PM ET | 01 04 18 25 30 37 38 40 41 42 45 46 50 52 54 58 59 62 73 74 |
| 410400 | 1:00 PM ET | 03 04 05 10 12 13 23 24 27 29 33 34 39 42 47 48 50 69 75 76 |
| 410399 | 12:55 PM ET | 09 12 19 21 22 23 30 31 32 34 38 39 44 47 50 59 62 73 74 77 |
| 410398 | 12:50 PM ET | 04 07 14 17 25 29 30 31 32 33 44 47 50 54 55 62 65 69 73 77 |
| 410397 | 12:45 PM ET | 08 11 12 24 27 32 34 39 41 42 45 47 48 49 54 57 62 66 74 79 |
| 410396 | 12:40 PM ET | 01 09 18 21 22 23 27 30 33 36 38 39 40 43 48 52 65 71 72 73 |
| 410395 | 12:35 PM ET | 01 07 08 14 18 26 28 32 36 37 39 40 44 51 59 61 62 67 71 73 |
| 410394 | 12:30 PM ET | 11 19 26 29 32 34 35 36 38 39 41 50 56 60 61 66 67 70 71 76 |
| 410393 | 12:25 PM ET | 02 04 08 15 16 17 18 25 28 30 37 46 48 53 55 56 61 66 69 79 |
| 410392 | 12:20 PM ET | 08 14 17 21 23 24 33 34 39 42 43 50 52 57 61 65 68 70 73 80 |
| 410391 | 12:15 PM ET | 08 11 15 16 21 23 36 42 45 54 57 58 62 64 67 68 71 75 76 80 |
| 410390 | 12:10 PM ET | 01 06 11 19 21 25 32 38 41 48 49 53 55 60 62 63 68 71 76 78 |
| 410389 | 12:05 PM ET | 05 15 20 23 30 33 34 35 42 47 48 51 52 54 56 62 69 74 78 80 |
| 410388 | 12:00 PM ET | 04 10 20 21 27 33 34 38 40 41 43 45 50 52 59 63 64 65 68 79 |
| 410387 | 11:55 AM ET | 02 08 11 15 16 17 19 29 30 43 44 48 53 54 56 69 70 74 78 80 |
| 410386 | 11:50 AM ET | 01 04 05 09 17 18 19 23 24 25 27 29 38 43 45 62 63 67 68 76 |
| 410385 | 11:45 AM ET | 08 09 24 26 27 28 39 40 42 44 45 49 51 52 67 69 71 73 75 80 |
| 410384 | 11:40 AM ET | 01 02 05 11 15 17 26 27 31 36 37 39 41 43 44 45 47 53 61 74 |
| 410383 | 11:35 AM ET | 05 10 12 14 20 28 29 33 37 40 42 46 48 49 56 57 72 76 78 79 |
| 410382 | 11:30 AM ET | 04 06 08 13 15 16 24 27 28 38 48 52 53 54 56 57 67 69 72 74 |
| 410381 | 11:25 AM ET | 05 06 07 08 09 17 24 25 26 32 37 41 47 51 53 58 60 63 66 72 |
| 410380 | 11:20 AM ET | 02 05 15 17 26 29 37 47 48 49 55 58 59 60 63 64 65 66 69 79 |
| 410379 | 11:15 AM ET | 06 07 08 09 15 16 19 21 24 37 44 47 50 58 62 64 70 72 78 79 |
| 410378 | 11:10 AM ET | 05 09 10 13 18 22 26 29 36 40 49 50 56 58 59 68 74 76 77 78 |
| 410377 | 11:05 AM ET | 01 02 03 04 07 09 17 18 19 23 24 33 35 40 41 43 48 50 60 77 |
| 410376 | 1:00 AM ET | 04 06 07 14 15 17 24 27 29 40 44 46 50 59 60 63 69 71 74 75 |
| 410375 | 12:55 AM ET | 10 14 26 28 29 31 32 40 41 47 48 49 55 58 66 70 71 75 77 79 |
| 410374 | 12:50 AM ET | 03 06 13 14 21 22 24 32 45 46 52 56 60 66 72 73 75 77 79 80 |
| 410373 | 12:45 AM ET | 07 09 11 14 23 24 28 35 37 46 49 50 51 60 65 67 68 69 72 74 |
| 410372 | 12:40 AM ET | 01 05 08 10 14 15 16 19 20 29 34 40 42 43 45 51 56 60 62 73 |
| 410371 | 12:35 AM ET | 01 04 05 06 07 13 17 20 23 24 25 29 42 43 50 53 70 73 74 76 |
| 410370 | 12:30 AM ET | 01 07 09 10 19 21 26 27 32 33 37 44 46 49 50 51 60 72 75 79 |
| 410369 | 12:25 AM ET | 08 09 11 16 17 18 21 24 31 42 43 45 49 58 59 66 67 74 77 79 |
| 410368 | 12:20 AM ET | 17 20 26 27 28 30 41 47 48 50 51 53 55 60 61 65 67 70 72 75 |
| 410367 | 12:15 AM ET | 05 07 13 18 19 21 27 31 33 36 39 41 48 51 54 55 57 64 71 78 |
| 410366 | 12:10 AM ET | 01 03 10 12 15 19 22 30 31 35 36 37 40 46 53 55 58 64 67 78 |
| 410365 | 12:05 AM ET | 04 06 09 12 16 22 25 29 31 33 34 41 43 45 57 61 63 69 71 74 |
| 410364 | 12:00 AM ET | 07 16 22 23 24 30 36 39 40 42 48 52 53 56 65 66 70 73 77 78 |
Numbers go up as soon as the New Hampshire Lottery, its live drawing or an independent results service has them and they pass our checks; the official results then confirm or correct them. Always check your ticket with your lottery or retailer before you throw it away.