New Hampshire Keno 603 Numbers for Wednesday, August 13, 2025

New Hampshire Lottery Drawn every 5 minutes from 5:00 AM to 1:00 AM ET, every day $1 a play
| Draw | Time | Winning numbers |
|---|---|---|
| 463283 | 11:55 PM ET | 03 10 15 16 27 33 35 37 40 41 42 51 54 57 58 62 64 68 71 72 |
| 463282 | 11:50 PM ET | 02 07 09 11 13 15 18 20 31 40 46 50 56 58 62 63 65 69 77 80 |
| 463281 | 11:45 PM ET | 03 12 20 24 26 32 33 39 49 51 54 56 58 61 65 67 70 71 76 79 |
| 463280 | 11:40 PM ET | 02 05 07 10 11 17 19 24 25 31 40 46 48 52 58 64 68 69 72 78 |
| 463279 | 11:35 PM ET | 02 13 16 19 20 23 39 48 49 50 51 52 55 57 58 59 64 66 70 74 |
| 463278 | 11:30 PM ET | 03 06 07 13 20 27 28 29 35 37 40 43 45 47 48 52 59 60 62 64 |
| 463277 | 11:25 PM ET | 03 05 11 15 19 26 27 28 37 40 42 45 47 48 53 58 59 60 67 75 |
| 463276 | 11:20 PM ET | 12 15 16 20 23 26 28 37 38 45 46 48 49 54 60 61 70 75 76 77 |
| 463275 | 11:15 PM ET | 01 02 03 07 20 25 26 27 44 45 46 47 52 56 57 58 71 75 77 78 |
| 463274 | 11:10 PM ET | 01 04 08 17 18 28 33 35 36 37 41 50 53 57 58 62 70 71 74 76 |
| 463273 | 11:05 PM ET | 01 12 21 29 33 38 39 40 42 48 49 51 56 60 62 68 69 71 73 77 |
| 463272 | 11:00 PM ET | 03 05 07 12 20 27 32 36 39 46 49 52 54 57 61 66 67 69 71 73 |
| 463271 | 10:55 PM ET | 03 05 07 09 12 15 16 19 20 46 48 49 55 57 58 59 60 67 69 76 |
| 463270 | 10:50 PM ET | 05 12 17 23 24 25 29 30 33 35 50 55 62 64 70 71 72 74 75 77 |
| 463269 | 10:45 PM ET | 04 07 11 18 19 20 21 23 29 30 31 36 38 40 42 45 56 72 76 78 |
| 463268 | 10:40 PM ET | 02 05 08 10 11 13 14 16 35 41 49 51 54 56 57 60 61 68 70 76 |
| 463267 | 10:35 PM ET | 03 07 13 14 15 16 18 21 25 28 32 33 35 42 54 56 60 64 66 69 |
| 463266 | 10:30 PM ET | 01 13 17 18 24 28 35 37 40 44 46 50 53 62 65 68 69 70 71 77 |
| 463265 | 10:25 PM ET | 05 06 07 09 10 20 21 33 38 40 42 43 45 47 57 59 62 65 71 72 |
| 463264 | 10:20 PM ET | 03 05 09 11 16 18 19 22 28 30 34 39 43 50 54 56 57 62 74 80 |
| 463263 | 10:15 PM ET | 01 05 09 10 19 26 29 42 46 54 59 64 65 67 68 69 70 72 76 78 |
| 463262 | 10:10 PM ET | 02 05 07 10 14 16 35 36 43 46 50 53 55 58 60 61 63 66 72 80 |
| 463261 | 10:05 PM ET | 07 09 11 27 28 31 34 37 39 40 41 42 43 46 48 49 51 55 67 79 |
| 463260 | 10:00 PM ET | 03 07 08 19 20 26 31 32 34 41 45 51 52 56 57 59 60 63 72 80 |
| 463259 | 9:55 PM ET | 07 11 19 20 22 29 30 31 35 39 40 41 48 62 65 67 69 72 79 80 |
| 463258 | 9:50 PM ET | 04 09 18 19 25 29 37 43 45 46 47 48 49 52 55 59 62 65 67 70 |
| 463257 | 9:45 PM ET | 05 14 18 21 23 24 27 32 36 39 41 48 49 53 56 60 64 66 71 80 |
| 463256 | 9:40 PM ET | 04 10 12 14 16 21 27 31 34 38 40 47 52 58 62 64 70 71 74 77 |
| 463255 | 9:35 PM ET | 03 06 08 09 13 14 17 20 28 33 34 37 40 46 50 55 59 63 64 71 |
| 463254 | 9:30 PM ET | 10 13 18 36 38 40 42 43 51 56 59 60 61 62 64 67 69 72 75 80 |
| 463253 | 9:25 PM ET | 05 11 17 21 22 27 28 29 32 38 43 46 53 55 68 71 72 76 79 80 |
| 463252 | 9:20 PM ET | 04 10 11 12 15 18 20 21 22 24 37 48 50 55 56 60 64 71 73 79 |
| 463251 | 9:15 PM ET | 03 07 08 12 13 14 20 28 31 33 41 43 45 48 52 56 57 59 67 74 |
| 463250 | 9:10 PM ET | 08 10 11 15 22 24 25 26 30 33 42 43 49 50 59 60 63 75 76 77 |
| 463249 | 9:05 PM ET | 03 14 16 21 22 26 27 39 42 44 46 50 56 67 70 71 75 76 78 79 |
| 463248 | 9:00 PM ET | 05 08 09 10 21 22 27 31 41 42 46 50 52 55 58 66 67 71 76 79 |
| 463247 | 8:55 PM ET | 04 07 08 18 21 22 25 27 29 31 33 35 39 44 47 60 61 64 66 80 |
| 463246 | 8:50 PM ET | 02 21 29 36 37 38 39 42 43 47 48 50 53 56 60 61 66 69 71 79 |
| 463245 | 8:45 PM ET | 02 05 07 13 18 20 22 23 28 38 42 44 51 52 53 60 66 68 70 72 |
| 463244 | 8:40 PM ET | 02 05 07 08 11 14 21 27 30 31 33 36 43 52 62 64 67 74 76 78 |
| 463243 | 8:35 PM ET | 04 06 08 15 17 20 24 33 34 35 47 49 56 58 60 69 71 73 74 79 |
| 463242 | 8:30 PM ET | 01 03 08 11 13 23 30 31 35 36 39 44 45 46 52 54 58 61 76 80 |
| 463241 | 8:25 PM ET | 02 15 18 19 29 30 31 34 35 37 41 48 51 56 60 62 66 69 73 80 |
| 463240 | 8:20 PM ET | 04 07 08 14 23 24 25 28 32 34 40 46 47 48 55 62 63 70 73 74 |
| 463239 | 8:15 PM ET | 05 20 21 26 27 31 32 34 35 36 42 49 52 57 61 65 69 73 77 80 |
| 463238 | 8:10 PM ET | 01 06 16 19 21 24 27 37 42 45 46 53 54 55 56 59 63 64 74 75 |
| 463237 | 8:05 PM ET | 01 18 22 23 25 30 31 32 46 54 56 57 59 60 62 64 65 67 68 73 |
| 463236 | 8:00 PM ET | 10 14 16 17 20 27 32 34 37 39 41 43 46 51 54 56 61 66 74 79 |
| 463235 | 7:55 PM ET | 07 08 16 18 24 29 32 33 38 44 46 52 56 57 59 61 63 64 71 73 |
| 463234 | 7:50 PM ET | 04 15 19 21 24 26 33 44 46 50 51 53 55 56 57 60 62 65 67 78 |
| 463233 | 7:45 PM ET | 01 05 08 11 12 20 23 27 29 31 32 35 40 44 47 59 60 65 68 78 |
| 463232 | 7:40 PM ET | 06 08 09 18 20 21 30 43 45 50 51 57 58 64 69 71 72 74 75 77 |
| 463231 | 7:35 PM ET | 05 06 08 11 13 18 23 24 29 32 33 44 46 50 55 61 69 73 78 79 |
| 463230 | 7:30 PM ET | 02 03 08 09 12 16 18 21 23 25 34 37 43 44 45 46 48 49 71 77 |
| 463229 | 7:25 PM ET | 02 04 10 18 22 24 25 26 27 37 47 50 57 58 60 61 67 69 70 76 |
| 463228 | 7:20 PM ET | 04 05 07 13 16 18 26 32 50 52 55 56 57 63 68 70 72 74 76 80 |
| 463227 | 7:15 PM ET | 09 13 15 17 31 32 33 34 36 38 39 48 54 55 59 60 65 66 75 80 |
| 463226 | 7:10 PM ET | 01 03 05 12 13 15 23 24 25 27 44 45 47 51 54 56 62 64 76 80 |
| 463225 | 7:05 PM ET | 03 04 06 07 08 11 15 17 19 21 38 41 45 46 53 57 72 77 78 80 |
| 463224 | 7:00 PM ET | 04 06 08 09 10 16 23 27 28 30 39 47 49 50 54 55 58 64 71 79 |
| 463223 | 6:55 PM ET | 08 11 12 16 19 27 28 33 41 42 45 47 50 52 57 58 61 62 65 80 |
| 463222 | 6:50 PM ET | 04 05 08 11 16 17 22 27 35 43 49 50 53 57 58 60 63 74 79 80 |
| 463221 | 6:45 PM ET | 22 31 33 36 39 40 42 47 49 50 53 62 63 65 66 67 69 76 79 80 |
| 463220 | 6:40 PM ET | 02 04 06 14 15 30 32 39 42 47 49 50 54 56 61 66 68 71 74 79 |
| 463219 | 6:35 PM ET | 04 05 11 14 17 28 30 32 36 41 44 48 50 55 56 57 58 61 72 75 |
| 463218 | 6:30 PM ET | 02 04 06 09 14 15 24 36 37 42 43 45 47 55 62 63 66 67 69 70 |
| 463217 | 6:25 PM ET | 01 16 17 25 28 29 32 34 36 37 38 50 53 54 56 64 71 72 78 80 |
| 463216 | 6:20 PM ET | 06 07 12 21 23 30 34 36 38 40 46 51 53 58 59 63 67 70 74 76 |
| 463215 | 6:15 PM ET | 03 09 10 20 25 30 33 38 43 46 47 49 51 55 59 62 67 69 70 79 |
| 463214 | 6:10 PM ET | 02 06 07 11 13 17 22 25 27 31 34 35 38 43 46 49 58 59 73 76 |
| 463213 | 6:05 PM ET | 01 06 10 11 17 22 24 30 33 35 38 43 52 54 58 61 63 66 69 72 |
| 463212 | 6:00 PM ET | 02 05 12 13 21 22 23 25 26 37 38 39 41 42 44 51 55 58 65 78 |
| 463211 | 5:55 PM ET | 01 03 07 10 17 20 24 29 39 46 47 50 52 53 59 60 66 70 71 72 |
| 463210 | 5:50 PM ET | 01 04 05 06 08 20 24 34 42 43 50 51 57 58 63 65 68 69 70 80 |
| 463209 | 5:45 PM ET | 02 03 10 13 17 26 28 29 30 32 39 41 50 55 65 67 69 72 73 76 |
| 463208 | 5:40 PM ET | 08 10 13 16 17 18 20 22 25 35 40 42 45 48 53 58 70 72 77 80 |
| 463207 | 5:35 PM ET | 03 07 10 11 15 17 18 19 21 23 25 47 50 54 56 59 64 68 69 70 |
| 463206 | 5:30 PM ET | 04 08 10 14 27 28 29 32 37 40 44 51 52 57 61 65 73 74 75 80 |
| 463205 | 5:25 PM ET | 01 03 06 07 10 12 13 15 24 31 37 38 39 43 44 45 49 55 72 74 |
| 463204 | 5:20 PM ET | 02 03 06 07 13 25 26 28 32 35 39 40 51 52 66 70 71 73 77 80 |
| 463203 | 5:15 PM ET | 07 11 12 20 22 39 40 41 42 48 49 56 58 62 63 68 69 74 76 78 |
| 463202 | 5:10 PM ET | 10 13 15 20 30 33 35 40 43 44 45 47 51 55 68 70 74 76 77 78 |
| 463201 | 5:05 PM ET | 01 06 07 08 17 24 30 33 35 40 43 46 47 55 57 59 63 68 69 75 |
| 463200 | 5:00 PM ET | 03 08 18 20 35 36 39 44 45 46 52 57 58 59 63 65 66 71 72 78 |
| 463199 | 4:55 PM ET | 06 12 21 22 27 31 38 40 41 42 49 50 52 54 62 65 71 73 74 79 |
| 463198 | 4:50 PM ET | 03 05 12 17 21 22 23 24 29 34 35 39 40 47 49 51 58 61 66 76 |
| 463197 | 4:45 PM ET | 01 02 07 17 21 26 44 46 47 50 54 55 58 60 64 68 71 73 75 80 |
| 463196 | 4:40 PM ET | 02 06 11 12 14 27 30 31 32 33 34 39 41 42 46 48 54 56 75 77 |
| 463195 | 4:35 PM ET | 01 02 04 14 16 22 26 27 29 33 34 36 38 39 46 47 52 54 69 79 |
| 463194 | 4:30 PM ET | 06 10 12 17 19 20 33 36 38 40 41 50 53 54 61 63 71 74 77 80 |
| 463193 | 4:25 PM ET | 05 10 11 21 24 26 36 39 42 43 45 46 50 52 56 62 64 73 75 79 |
| 463192 | 4:20 PM ET | 02 03 04 09 10 11 14 18 22 23 26 33 40 46 53 56 67 71 74 77 |
| 463191 | 4:15 PM ET | 01 02 08 09 10 14 31 35 45 52 54 60 65 67 68 69 72 76 77 80 |
| 463190 | 4:10 PM ET | 01 03 11 13 16 18 25 31 35 43 44 54 59 62 66 68 69 70 79 80 |
| 463189 | 4:05 PM ET | 04 07 13 18 23 27 29 32 38 44 46 54 56 60 63 66 67 71 77 79 |
| 463188 | 4:00 PM ET | 03 04 09 10 12 13 29 31 37 39 40 41 42 50 56 57 64 72 74 75 |
| 463187 | 3:55 PM ET | 01 05 07 13 15 18 22 23 26 34 39 42 47 50 61 66 75 77 78 80 |
| 463186 | 3:50 PM ET | 02 03 04 09 13 14 16 17 22 28 35 36 42 59 64 66 68 71 75 77 |
| 463185 | 3:45 PM ET | 05 07 17 24 28 31 34 36 40 42 44 45 46 50 60 63 73 75 76 78 |
| 463184 | 3:40 PM ET | 02 07 08 10 15 17 22 23 24 31 32 37 39 40 46 47 62 63 66 70 |
| 463183 | 3:35 PM ET | 02 11 23 25 31 35 47 53 54 58 59 62 64 65 69 73 74 75 77 79 |
| 463182 | 3:30 PM ET | 01 03 12 14 19 20 21 23 32 33 36 41 42 57 64 65 67 75 76 79 |
| 463181 | 3:25 PM ET | 01 06 16 17 25 28 31 33 41 43 51 52 53 57 58 60 61 67 73 76 |
| 463180 | 3:20 PM ET | 02 05 07 08 19 20 22 23 25 29 31 33 46 47 54 56 60 75 77 79 |
| 463179 | 3:15 PM ET | 01 12 13 18 28 29 30 32 33 34 37 39 48 52 58 61 67 73 74 79 |
| 463178 | 3:10 PM ET | 03 10 16 18 19 31 36 37 38 40 42 50 52 53 55 61 62 69 75 77 |
| 463177 | 3:05 PM ET | 01 02 04 09 10 13 27 28 33 34 40 44 45 46 48 56 57 71 74 77 |
| 463176 | 3:00 PM ET | 01 03 10 16 19 22 25 31 33 35 36 43 46 50 58 62 64 65 67 68 |
| 463175 | 2:55 PM ET | 04 05 07 12 18 22 23 26 27 30 32 38 39 40 48 54 60 63 77 79 |
| 463174 | 2:50 PM ET | 04 14 26 28 29 33 34 38 43 44 46 48 49 50 53 55 61 69 71 79 |
| 463173 | 2:45 PM ET | 01 04 08 13 15 19 20 22 33 38 39 42 52 53 54 61 63 64 65 70 |
| 463172 | 2:40 PM ET | 02 03 05 06 09 10 17 21 26 30 33 37 42 49 52 59 61 62 71 72 |
| 463171 | 2:35 PM ET | 05 07 09 15 20 25 27 29 30 37 39 48 52 53 62 65 71 73 74 80 |
| 463170 | 2:30 PM ET | 02 05 07 08 14 25 26 32 37 40 47 49 52 60 65 68 73 74 76 77 |
| 463169 | 2:25 PM ET | 02 03 04 05 15 26 28 32 37 38 39 40 44 49 50 55 63 65 67 73 |
| 463168 | 2:20 PM ET | 01 08 12 13 15 17 19 21 27 28 31 34 35 44 62 64 65 68 70 74 |
| 463167 | 2:15 PM ET | 03 13 17 21 23 25 39 40 45 48 53 55 58 63 65 66 68 75 77 79 |
| 463166 | 2:10 PM ET | 03 08 12 17 25 31 32 37 41 42 43 49 51 52 53 55 63 66 67 79 |
| 463165 | 2:05 PM ET | 06 08 11 15 16 17 26 28 31 39 44 46 48 50 52 64 69 70 73 77 |
| 463164 | 2:00 PM ET | 06 15 17 21 25 32 34 35 37 43 45 46 47 49 52 55 69 71 72 75 |
| 463163 | 1:55 PM ET | 06 12 13 20 29 31 34 36 44 46 47 50 52 57 58 63 64 71 78 80 |
| 463162 | 1:50 PM ET | 01 10 13 22 32 33 34 35 41 45 46 49 52 54 60 63 67 72 75 78 |
| 463161 | 1:45 PM ET | 01 04 17 29 31 39 40 43 44 48 49 50 53 54 62 64 67 69 77 79 |
| 463160 | 1:40 PM ET | 03 05 15 16 21 25 36 37 38 39 43 44 45 47 53 60 63 66 71 78 |
| 463159 | 1:35 PM ET | 04 05 09 14 18 22 25 29 33 42 45 48 51 57 58 59 72 73 74 78 |
| 463158 | 1:30 PM ET | 01 07 12 15 18 23 26 27 30 36 40 42 46 48 54 59 62 63 72 73 |
| 463157 | 1:25 PM ET | 04 05 08 13 18 21 24 25 26 34 35 38 40 44 45 51 53 59 64 66 |
| 463156 | 1:20 PM ET | 01 03 08 11 12 18 20 29 31 32 37 39 40 48 49 59 64 67 73 80 |
| 463155 | 1:15 PM ET | 10 13 15 16 17 20 24 30 41 44 45 53 54 55 64 65 66 71 75 77 |
| 463154 | 1:10 PM ET | 01 06 11 17 22 23 32 39 47 49 54 55 61 62 63 75 76 77 79 80 |
| 463153 | 1:05 PM ET | 08 09 23 28 29 34 37 41 42 50 52 53 54 56 57 58 59 62 63 65 |
| 463152 | 1:00 PM ET | 02 06 10 11 23 25 26 28 32 42 49 53 55 56 65 66 68 74 76 79 |
| 463151 | 12:55 PM ET | 01 13 16 18 28 29 32 35 39 44 45 49 50 51 52 54 67 70 71 75 |
| 463150 | 12:50 PM ET | 02 03 04 06 07 09 12 13 20 21 22 23 28 36 41 42 45 55 59 65 |
| 463149 | 12:45 PM ET | 09 10 18 19 25 34 44 45 48 50 54 58 59 63 65 66 74 76 78 80 |
| 463148 | 12:40 PM ET | 05 06 16 18 20 21 33 35 37 38 45 47 61 62 66 67 69 70 76 77 |
| 463147 | 12:35 PM ET | 01 02 06 08 10 12 14 16 18 21 23 30 35 43 44 47 50 53 67 77 |
| 463146 | 12:30 PM ET | 04 06 12 15 22 29 30 32 33 36 40 44 49 54 57 63 64 65 68 69 |
| 463145 | 12:25 PM ET | 03 05 11 12 14 18 20 21 26 27 30 32 44 45 47 55 59 61 62 80 |
| 463144 | 12:20 PM ET | 02 06 07 09 10 14 18 25 30 39 40 41 49 57 60 66 67 69 78 79 |
| 463143 | 12:15 PM ET | 01 08 10 16 17 20 23 24 28 29 41 46 48 50 52 53 59 60 78 80 |
| 463142 | 12:10 PM ET | 05 10 14 18 21 22 28 30 38 52 55 56 57 64 65 66 69 73 78 79 |
| 463141 | 12:05 PM ET | 05 14 15 20 21 25 27 29 31 45 52 53 58 65 66 71 73 76 77 79 |
| 463140 | 12:00 PM ET | 02 05 12 21 23 24 30 31 34 35 39 47 48 58 60 69 71 73 74 79 |
| 463139 | 11:55 AM ET | 03 06 13 14 21 25 34 42 47 48 55 57 62 63 67 68 70 75 76 78 |
| 463138 | 11:50 AM ET | 04 06 08 17 24 27 29 30 37 38 41 43 49 50 54 55 72 76 77 78 |
| 463137 | 11:45 AM ET | 05 06 21 23 27 29 31 39 40 41 47 49 51 52 53 62 65 68 69 80 |
| 463136 | 11:40 AM ET | 06 08 23 25 27 37 39 40 50 52 53 54 56 59 64 67 70 71 73 75 |
| 463135 | 11:35 AM ET | 04 06 07 08 12 15 16 17 31 42 45 47 48 49 52 54 56 59 76 77 |
| 463134 | 11:30 AM ET | 10 11 12 15 16 21 31 33 35 38 40 43 47 48 49 50 53 54 66 80 |
| 463133 | 11:25 AM ET | 01 11 13 16 18 22 29 31 37 39 40 44 49 53 54 55 59 65 79 80 |
| 463132 | 11:20 AM ET | 05 06 08 12 18 23 24 26 27 30 31 33 44 49 51 56 61 66 72 80 |
| 463131 | 11:15 AM ET | 01 06 16 17 19 29 30 32 37 38 43 46 56 60 62 64 69 75 77 80 |
| 463130 | 11:10 AM ET | 08 14 22 32 33 36 39 40 44 45 48 49 50 51 54 59 61 62 70 72 |
| 463129 | 11:05 AM ET | 08 12 13 14 15 17 18 22 28 40 41 42 55 57 62 66 69 70 73 74 |
| 463128 | 1:00 AM ET | 02 06 10 14 17 19 29 36 39 40 41 47 48 51 52 56 65 66 71 79 |
| 463127 | 12:55 AM ET | 01 08 13 15 16 20 22 34 38 41 42 49 54 63 68 69 72 75 76 77 |
| 463126 | 12:50 AM ET | 05 14 15 19 27 30 34 37 38 41 48 51 54 55 59 61 71 74 78 79 |
| 463125 | 12:45 AM ET | 03 05 12 14 16 20 23 26 27 29 33 35 40 46 57 62 66 67 71 76 |
| 463124 | 12:40 AM ET | 02 09 14 18 21 23 29 30 32 36 38 39 43 46 51 60 61 68 72 77 |
| 463123 | 12:35 AM ET | 03 04 07 10 11 15 23 29 35 42 44 46 47 48 52 62 63 69 73 76 |
| 463122 | 12:30 AM ET | 01 05 08 27 31 32 33 37 40 46 49 53 55 57 61 65 68 73 75 77 |
| 463121 | 12:25 AM ET | 08 09 19 20 27 29 32 33 36 40 45 46 56 60 61 63 64 71 75 77 |
| 463120 | 12:20 AM ET | 01 03 08 10 15 16 18 19 20 34 37 41 46 54 55 62 64 67 71 78 |
| 463119 | 12:15 AM ET | 02 10 13 20 23 24 25 32 34 35 40 44 46 47 57 64 66 70 72 79 |
| 463118 | 12:10 AM ET | 05 06 11 14 15 23 27 29 34 38 47 49 51 56 60 62 63 72 76 77 |
| 463117 | 12:05 AM ET | 07 10 12 13 18 19 20 29 30 31 46 47 49 53 58 59 62 63 64 77 |
| 463116 | 12:00 AM ET | 01 09 10 11 21 23 25 26 29 31 35 37 41 48 53 54 71 73 75 79 |
Numbers go up as soon as the New Hampshire Lottery, its live drawing or an independent results service has them and they pass our checks; the official results then confirm or correct them. Always check your ticket with your lottery or retailer before you throw it away.