Get the appApp

New York Quick Draw Numbers for Saturday, July 30, 2022

New York Quick Draw logo

New York Lottery Drawn every 4 minutes from 4:00 AM to 3:28 AM ET, every day $1 a play

DrawTimeWinning numbers
248123511:56 PM ET02 07 12 13 14 21 30 31 39 41 44 45 49 53 61 63 65 67 68 70 · 2X
248123411:52 PM ET01 04 06 09 11 17 18 24 30 34 36 43 47 48 52 54 57 68 72 73 · 2X
248123311:48 PM ET09 20 22 23 25 26 31 32 33 36 39 46 47 49 62 67 70 74 75 76 · 1X
248123211:44 PM ET01 03 15 19 24 28 38 41 42 51 52 56 57 58 62 63 64 73 79 80 · 2X
248123111:40 PM ET08 14 21 24 31 37 42 43 44 46 48 56 59 62 63 65 71 72 74 78 · 2X
248123011:36 PM ET06 07 09 20 26 29 34 39 42 43 45 48 51 52 55 60 62 65 74 78 · 2X
248122911:32 PM ET11 15 16 17 25 28 36 42 46 53 63 64 66 69 71 72 73 74 76 79 · 2X
248122811:28 PM ET02 07 11 12 20 21 23 27 28 35 41 53 57 58 68 69 73 74 75 77 · 1X
248122711:24 PM ET02 05 15 19 26 27 28 32 36 40 42 50 53 55 59 67 70 74 75 77 · 4X
248122611:20 PM ET08 09 10 16 17 18 26 29 30 31 32 35 37 38 45 46 49 67 68 78 · 1X
248122511:16 PM ET01 05 09 15 17 18 22 24 39 40 44 51 55 56 59 61 67 74 75 79 · 1X
248122411:12 PM ET04 10 18 22 26 28 30 36 38 50 52 53 56 58 59 63 64 67 74 77 · 2X
248122311:08 PM ET02 04 09 14 19 21 24 27 28 31 40 44 47 54 55 68 74 77 78 80 · 2X
248122211:04 PM ET01 04 06 08 12 16 27 31 37 39 46 51 52 57 60 61 70 75 76 78 · 2X
248122111:00 PM ET07 12 16 21 22 23 24 25 26 28 30 31 35 39 43 45 46 57 60 76 · 2X
248122010:56 PM ET02 03 06 07 08 13 14 17 20 26 27 32 34 35 51 54 64 70 73 79 · 2X
248121910:52 PM ET01 03 12 15 16 18 30 37 47 50 54 55 61 63 64 67 69 70 72 80 · 2X
248121810:48 PM ET09 14 23 26 28 29 33 35 36 37 40 43 48 61 68 70 72 73 75 80 · 1X
248121710:44 PM ET01 06 09 11 13 14 30 33 38 41 45 48 50 57 60 62 64 70 75 79 · 2X
248121610:40 PM ET09 12 19 25 26 28 30 31 32 33 37 51 55 59 61 64 65 68 72 78 · 4X
248121510:36 PM ET01 03 09 12 22 26 27 28 31 34 46 53 54 58 63 68 69 70 73 76 · 5X
248121410:32 PM ET04 05 08 10 12 14 20 21 22 26 27 28 31 42 45 58 59 60 62 69 · 2X
248121310:28 PM ET08 09 10 22 25 26 33 34 36 40 43 45 48 49 61 66 68 72 75 79 · 3X
248121210:24 PM ET05 13 15 19 21 22 28 29 35 37 39 40 44 49 54 56 59 63 70 80 · 2X
248121110:20 PM ET02 07 08 09 11 14 15 16 23 33 41 45 49 53 54 68 69 70 73 77 · 5X
248121010:16 PM ET02 04 05 06 07 09 10 13 25 32 39 40 42 46 62 64 65 67 69 71 · 2X
248120910:12 PM ET04 06 10 20 29 31 36 43 46 48 49 54 56 64 65 69 75 77 79 80 · 2X
248120810:08 PM ET01 05 07 09 12 14 16 19 22 24 29 35 37 39 41 45 48 49 77 79 · 2X
248120710:04 PM ET07 08 22 24 29 30 31 34 35 36 48 49 50 53 58 62 73 75 76 80 · 1X
248120610:00 PM ET06 13 14 17 22 32 33 39 42 47 49 50 51 52 56 62 69 70 75 76 · 3X
24812059:56 PM ET01 05 09 16 18 24 27 30 31 33 35 45 49 52 53 54 59 68 70 74 · 5X
24812049:52 PM ET07 14 17 19 23 28 29 30 31 32 34 41 46 53 54 60 63 66 74 79 · 2X
24812039:48 PM ET02 12 18 22 24 26 29 44 45 49 51 57 59 62 63 64 69 74 79 80 · 1X
24812029:44 PM ET08 11 18 20 22 27 31 36 41 42 44 48 53 59 62 67 68 75 77 78 · 2X
24812019:40 PM ET03 05 06 10 16 21 30 32 33 34 45 52 53 54 58 60 67 69 72 75 · 2X
24812009:36 PM ET02 11 16 18 28 32 34 35 37 41 44 46 49 55 60 62 67 74 76 80 · 1X
24811999:32 PM ET01 10 13 19 20 27 30 35 39 45 47 55 58 65 68 72 74 75 76 78 · 2X
24811989:28 PM ET01 04 07 12 14 19 23 24 25 28 31 33 34 36 46 53 55 62 67 80 · 1X
24811979:24 PM ET01 02 05 06 10 13 15 17 18 25 26 37 43 54 66 68 74 75 79 80 · 5X
24811969:20 PM ET01 03 08 20 21 24 32 42 47 49 56 58 60 65 67 68 74 78 79 80 · 2X
24811959:16 PM ET06 13 15 16 18 20 22 27 28 31 42 44 50 54 55 65 72 73 74 80 · 1X
24811949:12 PM ET01 03 04 07 09 11 19 21 31 32 36 39 48 49 51 57 59 62 63 65 · 2X
24811939:08 PM ET09 11 13 19 20 24 26 29 34 40 48 50 51 61 62 64 69 72 73 78 · 4X
24811929:04 PM ET01 05 12 13 14 19 20 21 22 23 27 34 39 40 43 45 64 71 72 78 · 3X
24811919:00 PM ET07 08 12 13 21 26 30 40 41 43 44 47 50 51 61 63 66 67 72 78 · 2X
24811908:56 PM ET03 05 07 15 17 27 32 34 38 39 48 53 56 66 67 69 70 71 72 78 · 1X
24811898:52 PM ET04 05 09 11 12 13 18 23 29 34 38 46 47 50 57 67 71 72 74 79 · 2X
24811888:48 PM ET11 12 13 15 20 27 28 30 32 33 36 49 50 54 58 68 69 73 76 80 · 1X
24811878:44 PM ET03 07 09 10 11 16 20 21 25 26 28 29 31 34 37 48 50 51 52 57 · 3X
24811868:40 PM ET01 02 04 06 09 13 24 28 43 45 46 47 50 54 55 61 63 70 71 72 · 3X
24811858:36 PM ET09 13 19 22 24 34 36 43 47 51 52 59 60 61 65 68 71 72 75 79 · 3X
24811848:32 PM ET02 06 07 08 11 13 18 20 21 23 26 28 34 42 44 45 47 57 63 67 · 1X
24811838:28 PM ET03 04 07 12 14 15 18 21 26 30 40 45 49 50 59 62 63 70 71 72 · 2X
24811828:24 PM ET03 05 06 07 08 13 17 18 20 30 33 51 54 59 62 64 72 77 79 80 · 2X
24811818:20 PM ET02 15 16 18 19 20 24 25 30 34 36 49 53 67 68 71 75 76 78 80 · 1X
24811808:16 PM ET01 02 05 06 12 16 29 34 40 43 48 50 51 55 57 58 59 65 68 78 · 1X
24811798:12 PM ET05 13 19 25 31 33 34 45 46 51 56 57 58 63 64 66 67 75 76 77 · 4X
24811788:08 PM ET01 05 11 12 21 24 26 27 28 29 31 36 37 38 42 49 57 65 74 75 · 2X
24811778:04 PM ET08 09 15 16 17 18 23 24 28 33 34 48 58 60 62 66 69 70 78 80 · 2X
24811768:00 PM ET04 06 09 13 19 20 23 31 34 36 40 41 48 54 56 62 67 69 70 80 · 2X
24811757:56 PM ET03 04 08 09 12 21 22 23 28 29 36 39 47 56 57 59 60 62 73 79 · 2X
24811747:52 PM ET10 12 17 18 22 27 28 34 37 40 41 46 49 50 61 63 67 74 75 76 · 2X
24811737:48 PM ET03 08 09 11 14 17 18 25 27 31 32 46 47 50 60 64 65 71 77 80 · 2X
24811727:44 PM ET03 06 09 11 14 15 21 27 30 32 34 37 38 43 45 50 54 63 73 74 · 1X
24811717:40 PM ET01 05 09 10 13 21 24 29 37 38 42 48 49 53 55 66 67 70 73 80 · 1X
24811707:36 PM ET05 13 17 18 22 23 27 32 33 37 39 42 44 52 56 59 64 66 73 75 · 2X
24811697:32 PM ET02 03 13 19 22 35 38 39 43 47 51 53 58 59 60 70 73 75 76 79 · 1X
24811687:28 PM ET03 08 10 11 13 14 30 31 40 44 45 55 61 67 68 70 72 74 75 77 · 2X
24811677:24 PM ET04 08 15 20 21 22 24 26 45 46 47 49 50 54 56 57 59 63 68 78 · 1X
24811667:20 PM ET12 18 21 23 25 31 32 37 41 46 47 53 56 57 58 64 66 71 74 78 · 3X
24811657:16 PM ET05 08 10 11 14 19 23 27 29 33 40 44 47 48 51 53 57 59 67 80 · 2X
24811647:12 PM ET03 04 10 12 17 19 20 26 28 29 31 36 37 44 52 54 58 70 72 77 · 4X
24811637:08 PM ET01 08 09 12 17 19 24 29 31 38 42 45 47 50 52 53 60 68 70 74 · 5X
24811627:04 PM ET04 12 15 16 25 26 30 34 35 37 38 49 52 53 54 64 70 78 79 80 · 2X
24811617:00 PM ET05 06 08 10 15 17 18 23 29 35 43 46 49 50 57 62 65 66 70 79 · 2X
24811606:56 PM ET06 16 17 19 21 22 31 38 42 43 47 52 58 59 60 63 69 73 74 75 · 2X
24811596:52 PM ET03 11 14 17 21 22 26 30 37 40 43 51 53 56 58 63 72 74 78 80 · 5X
24811586:48 PM ET03 04 07 09 14 18 24 31 34 36 42 46 47 48 52 57 68 72 75 80 · 4X
24811576:44 PM ET11 12 16 18 24 26 29 30 40 41 44 56 57 62 64 70 74 75 77 80 · 2X
24811566:40 PM ET03 04 07 15 17 19 20 22 23 28 32 34 38 39 50 51 53 56 59 74 · 1X
24811556:36 PM ET04 06 09 18 21 25 34 35 40 48 56 59 68 69 70 71 72 75 77 79 · 3X
24811546:32 PM ET06 08 13 15 19 26 35 37 45 49 53 58 63 68 69 72 74 75 77 80 · 1X
24811536:28 PM ET01 09 19 33 38 41 49 50 52 56 58 61 63 65 67 70 71 77 78 79 · 2X
24811526:24 PM ET03 06 09 15 17 24 26 27 30 32 41 43 46 52 54 56 58 69 71 72 · 2X
24811516:20 PM ET01 02 03 04 10 12 17 22 25 26 30 36 40 45 48 52 55 65 75 77 · 2X
24811506:16 PM ET01 05 07 08 09 10 17 24 30 33 39 41 42 43 44 48 53 59 64 78 · 3X
24811496:12 PM ET01 18 20 21 26 30 32 34 39 40 41 47 51 52 57 67 72 75 78 80 · 1X
24811486:08 PM ET05 08 09 10 17 23 25 29 31 36 38 42 44 47 53 58 63 69 74 75 · 1X
24811476:04 PM ET01 03 04 05 06 11 20 22 24 27 32 42 44 51 52 53 58 63 75 79 · 3X
24811466:00 PM ET02 08 18 24 27 28 31 34 45 48 50 52 54 60 61 68 70 75 76 78 · 1X
24811455:56 PM ET02 05 11 15 16 19 21 24 30 32 43 48 54 57 60 61 62 65 70 79 · 1X
24811445:52 PM ET04 17 22 24 26 32 35 38 39 41 54 57 59 64 65 68 69 71 78 79 · 1X
24811435:48 PM ET01 13 19 27 29 30 37 38 44 46 49 51 53 54 60 71 72 73 79 80 · 2X
24811425:44 PM ET04 06 08 12 16 20 30 36 37 42 44 55 60 63 67 68 71 72 73 74 · 4X
24811415:40 PM ET02 04 09 11 15 16 18 20 23 28 33 34 54 56 57 60 67 68 75 77 · 5X
24811405:36 PM ET02 07 10 13 16 20 29 30 35 43 48 52 57 60 66 68 69 72 74 76 · 2X
24811395:32 PM ET05 11 18 22 23 24 35 38 41 43 44 47 50 51 57 58 59 60 64 78 · 2X
24811385:28 PM ET01 08 09 12 13 18 19 20 21 23 35 45 51 60 62 67 68 71 74 76 · 1X
24811375:24 PM ET01 02 06 13 19 20 23 28 29 33 38 47 55 56 61 64 67 73 74 77 · 2X
24811365:20 PM ET07 08 10 11 12 17 18 20 26 28 31 43 45 56 57 58 60 67 73 74 · 3X
24811355:16 PM ET01 04 07 10 19 22 23 24 28 29 30 32 48 53 60 65 70 73 74 80 · 1X
24811345:12 PM ET06 07 14 20 21 23 31 33 34 35 37 39 40 41 43 47 55 62 73 77 · 2X
24811335:08 PM ET02 05 08 12 13 24 25 31 32 41 42 50 55 56 59 60 68 69 72 76 · 2X
24811325:04 PM ET02 06 08 21 27 31 32 38 42 47 48 49 50 53 60 62 64 69 71 72 · 4X
24811315:00 PM ET01 03 05 06 08 12 19 21 24 26 27 32 36 41 49 65 68 69 72 73 · 2X
24811304:56 PM ET01 04 06 07 08 13 15 19 21 31 37 38 47 48 53 63 64 69 70 79 · 2X
24811294:52 PM ET03 05 06 07 08 13 17 19 22 29 37 38 45 54 56 61 67 68 70 79 · 5X
24811284:48 PM ET02 04 05 12 14 16 18 24 37 43 45 49 51 56 57 60 65 67 75 79 · 2X
24811274:44 PM ET01 04 09 10 11 13 14 21 25 29 34 43 47 49 51 57 65 73 78 79 · 1X
24811264:40 PM ET01 13 19 22 23 24 26 29 33 34 37 42 53 57 59 60 61 62 67 79 · 2X
24811254:36 PM ET02 09 11 15 16 18 22 29 30 31 32 33 45 53 58 59 63 73 75 77 · 2X
24811244:32 PM ET05 13 19 22 31 34 40 46 49 51 54 56 58 61 69 72 73 75 78 79 · 2X
24811234:28 PM ET04 07 17 18 21 24 26 31 36 39 46 47 50 57 63 69 70 71 74 78 · 2X
24811224:24 PM ET10 12 17 21 24 25 29 37 38 41 43 51 60 61 62 65 69 72 77 80 · 2X
24811214:20 PM ET01 02 04 06 11 15 16 17 23 26 32 33 46 48 49 51 54 57 77 78 · 2X
24811204:16 PM ET07 08 11 13 14 21 23 31 40 41 42 46 47 59 62 63 72 74 76 78 · 1X
24811194:12 PM ET02 03 06 08 10 13 21 22 28 31 35 39 40 44 45 54 59 62 72 74 · 2X
24811184:08 PM ET03 09 13 16 20 26 28 30 35 45 47 53 57 58 59 67 70 73 77 80 · 2X
24811174:04 PM ET05 07 09 13 17 20 24 30 34 35 38 40 47 52 56 59 60 62 63 64 · 1X
24811164:00 PM ET01 03 12 13 15 22 24 40 42 43 46 47 48 51 52 58 66 76 77 78 · 1X
24811153:56 PM ET04 07 08 14 28 30 31 33 36 37 39 48 54 55 59 64 67 71 74 75 · 5X
24811143:52 PM ET01 09 11 17 19 20 21 25 27 36 42 43 48 53 60 65 67 74 77 79 · 2X
24811133:48 PM ET02 03 06 15 21 24 25 26 29 35 36 39 43 48 51 53 57 59 64 80 · 2X
24811123:44 PM ET06 09 11 12 17 21 23 24 26 27 29 49 50 52 56 62 63 66 70 79 · 2X
24811113:40 PM ET01 09 14 18 23 28 36 37 38 40 46 53 61 62 66 70 73 74 76 78 · 1X
24811103:36 PM ET03 05 09 12 13 26 35 36 42 46 49 54 55 56 63 67 68 73 76 77 · 2X
24811093:32 PM ET01 08 11 12 16 17 18 19 20 21 34 36 43 55 61 64 67 70 77 80 · 5X
24811083:28 PM ET02 03 07 08 17 22 23 28 29 32 37 47 52 58 59 62 64 66 68 80 · 2X
24811073:24 PM ET01 02 07 09 10 15 20 28 30 36 38 49 52 55 61 64 65 68 72 76 · 1X
24811063:20 PM ET09 11 15 19 28 31 36 37 44 45 47 53 55 60 61 62 67 72 75 76 · 3X
24811053:16 PM ET02 04 05 16 17 19 21 22 24 27 34 40 44 46 50 54 64 68 72 75 · 1X
24811043:12 PM ET01 02 03 05 06 12 16 20 21 32 42 44 45 48 53 55 57 62 67 73 · 1X
24811033:08 PM ET01 04 07 15 25 26 29 31 33 35 41 47 49 52 54 55 62 68 71 78 · 4X
24811023:04 PM ET01 04 09 21 22 28 31 35 41 44 50 51 55 62 63 65 68 76 78 79 · 1X
24811013:00 PM ET04 05 08 13 21 31 40 41 43 48 49 60 61 64 66 70 72 77 78 80 · 1X
24811002:56 PM ET05 06 10 15 22 23 25 30 36 37 39 45 48 49 62 63 65 68 71 79 · 2X
24810992:52 PM ET09 11 17 28 32 34 35 42 45 47 49 55 59 61 65 71 74 76 78 80 · 2X
24810982:48 PM ET06 14 22 23 24 27 29 37 39 48 52 54 58 61 66 70 71 75 78 79 · 2X
24810972:44 PM ET01 09 10 14 16 26 29 59 60 61 62 63 64 65 67 72 74 77 78 80 · 3X
24810962:40 PM ET03 09 15 16 21 24 35 41 44 45 51 53 57 59 66 69 72 77 79 80 · 4X
24810952:36 PM ET01 05 08 13 18 19 22 27 31 33 44 45 46 53 60 61 64 66 72 80 · 1X
24810942:32 PM ET01 02 04 09 14 16 18 20 22 24 34 38 42 47 55 57 60 62 75 77 · 2X
24810932:28 PM ET05 06 07 10 13 14 18 22 35 37 39 40 43 44 47 52 57 65 66 69 · 1X
24810922:24 PM ET04 13 16 18 19 20 26 42 44 46 49 52 53 58 62 65 70 73 74 78 · 2X
24810912:20 PM ET12 13 14 19 20 22 29 31 45 46 47 48 56 62 63 66 69 71 73 75 · 1X
24810902:16 PM ET12 14 17 18 21 30 33 44 48 49 50 56 59 60 64 65 68 71 73 78 · 2X
24810892:12 PM ET08 11 23 25 27 28 41 45 50 54 57 58 61 65 67 70 72 74 75 76 · 2X
24810882:08 PM ET02 03 06 09 10 12 13 15 30 36 37 41 42 46 48 55 60 67 71 72 · 2X
24810872:04 PM ET01 17 22 23 33 37 38 41 44 47 49 50 55 65 66 71 73 76 77 78 · 2X
24810862:00 PM ET01 03 09 11 16 22 28 29 33 46 48 51 52 53 58 62 65 69 76 77 · 2X
24810851:56 PM ET04 06 07 10 14 21 23 27 29 41 43 54 55 58 61 66 67 71 74 77 · 2X
24810841:52 PM ET05 10 14 17 21 25 27 28 42 44 46 51 54 56 64 65 69 71 78 80 · 1X
24810831:48 PM ET02 05 12 13 18 20 22 24 26 34 38 41 48 49 52 59 68 70 72 79 · 2X
24810821:44 PM ET01 03 09 12 15 16 20 25 29 34 37 41 61 62 63 64 67 69 74 77 · 1X
24810811:40 PM ET01 04 07 09 10 11 12 15 19 33 44 45 55 56 62 67 70 72 73 76 · 1X
24810801:36 PM ET02 05 08 10 12 13 17 18 24 34 35 46 48 52 62 64 66 73 74 77 · 1X
24810791:32 PM ET06 16 20 24 33 36 44 46 48 51 53 56 57 59 60 62 64 70 73 80 · 3X
24810781:28 PM ET01 02 06 10 11 14 18 20 34 36 43 48 51 53 58 59 61 66 67 72 · 1X
24810771:24 PM ET13 15 17 24 28 32 33 37 40 41 44 45 48 51 54 56 64 65 66 72 · 1X
24810761:20 PM ET03 15 17 19 20 21 22 23 37 38 39 41 44 53 61 67 68 69 72 74 · 2X
24810751:16 PM ET04 09 13 16 20 25 26 34 36 40 44 47 49 50 51 56 60 62 65 76 · 2X
24810741:12 PM ET09 15 20 24 28 29 34 38 43 44 49 50 52 55 57 58 60 71 73 78 · 2X
24810731:08 PM ET03 07 10 11 14 24 26 29 37 41 44 50 57 62 63 66 67 68 73 79 · 1X
24810721:04 PM ET03 07 10 12 14 15 18 21 22 23 30 33 34 39 40 50 60 67 71 78 · 5X
24810711:00 PM ET02 03 05 08 11 14 30 37 39 41 42 46 47 50 54 57 61 67 72 74 · 3X
248107012:56 PM ET02 03 06 11 14 18 23 24 28 34 35 37 38 46 48 57 59 68 70 80 · 4X
248106912:52 PM ET05 06 11 13 23 24 26 34 43 44 45 47 58 59 60 62 63 72 77 80 · 1X
248106812:48 PM ET02 09 10 11 18 23 26 27 28 32 34 36 37 42 44 50 60 61 65 73 · 2X
248106712:44 PM ET01 02 04 09 13 18 20 23 29 32 35 40 44 49 51 53 58 59 61 73 · 1X
248106612:40 PM ET03 04 10 11 20 26 29 30 36 43 58 61 62 63 65 67 70 75 77 79 · 1X
248106512:36 PM ET10 16 17 18 20 24 33 39 41 47 48 50 52 54 59 62 67 71 76 77 · 2X
248106412:32 PM ET03 04 06 07 11 26 35 38 41 42 46 49 53 56 57 61 63 65 66 78 · 4X
248106312:28 PM ET07 08 10 14 25 29 32 35 40 42 48 49 50 52 54 55 57 69 71 74 · 1X
248106212:24 PM ET05 08 12 18 22 24 25 28 29 30 31 34 38 41 57 64 69 73 76 80 · 4X
248106112:20 PM ET02 04 05 12 15 16 17 18 19 22 24 48 52 53 55 57 59 60 71 79 · 1X
248106012:16 PM ET02 03 05 07 14 15 22 25 28 34 36 39 46 51 52 54 58 60 68 71 · 1X
248105912:12 PM ET04 05 11 12 13 20 31 35 39 43 45 46 50 51 54 55 56 65 72 77 · 1X
248105812:08 PM ET05 09 10 13 19 24 25 28 35 38 39 42 44 47 57 58 66 71 73 76 · 2X
248105712:04 PM ET01 07 10 16 17 23 24 26 33 35 38 42 44 45 46 48 61 69 77 79 · 2X
248105612:00 PM ET04 07 10 11 19 23 24 25 26 35 40 47 50 51 53 54 60 63 65 74 · 1X
248105511:56 AM ET05 07 20 26 27 35 37 38 40 42 46 47 50 56 61 66 69 70 75 80 · 1X
248105411:52 AM ET02 07 11 17 18 20 23 25 26 28 37 43 45 49 51 53 60 66 70 75 · 2X
248105311:48 AM ET04 05 06 10 11 14 18 24 27 33 44 49 54 58 64 68 73 75 76 77 · 1X
248105211:44 AM ET01 03 07 08 17 24 27 28 34 36 41 48 49 52 61 62 63 64 65 69 · 1X
248105111:40 AM ET03 05 06 11 16 32 38 42 44 46 47 49 50 51 57 63 64 67 75 78 · 4X
248105011:36 AM ET03 04 14 16 17 18 19 25 27 31 34 35 36 49 51 52 59 73 75 80 · 1X
248104911:32 AM ET02 03 04 10 14 15 19 22 25 27 29 32 40 41 43 47 51 64 68 73 · 1X
248104811:28 AM ET02 03 04 08 14 15 16 18 19 24 32 34 40 53 58 59 64 65 74 80 · 2X
248104711:24 AM ET02 06 15 24 27 34 38 41 42 45 47 50 51 55 62 66 67 71 73 76 · 2X
248104611:20 AM ET05 07 08 11 12 18 19 21 30 34 37 39 41 50 54 56 63 64 66 80 · 2X
248104511:16 AM ET02 04 16 27 31 32 40 46 47 50 52 56 59 64 65 69 70 75 77 80 · 2X
248104411:12 AM ET03 07 08 10 12 13 21 24 26 31 32 34 38 39 51 56 60 63 78 80 · 1X
248104311:08 AM ET01 10 12 24 25 34 36 38 45 46 56 58 60 64 68 69 70 77 79 80 · 1X
248104211:04 AM ET05 10 12 15 28 34 35 38 39 47 51 54 59 61 67 68 70 74 75 78 · 1X
248104111:00 AM ET04 07 12 15 22 24 30 31 36 38 41 42 45 47 51 52 57 71 72 77 · 1X
248104010:56 AM ET16 19 21 28 34 35 37 41 44 47 48 49 51 60 65 67 68 71 74 76 · 2X
248103910:52 AM ET01 04 06 07 08 11 16 23 26 28 29 38 46 48 50 51 62 64 67 79 · 1X
248103810:48 AM ET02 05 06 07 11 14 15 16 22 25 27 30 36 45 49 53 59 69 72 76 · 2X
248103710:44 AM ET01 09 14 18 26 27 29 30 32 33 34 35 37 46 50 63 64 66 72 75 · 1X
248103610:40 AM ET04 06 10 13 16 28 29 30 39 44 48 53 54 57 69 70 71 75 78 80 · 2X
248103510:36 AM ET01 02 06 15 18 22 33 35 37 39 40 48 51 54 59 64 66 70 73 75 · 2X
248103410:32 AM ET01 02 03 06 09 14 17 27 31 32 37 39 40 41 44 54 56 60 70 74 · 2X
248103310:28 AM ET02 05 09 12 20 21 24 27 28 33 36 40 46 48 51 53 63 64 67 73 · 2X
248103210:24 AM ET04 10 12 13 22 24 29 34 39 45 49 50 51 60 65 67 70 72 77 79 · 1X
248103110:20 AM ET02 05 06 09 10 11 12 16 28 37 38 41 42 45 50 51 61 67 75 78 · 1X
248103010:16 AM ET01 06 07 12 14 17 20 24 26 31 37 39 50 52 54 57 66 68 74 78 · 2X
248102910:12 AM ET07 08 11 19 22 23 26 39 47 49 61 64 65 70 71 73 74 75 76 80 · 4X
248102810:08 AM ET04 07 11 17 21 32 36 39 40 41 42 46 47 48 53 54 67 68 72 79 · 1X
248102710:04 AM ET04 08 09 12 19 24 39 41 43 49 52 54 55 58 61 64 66 68 72 74 · 1X
248102610:00 AM ET01 04 11 12 16 19 24 29 38 39 42 46 49 53 56 59 65 66 71 72 · 10X
24810259:56 AM ET03 06 10 14 18 22 27 30 33 39 40 43 46 47 55 56 67 70 79 80 · 1X
24810249:52 AM ET05 09 11 14 17 25 26 27 31 37 40 44 46 52 53 62 73 75 76 77 · 1X
24810239:48 AM ET02 03 08 13 16 17 26 27 28 35 39 41 42 49 50 51 54 59 73 74 · 2X
24810229:44 AM ET09 10 13 15 19 21 23 24 26 31 35 42 44 49 64 67 69 72 78 80 · 1X
24810219:40 AM ET06 12 13 14 23 25 26 28 29 37 41 43 48 58 65 69 70 71 72 78 · 1X
24810209:36 AM ET08 17 25 27 32 36 37 39 40 51 52 55 58 59 62 65 66 68 70 75 · 2X
24810199:32 AM ET02 12 13 19 30 32 33 35 37 50 54 58 62 64 66 68 69 70 73 74 · 2X
24810189:28 AM ET14 17 20 25 26 30 31 38 39 43 44 47 49 56 60 62 68 73 76 80 · 1X
24810179:24 AM ET03 13 14 23 35 36 39 41 47 51 53 55 57 60 63 64 66 67 72 80 · 3X
24810169:20 AM ET06 11 13 18 22 31 36 38 42 43 47 49 50 60 65 70 73 76 77 78 · 2X
24810159:16 AM ET03 09 11 13 14 15 16 21 24 30 32 36 40 42 49 52 60 61 63 69 · 4X
24810149:12 AM ET05 11 14 15 19 21 25 29 31 39 40 42 43 47 54 59 60 64 74 76 · 4X
24810139:08 AM ET01 03 05 07 08 09 19 22 26 27 31 35 36 46 50 63 68 74 78 80 · 3X
24810129:04 AM ET04 06 12 13 22 28 39 40 41 43 46 48 56 57 60 68 74 75 77 78 · 4X
24810119:00 AM ET02 03 10 14 18 20 21 23 30 35 36 37 38 47 60 61 63 66 69 73 · 1X
24810108:56 AM ET04 06 08 09 12 22 24 26 31 32 33 34 36 39 50 67 70 73 79 80 · 2X
24810098:52 AM ET02 06 12 14 15 24 34 38 39 41 44 45 50 52 61 63 69 72 76 77 · 1X
24810088:48 AM ET01 02 18 22 26 27 31 33 35 39 41 45 48 52 67 68 70 74 78 80 · 1X
24810078:44 AM ET10 11 15 20 23 24 30 37 39 40 41 42 45 56 58 63 64 69 71 80 · 1X
24810068:40 AM ET01 02 12 13 14 22 26 31 42 44 52 55 56 60 62 64 69 74 75 80 · 1X
24810058:36 AM ET10 14 24 27 29 31 37 44 48 51 53 55 62 63 69 70 73 74 78 80 · 1X
24810048:32 AM ET01 02 07 08 12 13 19 23 45 46 47 52 53 55 56 61 63 64 66 74 · 1X
24810038:28 AM ET07 15 18 27 29 35 40 48 51 52 53 64 66 67 68 69 70 73 75 77 · 2X
24810028:24 AM ET03 06 11 16 17 19 23 28 29 31 33 37 43 50 56 62 63 69 72 78 · 2X
24810018:20 AM ET01 06 07 08 09 28 30 31 36 45 48 49 51 52 63 64 65 66 67 69 · 4X
24810008:16 AM ET02 10 14 16 20 21 30 31 39 40 46 49 50 53 59 62 64 68 69 80 · 2X
24809998:12 AM ET06 14 17 20 23 38 48 50 53 56 57 60 61 64 65 68 73 77 78 80 · 2X
24809988:08 AM ET01 04 07 10 20 23 28 33 39 45 51 52 53 60 64 67 70 72 73 75 · 2X
24809978:04 AM ET03 04 10 13 17 18 19 23 24 26 30 42 47 53 54 60 62 71 73 78 · 3X
24809968:00 AM ET04 05 06 08 11 12 13 16 26 33 35 39 43 50 58 62 67 68 69 78 · 3X
24809957:56 AM ET01 06 10 11 12 19 23 36 37 42 46 47 51 52 56 57 72 74 75 77 · 1X
24809947:52 AM ET05 11 12 25 26 27 28 29 31 33 35 39 43 45 52 62 65 68 69 70 · 1X
24809937:48 AM ET01 02 03 10 15 16 32 33 43 49 50 52 54 55 62 63 74 76 77 78 · 1X
24809927:44 AM ET06 10 16 17 30 32 34 37 38 42 43 45 48 52 54 56 57 58 61 64 · 2X
24809917:40 AM ET08 11 12 19 21 25 38 42 49 50 51 53 58 60 68 71 72 73 78 79 · 2X
24809907:36 AM ET04 08 12 13 21 26 28 30 39 52 53 54 55 62 67 68 69 70 72 74 · 2X
24809897:32 AM ET01 02 06 11 12 13 14 15 16 29 30 35 38 42 47 50 55 60 62 75 · 1X
24809887:28 AM ET01 03 04 09 10 22 23 24 27 29 31 40 47 49 56 59 61 68 73 79 · 4X
24809877:24 AM ET02 08 10 23 24 36 41 42 43 44 46 48 55 56 59 68 70 75 76 80 · 2X
24809867:20 AM ET02 05 08 10 12 22 24 29 35 36 47 48 49 58 60 70 71 73 75 76 · 2X
24809857:16 AM ET01 09 13 19 21 23 25 26 31 45 51 57 58 62 67 71 72 77 79 80 · 4X
24809847:12 AM ET01 07 16 18 19 24 28 35 36 42 43 44 54 58 63 66 67 73 76 78 · 2X
