Get the appApp

New York Quick Draw Numbers for Wednesday, June 18, 2025

New York Quick Draw logo

New York Lottery Drawn every 4 minutes from 4:00 AM to 3:28 AM ET, every day $1 a play

DrawTimeWinning numbers
285103811:56 PM ET04 11 14 17 20 26 27 30 41 43 47 52 54 59 61 65 66 69 77 78 · 2X
285103711:52 PM ET03 06 07 15 18 29 33 34 35 37 39 42 43 44 57 59 61 63 78 80 · 2X
285103611:48 PM ET02 07 13 14 27 34 35 37 38 45 50 51 55 60 62 63 64 72 74 79 · 1X
285103511:44 PM ET03 04 07 10 11 13 14 16 17 21 31 33 43 50 57 64 65 68 73 78 · 1X
285103411:40 PM ET03 08 14 15 19 25 28 29 33 37 39 40 42 44 52 53 56 67 71 74 · 5X
285103311:36 PM ET01 02 10 13 16 18 22 26 27 28 34 45 49 52 58 62 66 68 71 80 · 1X
285103211:32 PM ET02 17 23 24 28 31 32 33 39 47 53 54 58 61 63 64 68 69 70 75 · 2X
285103111:28 PM ET01 02 04 09 11 28 33 35 41 48 49 52 56 58 60 64 65 66 70 73 · 2X
285103011:24 PM ET03 05 14 19 27 28 33 34 40 51 53 55 60 63 64 71 72 74 76 80 · 2X
285102911:20 PM ET03 08 12 13 17 22 30 32 35 38 46 47 52 54 57 59 62 64 72 78 · 4X
285102811:16 PM ET01 02 19 20 32 33 37 40 44 47 50 60 62 63 65 68 69 70 75 79 · 1X
285102711:12 PM ET08 09 14 15 17 21 22 25 26 29 30 44 52 53 55 59 64 66 76 78 · 2X
285102611:08 PM ET06 07 15 18 21 24 25 29 40 42 44 51 52 56 60 61 65 67 71 74 · 1X
285102511:04 PM ET01 03 04 09 10 16 19 25 29 32 33 34 41 43 53 55 60 65 71 80 · 1X
285102411:00 PM ET18 19 20 22 25 30 37 39 41 43 45 46 48 62 64 66 67 69 70 74 · 1X
285102310:56 PM ET04 05 10 12 17 18 19 22 23 27 30 31 37 43 46 61 70 71 79 80 · 2X
285102210:52 PM ET03 05 11 12 16 20 21 29 31 40 46 53 57 59 64 74 76 78 79 80 · 2X
285102110:48 PM ET01 02 03 05 06 15 16 23 27 29 31 33 42 44 49 51 62 65 71 77 · 5X
285102010:44 PM ET05 08 14 22 24 26 27 31 46 49 53 57 61 63 65 67 68 70 75 79 · 2X
285101910:40 PM ET05 08 13 14 16 18 22 26 27 28 33 38 40 52 58 60 69 72 73 79 · 2X
285101810:36 PM ET08 10 14 16 18 25 27 37 40 45 47 48 51 54 69 70 71 72 73 76 · 2X
285101710:32 PM ET03 06 08 22 26 28 30 31 35 40 43 50 53 55 58 61 62 68 72 77 · 1X
285101610:28 PM ET02 07 09 11 13 15 24 44 48 52 54 55 56 64 66 69 71 72 73 75 · 2X
285101510:24 PM ET02 05 12 15 19 21 24 41 44 47 48 52 53 54 57 59 62 70 71 77 · 1X
285101410:20 PM ET03 05 14 16 17 22 24 25 28 32 34 39 41 45 57 65 66 69 74 77 · 1X
285101310:16 PM ET04 13 14 15 17 33 34 36 39 43 45 52 53 58 64 66 71 72 74 76 · 2X
285101210:12 PM ET01 13 15 16 23 29 37 38 40 53 54 56 59 60 61 70 72 74 78 80 · 1X
285101110:08 PM ET01 02 07 08 09 11 14 18 20 21 22 25 54 56 57 59 75 77 79 80 · 2X
285101010:04 PM ET02 07 09 14 20 22 25 32 34 44 46 57 58 61 63 64 69 71 72 75 · 2X
285100910:00 PM ET01 04 14 20 24 25 31 33 39 46 48 53 54 64 70 71 75 77 78 80 · 2X
28510089:56 PM ET13 14 22 30 34 35 40 41 45 48 50 51 54 61 64 65 72 75 76 80 · 1X
28510079:52 PM ET01 06 17 22 23 26 29 42 43 48 51 54 55 60 64 65 66 71 73 75 · 2X
28510069:48 PM ET03 06 07 13 14 21 24 33 38 42 52 54 60 62 63 66 73 75 77 80 · 1X
28510059:44 PM ET01 05 06 11 16 19 24 30 36 38 56 58 60 61 62 64 68 73 77 80 · 4X
28510049:40 PM ET01 04 06 10 13 15 17 21 22 25 31 34 50 51 61 62 63 71 78 79 · 2X
28510039:36 PM ET11 13 17 20 23 30 34 39 42 44 50 51 54 56 62 63 64 68 71 73 · 1X
28510029:32 PM ET09 10 13 25 26 28 30 38 41 45 47 51 57 61 70 71 76 77 78 79 · 1X
28510019:28 PM ET07 12 13 14 16 19 22 27 29 31 33 38 44 50 56 58 61 63 70 74 · 10X
28510009:24 PM ET03 14 18 34 35 37 39 41 44 52 53 54 55 60 61 63 64 67 77 80 · 1X
28509999:20 PM ET02 06 13 14 28 30 32 33 35 37 43 46 47 49 50 57 60 62 71 73 · 1X
28509989:16 PM ET02 14 16 18 20 22 23 25 30 38 42 54 58 61 62 66 69 72 73 80 · 5X
28509979:12 PM ET01 04 08 14 21 32 35 39 44 45 47 48 49 55 62 68 71 75 77 79 · 1X
28509969:08 PM ET04 05 06 08 09 10 14 15 17 24 37 40 41 43 44 50 52 59 65 79 · 2X
28509959:04 PM ET08 09 10 11 14 18 19 25 26 33 40 41 45 53 56 58 67 75 76 77 · 1X
28509949:00 PM ET02 05 06 07 10 11 12 14 15 17 26 28 34 43 47 48 65 71 74 78 · 2X
28509938:56 PM ET02 07 08 10 11 14 16 19 26 30 32 33 38 47 63 64 66 68 69 80 · 2X
28509928:52 PM ET03 05 13 15 19 21 26 28 33 34 40 41 43 47 53 58 63 70 73 77 · 2X
28509918:48 PM ET01 07 08 09 15 16 17 21 27 28 29 32 34 35 54 55 61 67 68 69 · 5X
28509908:44 PM ET10 12 16 17 35 37 38 40 43 44 45 48 51 55 56 58 64 66 72 77 · 1X
28509898:40 PM ET04 05 06 10 16 19 29 32 33 34 35 54 56 64 68 69 72 73 78 79 · 2X
28509888:36 PM ET02 03 11 22 24 30 35 36 41 44 45 50 56 58 59 65 66 70 75 80 · 10X
28509878:32 PM ET14 16 20 25 26 27 37 50 51 53 54 59 60 62 64 67 74 76 78 79 · 2X
28509868:28 PM ET02 03 10 11 12 15 16 25 28 34 39 42 46 49 67 69 71 72 73 80 · 2X
28509858:24 PM ET03 07 17 19 22 23 24 25 29 31 36 45 49 53 55 57 61 62 76 80 · 5X
28509848:20 PM ET03 06 07 09 17 21 27 33 36 39 47 48 51 58 59 60 61 66 73 79 · 4X
28509838:16 PM ET02 13 14 17 18 21 28 30 31 44 47 48 52 60 63 66 68 75 76 77 · 2X
28509828:12 PM ET02 03 07 10 12 17 20 21 35 36 37 39 42 43 49 55 58 64 69 70 · 2X
28509818:08 PM ET10 13 14 21 23 26 31 33 35 41 43 49 57 60 62 63 69 70 71 76 · 1X
28509808:04 PM ET08 15 17 20 24 27 29 33 34 44 47 48 49 59 61 65 66 69 75 79 · 1X
28509798:00 PM ET01 02 07 09 10 14 15 16 32 37 39 41 42 44 47 48 56 60 72 75 · 1X
28509787:56 PM ET03 04 05 08 10 13 15 23 34 35 37 42 44 47 53 55 66 70 72 79 · 2X
28509777:52 PM ET01 02 04 17 31 35 38 41 45 47 49 51 59 60 62 64 67 71 73 76 · 3X
28509767:48 PM ET01 02 03 07 08 30 34 36 41 42 45 46 54 55 62 63 68 69 71 80 · 1X
28509757:44 PM ET02 14 18 20 23 25 32 35 38 39 43 44 48 50 54 55 60 65 66 76 · 1X
28509747:40 PM ET01 02 06 10 12 17 18 20 22 31 44 45 48 51 54 60 63 65 72 76 · 2X
28509737:36 PM ET06 14 15 18 24 26 28 29 34 40 56 57 62 63 64 66 70 73 75 79 · 1X
28509727:32 PM ET01 06 07 12 13 20 24 26 29 44 45 46 52 57 60 65 67 69 70 79 · 2X
28509717:28 PM ET02 13 14 17 19 21 24 31 33 35 39 46 47 48 58 63 68 69 73 80 · 2X
28509707:24 PM ET13 21 25 27 28 33 34 36 44 45 50 53 61 63 65 66 68 72 76 78 · 2X
28509697:20 PM ET04 13 16 20 23 24 26 29 31 41 47 50 51 54 65 68 69 75 76 77 · 1X
28509687:16 PM ET03 06 10 11 12 13 18 23 27 35 36 39 47 54 56 57 60 74 75 78 · 2X
28509677:12 PM ET03 06 15 17 20 21 27 36 38 40 44 46 49 53 55 57 59 63 74 76 · 1X
28509667:08 PM ET01 03 04 12 17 21 25 31 32 35 36 43 44 48 49 50 53 56 57 66 · 1X
28509657:04 PM ET03 09 11 19 22 23 25 26 29 35 49 50 53 55 59 61 63 69 70 74 · 1X
28509647:00 PM ET04 05 10 17 18 21 22 28 32 37 38 53 64 65 67 71 72 76 77 79 · 1X
28509636:56 PM ET02 03 04 05 06 07 10 17 19 22 26 27 29 32 38 45 55 60 72 80 · 1X
28509626:52 PM ET03 12 19 23 24 25 30 33 38 41 46 49 50 52 59 60 64 67 69 76 · 5X
28509616:48 PM ET15 16 17 19 20 26 29 30 32 39 40 48 55 57 58 62 68 72 77 78 · 5X
28509606:44 PM ET05 06 09 13 15 17 19 22 24 32 35 48 49 52 53 54 57 59 66 75 · 1X
28509596:40 PM ET02 07 22 23 32 34 35 39 43 44 48 49 51 53 54 59 69 71 75 76 · 2X
28509586:36 PM ET08 11 14 18 24 27 28 29 31 33 36 39 44 57 60 61 62 72 75 76 · 1X
28509576:32 PM ET01 13 14 27 28 29 44 48 52 53 55 56 57 59 61 69 71 72 73 74 · 1X
28509566:28 PM ET02 05 07 09 10 22 26 30 31 33 35 36 37 44 49 51 53 60 67 70 · 2X
28509556:24 PM ET03 05 06 10 17 20 21 22 25 28 38 40 41 47 51 56 57 60 68 69 · 1X
28509546:20 PM ET10 11 13 20 21 25 26 31 35 36 37 38 40 47 50 51 55 56 64 73 · 2X
28509536:16 PM ET01 02 03 08 16 17 23 25 31 32 36 43 49 50 52 60 65 69 76 77 · 1X
28509526:12 PM ET02 03 13 14 20 21 29 40 41 46 49 50 56 61 68 69 74 75 76 79 · 1X
28509516:08 PM ET01 03 06 15 17 18 27 32 36 40 41 49 59 61 65 66 72 73 78 80 · 2X
28509506:04 PM ET02 09 18 22 23 24 25 30 31 41 42 50 55 57 58 60 62 65 70 79 · 4X
28509496:00 PM ET06 10 11 12 13 22 23 25 26 30 31 34 42 49 51 53 54 58 62 63 · 2X
28509485:56 PM ET06 07 08 12 14 15 27 28 31 35 38 43 44 53 56 60 64 70 76 77 · 4X
28509475:52 PM ET02 03 07 10 14 18 19 24 27 31 37 38 44 45 52 53 59 62 64 75 · 5X
28509465:48 PM ET02 09 10 17 23 24 25 28 32 36 40 43 48 51 58 62 64 71 74 77 · 1X
28509455:44 PM ET03 07 09 10 12 22 23 31 36 46 47 53 54 55 56 57 60 69 71 77 · 1X
28509445:40 PM ET17 21 24 26 29 30 39 40 41 44 45 47 48 59 65 68 71 74 76 78 · 3X
28509435:36 PM ET09 11 12 14 15 18 21 22 28 37 38 43 48 51 53 57 64 69 71 76 · 1X
28509425:32 PM ET05 08 10 11 16 19 21 27 30 40 42 46 47 49 52 59 60 61 77 80 · 2X
28509415:28 PM ET02 06 11 13 14 18 23 24 29 31 36 43 44 56 63 67 68 70 71 72 · 1X
28509405:24 PM ET07 09 11 14 20 23 34 35 37 38 42 45 54 55 62 63 67 69 72 78 · 2X
28509395:20 PM ET01 05 10 11 20 21 22 26 30 31 34 37 48 51 53 58 62 65 71 73 · 1X
28509385:16 PM ET01 10 14 19 22 24 25 27 30 31 37 40 41 43 44 45 55 72 73 75 · 4X
28509375:12 PM ET02 04 13 23 24 27 33 37 42 44 50 52 56 64 66 67 68 72 73 76 · 2X
28509365:08 PM ET02 06 13 15 17 21 25 28 33 34 36 39 47 53 59 63 66 68 77 80 · 1X
28509355:04 PM ET03 07 21 22 23 25 27 32 35 38 47 48 49 54 55 56 59 66 67 70 · 1X
28509345:00 PM ET05 06 07 08 20 22 27 36 43 44 51 54 61 63 64 66 68 73 76 79 · 2X
28509334:56 PM ET13 17 20 29 35 39 43 45 46 50 51 53 54 56 58 69 72 76 77 79 · 1X
28509324:52 PM ET01 02 07 11 19 22 25 32 35 36 43 52 53 58 63 67 68 74 76 77 · 1X
28509314:48 PM ET05 09 16 17 18 21 22 23 27 31 33 36 37 38 40 41 46 53 67 74 · 2X
28509304:44 PM ET04 06 09 10 11 12 15 19 31 38 40 44 45 48 54 55 61 70 77 78 · 2X
28509294:40 PM ET05 06 11 16 17 20 23 30 34 35 50 53 55 59 61 68 70 76 79 80 · 2X
28509284:36 PM ET01 09 11 13 28 30 32 34 37 39 45 50 52 53 57 59 60 65 67 79 · 2X
28509274:32 PM ET07 10 12 26 30 33 38 39 40 42 48 50 53 55 57 60 63 68 69 78 · 1X
28509264:28 PM ET01 06 07 09 11 12 14 19 20 26 27 33 47 50 52 55 61 62 67 69 · 4X
28509254:24 PM ET03 04 08 09 14 17 18 20 25 27 34 42 48 50 52 63 64 70 74 79 · 5X
28509244:20 PM ET02 03 05 13 15 17 18 22 26 32 33 40 42 44 51 67 71 74 75 78 · 1X
28509234:16 PM ET13 16 21 26 30 32 33 35 40 41 43 45 46 48 50 52 60 65 66 69 · 1X
28509224:12 PM ET05 10 11 19 23 26 32 37 41 51 52 55 56 61 67 69 70 75 77 79 · 2X
28509214:08 PM ET02 04 09 11 16 20 27 31 40 46 48 52 58 60 62 64 66 75 78 79 · 2X
28509204:04 PM ET01 02 08 11 12 26 27 28 29 31 32 35 38 40 44 51 54 59 61 76 · 3X
28509194:00 PM ET03 04 08 10 13 15 16 18 20 23 26 31 39 44 51 53 58 59 69 78 · 1X
28509183:56 PM ET07 08 09 17 18 25 26 32 37 38 41 54 55 60 68 69 70 74 75 77 · 1X
28509173:52 PM ET03 05 14 16 20 21 26 27 34 35 40 45 49 52 64 65 66 73 76 79 · 1X
28509163:48 PM ET08 15 16 18 20 23 24 27 28 36 43 49 51 52 58 60 66 67 68 69 · 2X
28509153:44 PM ET01 06 13 16 19 21 22 23 31 33 38 41 42 55 62 66 68 71 72 76 · 1X
28509143:40 PM ET05 06 09 10 13 21 29 32 34 47 50 51 53 55 57 63 67 73 75 77 · 2X
28509133:36 PM ET01 05 13 15 20 21 22 23 28 32 33 35 41 44 49 51 63 66 69 80 · 1X
28509123:32 PM ET01 08 09 18 19 24 25 27 30 42 50 51 52 53 59 63 65 67 68 73 · 3X
28509113:28 PM ET10 12 23 27 29 30 31 38 44 45 46 54 57 58 64 68 69 73 75 77 · 2X
28509103:24 PM ET03 04 05 09 13 18 24 25 33 37 47 49 50 51 53 55 62 64 74 76 · 2X
28509093:20 PM ET01 09 10 11 14 26 28 33 35 37 42 44 50 54 65 66 72 76 79 80 · 1X
28509083:16 PM ET04 10 11 12 13 14 20 22 24 25 29 31 34 40 41 44 51 64 71 80 · 2X
28509073:12 PM ET01 06 08 13 18 22 25 32 33 35 36 38 49 50 53 55 56 71 78 80 · 2X
28509063:08 PM ET03 04 08 16 21 22 23 27 32 40 48 49 51 59 60 62 66 69 70 79 · 2X
28509053:04 PM ET22 25 29 32 33 35 37 43 45 49 50 54 57 61 62 63 65 68 75 76 · 1X
28509043:00 PM ET01 02 06 07 10 22 26 27 29 32 33 41 47 57 59 60 61 62 67 75 · 1X
28509032:56 PM ET01 10 19 25 27 28 33 43 44 45 52 53 55 56 58 62 71 72 73 78 · 2X
28509022:52 PM ET06 12 15 16 17 19 22 27 29 30 42 44 45 47 52 57 62 65 68 80 · 1X
28509012:48 PM ET03 07 11 14 16 22 35 36 39 51 57 59 61 63 64 65 66 70 75 77 · 5X
28509002:44 PM ET02 03 15 17 23 25 26 27 32 37 38 46 48 51 53 55 58 62 63 72 · 1X
28508992:40 PM ET01 03 09 13 17 18 19 23 25 28 36 42 44 47 49 50 65 67 70 71 · 1X
28508982:36 PM ET01 03 09 12 14 16 23 28 36 37 38 39 44 46 47 54 55 63 67 80 · 1X
28508972:32 PM ET03 05 09 13 16 20 21 22 23 25 27 29 47 60 65 67 68 69 73 78 · 4X
28508962:28 PM ET01 04 08 16 22 25 30 34 39 41 44 45 46 51 52 53 58 61 68 75 · 2X
28508952:24 PM ET01 02 04 05 06 10 16 30 39 45 46 47 50 61 63 70 71 78 79 80 · 2X
28508942:20 PM ET03 10 14 21 22 23 26 31 36 38 40 50 52 53 54 56 58 62 64 75 · 1X
28508932:16 PM ET11 14 16 18 19 21 23 29 30 31 32 35 37 52 56 58 60 66 76 78 · 10X
28508922:12 PM ET01 04 11 21 22 23 27 28 31 33 34 41 55 56 58 66 68 71 79 80 · 1X
28508912:08 PM ET02 04 06 15 16 21 23 33 37 39 44 56 58 60 63 66 69 73 75 77 · 2X
28508902:04 PM ET01 05 06 07 09 11 12 15 20 22 28 47 56 62 63 65 66 67 69 77 · 2X
28508892:00 PM ET04 07 11 19 25 27 29 31 32 47 49 51 53 57 58 60 63 70 75 76 · 2X
28508881:56 PM ET04 10 12 18 20 31 33 35 37 45 47 48 50 54 55 59 60 67 71 75 · 2X
28508871:52 PM ET02 09 10 13 15 21 25 28 36 37 40 42 46 53 59 66 67 72 78 80 · 2X
28508861:48 PM ET08 09 16 22 25 27 30 33 38 44 46 47 50 53 56 61 65 74 78 80 · 1X
28508851:44 PM ET01 03 05 08 26 31 40 41 49 51 52 57 61 62 63 64 65 68 74 75 · 2X
28508841:40 PM ET07 09 16 21 23 25 28 31 36 37 39 41 42 45 57 58 68 70 72 73 · 1X
28508831:36 PM ET03 10 13 25 27 34 35 36 39 42 43 50 55 57 58 60 62 63 74 77 · 2X
28508821:32 PM ET03 04 09 10 11 15 18 24 27 29 36 46 48 54 56 63 66 67 68 78 · 2X
28508811:28 PM ET09 11 15 16 17 20 26 34 38 43 53 59 63 64 66 68 70 74 75 80 · 1X
28508801:24 PM ET04 10 13 17 20 25 44 45 53 57 58 61 65 66 70 71 75 76 77 78 · 3X
28508791:20 PM ET01 06 09 13 22 35 37 39 41 44 46 47 48 49 57 67 68 69 71 79 · 2X
28508781:16 PM ET05 06 09 12 14 21 23 28 35 36 37 39 40 41 52 59 62 67 75 79 · 2X
28508771:12 PM ET08 09 12 15 21 25 29 38 42 43 49 52 53 54 55 58 63 65 66 75 · 2X
28508761:08 PM ET03 04 09 10 11 17 21 24 27 29 33 42 43 53 63 64 68 71 75 77 · 2X
28508751:04 PM ET01 07 13 15 16 18 20 21 26 34 35 47 49 56 60 62 64 74 75 76 · 3X
28508741:00 PM ET01 02 07 08 25 26 27 29 36 44 53 56 59 60 61 62 68 73 77 79 · 2X
285087312:56 PM ET02 13 17 28 30 32 33 37 43 47 48 49 52 56 59 63 64 66 68 69 · 1X
285087212:52 PM ET02 03 07 14 15 21 24 25 37 38 41 42 44 49 52 57 64 66 74 78 · 2X
285087112:48 PM ET02 03 12 21 24 27 29 32 36 41 43 46 47 50 57 58 65 67 75 77 · 3X
285087012:44 PM ET01 07 10 15 20 26 33 44 48 50 51 55 56 57 60 64 65 66 73 74 · 1X
285086912:40 PM ET02 03 11 14 18 24 26 27 34 37 38 41 43 47 49 61 65 68 76 78 · 2X
285086812:36 PM ET05 14 17 18 23 31 32 33 34 35 36 40 45 47 59 61 65 78 79 80 · 2X
285086712:32 PM ET02 03 04 05 09 15 25 31 40 41 47 49 52 53 54 56 69 73 79 80 · 3X
285086612:28 PM ET05 07 11 15 18 21 22 23 25 28 43 48 50 51 58 66 74 75 76 78 · 2X
285086512:24 PM ET03 05 08 10 11 15 18 22 25 33 41 45 47 50 53 57 58 60 63 69 · 4X
285086412:20 PM ET02 03 04 05 10 18 26 29 30 35 46 48 49 51 60 62 63 64 72 73 · 2X
285086312:16 PM ET07 08 10 21 25 27 32 39 42 43 47 52 54 56 61 62 64 67 72 75 · 1X
285086212:12 PM ET04 06 16 18 19 21 22 23 31 37 41 44 48 49 54 57 62 63 71 77 · 2X
285086112:08 PM ET10 12 13 15 16 19 24 31 32 35 36 38 39 49 51 52 53 55 58 64 · 4X
285086012:04 PM ET02 06 20 21 25 32 33 38 41 43 48 50 53 56 57 65 69 70 73 79 · 1X
285085912:00 PM ET02 05 08 09 10 15 18 19 23 26 32 33 45 48 49 50 51 55 71 73 · 2X
285085811:56 AM ET10 12 13 16 24 25 28 30 31 37 40 49 53 63 65 68 69 73 74 77 · 1X
285085711:52 AM ET04 06 14 16 18 21 22 28 31 35 36 48 52 55 57 59 70 72 73 74 · 1X
285085611:48 AM ET02 07 08 12 19 22 27 28 30 31 38 40 44 55 56 65 66 68 74 76 · 2X
285085511:44 AM ET10 13 15 19 20 23 29 34 38 47 48 49 54 58 62 65 67 77 78 79 · 1X
285085411:40 AM ET01 05 08 09 13 19 23 24 26 34 36 43 46 47 63 64 67 72 76 80 · 2X
285085311:36 AM ET03 05 15 18 21 22 24 26 27 31 32 33 45 47 51 54 59 61 70 76 · 2X
285085211:32 AM ET01 08 09 11 14 16 18 29 30 32 43 44 48 51 61 64 67 72 73 75 · 2X
285085111:28 AM ET07 09 22 24 28 33 34 35 36 42 43 46 47 53 54 55 58 60 61 78 · 2X
285085011:24 AM ET03 14 19 22 26 32 33 34 41 47 50 57 58 62 64 66 67 71 73 78 · 5X
285084911:20 AM ET01 03 04 07 08 16 20 23 34 39 40 53 55 60 63 64 65 68 76 77 · 4X
285084811:16 AM ET04 05 08 20 21 24 33 34 35 42 57 58 59 61 62 63 65 69 71 74 · 1X
285084711:12 AM ET03 04 07 09 10 15 16 20 33 34 37 46 47 49 55 58 60 69 74 77 · 1X
285084611:08 AM ET02 05 13 19 27 29 30 33 38 41 47 51 52 63 66 68 71 72 74 75 · 2X
285084511:04 AM ET05 07 16 18 22 25 31 32 35 42 43 50 51 58 60 61 62 67 79 80 · 1X
285084411:00 AM ET08 12 18 22 29 31 39 40 41 44 48 52 54 59 60 64 67 73 75 79 · 5X
285084310:56 AM ET05 07 08 17 19 22 26 32 34 36 38 42 43 47 52 58 68 74 77 80 · 1X
285084210:52 AM ET01 07 08 09 10 11 12 17 18 19 20 34 36 45 46 53 54 62 71 75 · 1X
285084110:48 AM ET01 02 04 09 16 18 22 23 42 43 44 46 52 54 56 62 64 68 70 79 · 2X
285084010:44 AM ET03 09 10 11 13 17 23 30 36 37 39 47 51 54 59 66 68 69 71 73 · 1X
285083910:40 AM ET01 03 09 10 15 17 22 23 27 28 40 44 49 53 57 61 63 64 65 71 · 2X
285083810:36 AM ET06 08 12 23 24 26 32 35 40 42 44 46 47 48 55 61 63 71 72 80 · 1X
285083710:32 AM ET04 07 13 16 18 19 26 29 35 37 47 51 53 54 56 57 65 72 74 76 · 2X
285083610:28 AM ET01 03 05 09 13 14 15 17 19 21 23 30 31 32 41 44 58 63 70 79 · 1X
285083510:24 AM ET02 10 14 15 18 20 21 22 23 25 31 33 38 39 43 45 51 64 67 73 · 2X
285083410:20 AM ET04 08 15 18 19 21 24 33 34 35 36 45 51 53 65 71 72 75 78 79 · 1X
285083310:16 AM ET01 05 08 13 18 19 20 24 25 27 29 34 38 43 53 63 69 70 74 77 · 1X
285083210:12 AM ET02 17 18 23 25 27 37 38 41 43 49 53 58 61 66 68 69 73 74 80 · 2X
285083110:08 AM ET05 12 14 20 21 26 28 31 36 41 47 48 56 65 68 70 71 74 78 79 · 1X
285083010:04 AM ET08 11 13 14 22 25 31 34 38 41 42 43 44 45 52 53 66 69 74 80 · 2X
285082910:00 AM ET04 08 09 17 25 26 27 30 33 35 36 37 51 57 59 60 63 76 79 80 · 2X
28508289:56 AM ET08 12 16 17 19 22 29 32 33 42 44 49 50 55 62 63 65 66 67 77 · 1X
28508279:52 AM ET01 02 07 09 12 13 17 19 28 31 32 40 46 48 53 55 68 72 78 79 · 2X
28508269:48 AM ET03 04 06 09 17 21 23 29 31 39 40 44 47 52 60 62 63 66 72 80 · 2X
28508259:44 AM ET02 08 11 23 24 30 36 38 41 53 56 57 60 65 66 73 76 78 79 80 · 2X
28508249:40 AM ET12 15 24 25 27 37 41 43 44 48 52 54 55 57 58 64 70 77 79 80 · 2X
28508239:36 AM ET03 09 10 23 25 27 33 35 41 43 46 50 56 58 60 63 66 69 72 76 · 4X
28508229:32 AM ET01 04 05 07 14 15 20 22 24 33 40 45 51 57 65 70 71 72 73 76 · 2X
28508219:28 AM ET04 08 13 18 21 22 32 33 38 44 45 53 54 55 63 64 65 68 74 78 · 1X
28508209:24 AM ET02 07 08 15 20 22 29 31 34 37 47 53 56 58 59 62 68 72 73 74 · 2X
28508199:20 AM ET02 03 05 11 15 16 19 20 24 27 28 38 44 50 51 54 58 61 64 75 · 1X
28508189:16 AM ET13 14 28 32 33 34 36 41 42 43 46 48 49 53 64 65 66 67 77 78 · 1X
28508179:12 AM ET06 11 12 14 17 23 25 27 31 33 44 45 54 58 59 60 67 73 77 80 · 1X
28508169:08 AM ET06 09 12 13 15 16 22 26 29 34 36 38 39 40 42 46 53 64 72 76 · 2X
28508159:04 AM ET02 10 16 17 27 31 33 37 44 45 47 51 59 60 65 69 70 71 76 78 · 4X
28508149:00 AM ET05 12 14 21 27 32 33 34 35 38 41 51 57 62 63 65 66 69 70 73 · 3X
28508138:56 AM ET08 12 15 16 26 28 30 31 34 37 49 63 64 67 68 71 76 77 79 80 · 1X
28508128:52 AM ET02 03 04 14 15 24 26 31 43 45 47 48 53 58 63 65 69 77 79 80 · 2X
28508118:48 AM ET06 10 13 18 21 23 27 34 38 40 43 44 46 48 52 55 64 67 69 74 · 2X
28508108:44 AM ET03 06 15 16 19 24 26 28 34 36 37 53 61 63 66 70 72 74 75 79 · 1X
28508098:40 AM ET05 08 10 22 23 26 29 30 33 36 50 53 54 61 65 68 69 71 72 73 · 2X
28508088:36 AM ET02 03 24 26 28 29 31 36 49 50 54 56 59 61 65 67 68 71 76 78 · 4X
28508078:32 AM ET01 03 07 10 16 25 30 34 37 48 49 52 59 60 61 71 72 73 77 78 · 1X
28508068:28 AM ET01 02 05 08 14 17 24 30 34 36 40 52 54 67 69 71 72 78 79 80 · 4X
28508058:24 AM ET01 07 09 12 14 30 31 32 34 35 45 47 48 49 51 52 61 63 72 77 · 1X
28508048:20 AM ET01 05 07 08 11 13 30 31 32 35 41 53 54 58 61 68 75 77 78 79 · 2X
28508038:16 AM ET01 05 10 12 16 17 24 25 27 33 37 39 45 50 65 71 73 76 77 80 · 1X
28508028:12 AM ET02 05 06 08 12 18 26 30 31 39 40 42 43 45 49 53 58 60 67 76 · 1X
28508018:08 AM ET03 07 12 13 16 18 23 24 25 32 36 40 46 51 52 57 61 70 75 77 · 1X
28508008:04 AM ET07 16 17 21 24 28 29 30 31 35 38 48 54 55 57 61 66 68 70 80 · 1X
28507998:00 AM ET01 02 03 05 08 09 11 24 25 26 29 35 49 58 59 64 70 71 76 77 · 1X
28507987:56 AM ET06 14 17 19 24 27 30 34 40 41 43 45 53 58 61 66 67 72 76 78 · 3X
28507977:52 AM ET10 13 16 26 34 38 42 43 46 49 50 54 55 56 59 65 66 77 78 79 · 1X
28507967:48 AM ET03 04 11 14 18 20 22 26 27 32 41 42 51 52 53 54 63 65 66 79 · 1X
28507957:44 AM ET05 11 14 17 19 21 23 24 27 38 41 43 49 50 55 57 63 72 73 78 · 5X
28507947:40 AM ET01 06 08 10 30 31 33 34 39 48 49 50 54 59 70 72 73 74 77 80 · 2X
28507937:36 AM ET03 12 15 18 19 24 26 33 40 41 46 52 53 54 58 65 66 71 74 80 · 2X
28507927:32 AM ET14 20 22 23 24 26 37 41 44 47 48 52 58 63 65 66 69 71 72 75 · 2X
28507917:28 AM ET04 11 14 18 23 30 35 36 38 46 50 53 63 64 65 66 67 73 74 76 · 2X
28507907:24 AM ET03 04 14 16 25 28 30 32 34 38 39 44 45 52 53 56 59 66 70 79 · 10X
28507897:20 AM ET07 09 10 15 18 22 25 32 35 38 40 43 56 60 64 68 69 74 75 77 · 1X
28507887:16 AM ET02 05 06 14 18 33 34 44 48 52 54 61 62 65 67 69 70 72 75 76 · 2X
28507877:12 AM ET05 16 17 24 31 41 42 45 54 56 57 59 60 62 65 67 73 74 75 78 · 4X
